Relevé CO2 du 29 mars au 04 avril 2020 à Grandhan, Durbuy

Partageons !

Les température nocturnes sont exactes .

Record Time Temp(℃) Humi(%RH) CO2(PPM)
1 03-29-20 15:05:00 18 31,7
2 03-29-20 16:05:00 17,5 31,2 401
3 03-29-20 17:05:00 14,4 36,8 401
4 03-29-20 18:05:00 12,2 42,5 406
5 03-29-20 19:05:00 10,8 46 404
6 03-29-20 20:05:00 9,4 48,9 404
7 03-29-20 21:05:00 8,4 51,1 405
8 03-29-20 22:05:00 7,6 50,4 405
9 03-29-20 23:05:00 7,1 50,1 404
10 03-30-20 00:05:00 6,6 49,7 405
11 03-30-20 01:05:00 6 48,2 406
12 03-30-20 02:05:00 5,2 47,2 407
13 03-30-20 03:05:00 4,5 47,7 408
14 03-30-20 04:05:00 3,8 48,7 409
15 03-30-20 05:05:00 3,2 49,5 408
16 03-30-20 06:05:00 2,6 50,3 412
17 03-30-20 07:05:00 2 51,4 414
18 03-30-20 08:05:00 2,5 51,4 424
19 03-30-20 09:05:00 9 38,3 419
20 03-30-20 10:05:00 14,6 30,7 419
21 03-30-20 11:05:00 21,5 19,7 406
22 03-30-20 12:05:00 26 16,1 410
23 03-30-20 13:05:00 34,7 10,6 419
24 03-30-20 14:05:00 35,4 9,9 412
25 03-30-20 15:05:00 33,6 11,1 411
26 03-30-20 16:05:00 28,2 15,1 418
27 03-30-20 17:05:00 23,9 20,5 450
28 03-30-20 18:05:00 21 22,1 407
29 03-30-20 19:05:00 18 25,8 409
30 03-30-20 20:05:00 15,3 29,9 407
31 03-30-20 21:05:00 13,2 34,2 412
32 03-30-20 22:05:00 11,7 37,2 430
33 03-30-20 23:05:00 10,4 41,1 430
34 03-31-20 00:05:00 9,3 44,5 440
35 03-31-20 01:05:00 8,6 46,3 435
36 03-31-20 02:05:00 8,2 47,7 443
37 03-31-20 03:05:00 7,8 49,1 463
38 03-31-20 04:05:00 7,4 50,3 450
39 03-31-20 05:05:00 7,3 51,3 430
40 03-31-20 06:05:00 7,3 53,4 415
41 03-31-20 07:05:00 7,3 54,5 413
42 03-31-20 08:05:00 7,4 55,5 417
43 03-31-20 09:05:00 10,6 50,6 411
44 03-31-20 10:05:00 16 38,6 407
45 03-31-20 11:05:00 22,2 27,7 404
46 03-31-20 12:05:00 23,7 23,4 405
47 03-31-20 13:05:00 33,1 16,3 404
48 03-31-20 14:05:00 35,5 12,9 407
49 03-31-20 15:05:00 33,1 13,2 410
50 03-31-20 16:05:00 28,8 15,1 408
51 03-31-20 17:05:00 25,4 17,5 411
52 03-31-20 18:05:00 20,8 21,6 413
53 03-31-20 19:05:00 18,2 24,6 409
54 03-31-20 20:05:00 15,6 28,1 411
55 03-31-20 21:05:00 13,3 30,8 412
56 03-31-20 22:05:00 11,5 34 412
57 03-31-20 23:05:00 10,1 37 421
58 04-01-20 00:05:00 8,9 39,4 446
59 04-01-20 01:05:00 7,9 41 464
60 04-01-20 02:05:00 6,8 43 463
61 04-01-20 03:05:00 5,9 44,6 472
62 04-01-20 04:05:00 5,1 45,9 475
63 04-01-20 05:05:00 4,4 47,1 474
64 04-01-20 06:05:00 3,7 48,5 472
65 04-01-20 07:05:00 3,1 49,6 488
66 04-01-20 08:05:00 3,3 50,3 484
67 04-01-20 09:05:00 9,4 39,2 471
68 04-01-20 10:05:00 14,5 31,8 434
69 04-01-20 11:05:00 21,8 22,6 417
70 04-01-20 12:05:00 27,4 16,6 432
71 04-01-20 13:05:00 37,1 14,1 482
72 04-01-20 14:05:00 40,6 12,2 455
73 04-01-20 15:05:00 33,1 11,7 417
74 04-01-20 16:05:00 29,3 14,5 431
75 04-01-20 17:05:00 29,3 15,5 413
76 04-01-20 18:05:00 25,3 17,5 412
77 04-01-20 19:05:00 21,6 19,9 412
78 04-01-20 20:05:00 18,2 23,2 418
79 04-01-20 21:05:00 15,5 26,9 443
80 04-01-20 22:05:00 13,2 30,2 478
81 04-01-20 23:05:00 11,3 34,2 462
82 04-02-20 00:05:00 9,7 37,3 477
83 04-02-20 01:05:00 8,4 39,7 473
84 04-02-20 02:05:00 7,3 41,3 489
85 04-02-20 03:05:00 6,3 43 484
86 04-02-20 04:05:00 5,4 44,6 490
87 04-02-20 05:05:00 4,6 45,9 479
88 04-02-20 06:05:00 3,9 47,4 484
89 04-02-20 07:05:00 3,3 48,7 489
90 04-02-20 08:05:00 3,3 49,1 494
91 04-02-20 09:05:00 6,5 43,8 472
92 04-02-20 10:05:00 8,4 44,3 450
93 04-02-20 11:05:00 14,6 39 413
94 04-02-20 12:05:00 21,5 30 405
95 04-02-20 13:05:00 23,9 24,7 399
96 04-02-20 14:05:00 21,3 25,1 398
97 04-02-20 15:05:00 21,8 23,6 408
98 04-02-20 16:05:00 22,2 21,5 394
99 04-02-20 17:05:00 19,3 26,3 397
100 04-02-20 18:05:00 18,6 28,4 399
101 04-02-20 19:05:00 16,9 31,6 397
102 04-02-20 20:05:00 15,2 34,2 403
103 04-02-20 21:05:00 13,9 36,9 406
104 04-02-20 22:05:00 12,9 38,9 408
105 04-02-20 23:05:00 11,8 40,9 434
106 04-03-20 00:05:00 10,5 44,2 435
107 04-03-20 01:05:00 9,7 46 422
108 04-03-20 02:05:00 9,3 47,7 412
109 04-03-20 03:05:00 9 49,7 410
110 04-03-20 04:05:00 8,6 52 407
111 04-03-20 05:05:00 8,4 54,2 409
112 04-03-20 06:05:00 8,3 55,8 409
113 04-03-20 07:05:00 8,3 57,1 408
114 04-03-20 08:05:00 8,5 57,8 416
115 04-03-20 09:05:00 9,6 63,9 406
116 04-03-20 10:05:00 11,9 57,8 395
117 04-03-20 11:05:00 14,3 47 396
118 04-03-20 12:05:00 17,5 36,5 394
119 04-03-20 13:05:00 19,4 30,6 398
120 04-03-20 14:05:00 17,2 33,9 396
121 04-03-20 15:05:00 16,6 32,1 391
122 04-03-20 16:05:00 16,3 33,5 395
123 04-03-20 17:05:00 15,1 35,5 390
124 04-03-20 18:05:00 15,2 37,5 393
125 04-03-20 19:05:00 15,1 38,3 396
126 04-03-20 20:05:00 14,2 39,5 394
127 04-03-20 21:05:00 12,8 42 405
128 04-03-20 22:05:00 11,7 43,7 415
129 04-03-20 23:05:00 10,8 45,5 436
130 04-04-20 00:05:00 10 48,1 425
131 04-04-20 01:05:00 9,4 49,5 451
132 04-04-20 02:05:00 8,9 51,1 452
133 04-04-20 03:05:00 8,6 52,5 460
134 04-04-20 04:05:00 8,2 53,1 435
135 04-04-20 05:05:00 7,6 53,5 475
136 04-04-20 06:05:00 6,9 54,4 468
137 04-04-20 07:05:00 6,4 55 489
138 04-04-20 08:05:00 6,6 56,4 463
139 04-04-20 09:05:00 7,3 55,7 441
140 04-04-20 10:05:00 9,4 54,8 418
141 04-04-20 11:05:00 16,8 36 398
142 04-04-20 12:05:00 25,2 22,9 396
143 04-04-20 13:05:00 30,5 16,9 398
144 04-04-20 14:05:00 35,8 13,8 410
145 04-04-20 15:05:00 33 16,2 404
146 04-04-20 16:05:00 30,7 17,2 411
147 04-04-20 17:05:00 27 19,6 398
148 04-04-20 18:05:00 24 23,1 396
149 04-04-20 19:05:00 21,1 25,6 390
150 04-04-20 20:05:00 19,2 29,8 419
151 04-04-20 21:05:00 17,4 32,4 444
152 04-04-20 22:05:00 15,5 35,1 477
153 04-04-20 23:05:00 15,5 35,1 477
154 04-05-20 00:05:00 13,7 38,4 449
155 04-05-20 01:05:00 12,2 41 484
156 04-05-20 02:05:00 10,9 43,1 508
157 04-05-20 03:05:00 9,9 44,9 463
158 04-05-20 04:05:00 8,9 46,4 501
159 04-05-20 05:05:00 8 47,9 503
160 04-05-20 06:05:00 7,2 49,1 491
161 04-05-20 07:05:00 6,4 50,4 490
162 04-05-20 08:05:00 5,7 51,4 496
163 04-05-20 09:05:00 6,2 52 462

Partageons !
Author: Bernard Adam
Cuisinier à la retraite

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

1 + 8 =