Les températures nocturnes sont exactes
| Record | Time | Temp(℃) | Humi(%RH) | CO2(PPM) |
| 1 | 04-05-20 09:06:02 | 13,9 | 41,5 | 433 |
| 2 | 04-05-20 10:06:02 | 18,3 | 35,1 | 401 |
| 3 | 04-05-20 11:06:02 | 27,3 | 22,4 | 402 |
| 4 | 04-05-20 12:06:02 | 31,4 | 17,1 | 421 |
| 5 | 04-05-20 13:06:02 | 34,8 | 15,5 | 405 |
| 6 | 04-05-20 14:06:02 | 39,7 | 11 | 403 |
| 7 | 04-05-20 15:06:02 | 36,4 | 13,3 | 416 |
| 8 | 04-05-20 16:06:02 | 32,7 | 15,5 | 420 |
| 9 | 04-05-20 17:06:02 | 30,2 | 17,1 | 393 |
| 10 | 04-05-20 18:06:02 | 26,8 | 20,2 | 395 |
| 11 | 04-05-20 19:06:02 | 24,2 | 21,3 | 393 |
| 12 | 04-05-20 20:06:02 | 23,3 | 24 | 396 |
| 13 | 04-05-20 21:06:02 | 21,5 | 25,3 | 404 |
| 14 | 04-05-20 22:06:02 | 19,9 | 27,8 | 413 |
| 15 | 04-05-20 23:06:02 | 18,5 | 29,3 | 406 |
| 16 | 04-06-20 00:06:02 | 17,2 | 33,4 | 441 |
| 17 | 04-06-20 01:06:02 | 16,1 | 34,4 | 418 |
| 18 | 04-06-20 02:06:02 | 15,1 | 35,8 | 422 |
| 19 | 04-06-20 03:06:02 | 14,2 | 37,9 | 422 |
| 20 | 04-06-20 04:06:02 | 13,5 | 38,7 | 412 |
| 21 | 04-06-20 05:06:02 | 12,9 | 39,5 | 413 |
| 22 | 04-06-20 06:06:02 | 12,4 | 40,1 | 413 |
| 23 | 04-06-20 07:06:02 | 12 | 41,4 | 419 |
| 24 | 04-06-20 08:06:02 | 12,6 | 42 | 433 |
| 25 | 04-06-20 09:06:02 | 18,1 | 34,3 | 402 |
| 26 | 04-06-20 10:06:02 | 22,5 | 25,4 | 395 |
| 27 | 04-06-20 11:06:02 | 29,2 | 18 | 395 |
| 28 | 04-06-20 12:06:02 | 33,3 | 15,1 | 400 |
| 29 | 04-06-20 13:06:02 | 35,8 | 13,5 | 397 |
| 30 | 04-06-20 14:06:02 | 39,9 | 10,8 | 398 |
| 31 | 04-06-20 15:06:02 | 37,1 | 11,2 | 401 |
| 32 | 04-06-20 16:06:02 | 33,5 | 14,1 | 394 |
| 33 | 04-06-20 17:06:02 | 30,5 | 16,8 | 394 |
| 34 | 04-06-20 18:06:02 | 27,7 | 19,1 | 398 |
| 35 | 04-06-20 19:06:02 | 25,6 | 24 | 392 |
| 36 | 04-06-20 20:06:02 | 23 | 30,9 | 401 |
| 37 | 04-06-20 21:06:02 | 22,1 | 31,9 | 414 |
| 38 | 04-06-20 22:06:02 | 21,1 | 35,2 | 415 |
| 39 | 04-06-20 23:06:02 | 20,3 | 38 | 423 |
| 40 | 04-07-20 00:06:02 | 19,6 | 39,9 | 476 |
| 41 | 04-07-20 01:06:02 | 18,8 | 41,7 | 521 |
| 42 | 04-07-20 02:06:02 | 17,9 | 43,1 | 485 |
| 43 | 04-07-20 03:06:02 | 16,8 | 44,4 | 538 |
| 44 | 04-07-20 04:06:02 | 15,7 | 46,1 | 575 |
| 45 | 04-07-20 05:06:02 | 14,7 | 48 | 523 |
| 46 | 04-07-20 06:06:02 | 14 | 49,9 | 516 |
| 47 | 04-07-20 07:06:02 | 13,3 | 51,4 | 521 |
| 48 | 04-07-20 08:06:02 | 13,4 | 53,3 | 537 |
| 49 | 04-07-20 09:06:02 | 19 | 42,3 | 482 |
| 50 | 04-07-20 10:06:02 | 22,6 | 43,4 | 422 |
| 51 | 04-07-20 11:06:02 | 29,9 | 31,1 | 413 |
| 52 | 04-07-20 12:06:02 | 30,4 | 28,4 | 423 |
| 53 | 04-07-20 13:06:02 | 35,2 | 22,8 | 459 |
| 54 | 04-07-20 14:06:02 | 39,7 | 18,1 | 442 |
| 55 | 04-07-20 15:06:02 | 37,6 | 21 | 431 |
| 56 | 04-07-20 16:06:02 | 35 | 22,7 | 434 |
| 57 | 04-07-20 17:06:02 | 31,6 | 26,1 | 413 |
| 58 | 04-07-20 18:06:02 | 29,2 | 30,6 | 434 |
| 59 | 04-07-20 19:06:02 | 26,6 | 34,6 | 426 |
| 60 | 04-07-20 20:06:02 | 24,6 | 37,2 | 449 |
| 61 | 04-07-20 21:06:02 | 22,6 | 39,2 | 444 |
| 62 | 04-07-20 22:06:02 | 21,1 | 41,6 | 420 |
| 63 | 04-07-20 23:06:02 | 19,5 | 43,5 | 475 |
| 64 | 04-08-20 00:06:02 | 18 | 45,6 | 531 |
| 65 | 04-08-20 01:06:02 | 16,8 | 47,1 | 519 |
| 66 | 04-08-20 02:06:02 | 15,7 | 49,2 | 530 |
| 67 | 04-08-20 03:06:02 | 14,6 | 50,9 | 519 |
| 68 | 04-08-20 04:06:02 | 13,8 | 51,9 | 551 |
| 69 | 04-08-20 05:06:02 | 12,9 | 53,1 | 532 |
| 70 | 04-08-20 06:06:02 | 12,1 | 54,5 | 524 |
| 71 | 04-08-20 07:06:02 | 11,3 | 55,5 | 547 |
| 72 | 04-08-20 08:06:02 | 12 | 57,9 | 529 |
| 73 | 04-08-20 09:06:02 | 16,9 | 52,6 | 464 |
| 74 | 04-08-20 10:06:02 | 22,5 | 40,9 | 425 |
| 75 | 04-08-20 11:06:02 | 30,4 | 28,6 | 426 |
| 76 | 04-08-20 12:06:02 | 41,2 | 15,1 | 428 |
| 77 | 04-08-20 13:06:02 | 38,2 | 16,6 | 422 |
| 78 | 04-08-20 14:06:02 | 38,6 | 16,2 | 432 |
| 79 | 04-08-20 15:06:02 | 38 | 15,1 | 445 |
| 80 | 04-08-20 16:06:02 | 32 | 19 | 418 |
| 81 | 04-08-20 17:06:02 | 32,5 | 22,6 | 406 |
| 82 | 04-08-20 18:06:02 | 32,1 | 21,3 | 403 |
| 83 | 04-08-20 19:06:02 | 29,5 | 23,9 | 405 |
| 84 | 04-08-20 20:06:02 | 26,7 | 27,3 | 428 |
| 85 | 04-08-20 21:06:02 | 24,3 | 32,1 | 510 |
| 86 | 04-08-20 22:06:02 | 22,4 | 35 | 474 |
| 87 | 04-08-20 23:06:02 | 20,6 | 38 | 539 |
| 88 | 04-09-20 00:06:02 | 19,2 | 40,2 | 545 |
| 89 | 04-09-20 01:06:02 | 17,7 | 42,6 | 581 |
| 90 | 04-09-20 02:06:02 | 16,6 | 44 | 565 |
| 91 | 04-09-20 03:06:02 | 15,4 | 46,8 | 627 |
| 92 | 04-09-20 04:06:02 | 14,6 | 48,4 | 590 |
| 93 | 04-09-20 05:06:02 | 13,9 | 50,2 | 576 |
| 94 | 04-09-20 06:06:02 | 13,2 | 51,5 | 615 |
| 95 | 04-09-20 07:06:02 | 12,5 | 52,4 | 611 |
| 96 | 04-09-20 08:06:02 | 13 | 55,6 | 569 |
| 97 | 04-09-20 09:06:02 | 16,1 | 51,1 | 510 |
| 98 | 04-09-20 10:06:02 | 21,2 | 42,1 | 485 |
| 99 | 04-09-20 11:06:02 | 28,4 | 29,3 | 442 |
| 100 | 04-09-20 12:06:02 | 39,4 | 18,9 | 479 |
| 101 | 04-09-20 13:06:02 | 39,1 | 16,3 | 455 |
| 102 | 04-09-20 14:06:02 | 42,3 | 15,1 | 436 |
| 103 | 04-09-20 15:06:02 | 42,2 | 13,7 | 407 |
| 104 | 04-09-20 16:06:02 | 39,4 | 15,4 | 406 |
| 105 | 04-09-20 17:06:02 | 35,7 | 18 | 403 |
| 106 | 04-09-20 18:06:02 | 31,1 | 23,8 | 465 |
| 107 | 04-09-20 19:06:02 | 27,8 | 29,1 | 426 |
| 108 | 04-09-20 20:06:02 | 24,9 | 32 | 417 |
| 109 | 04-09-20 21:06:02 | 23 | 34,3 | 410 |
| 110 | 04-09-20 22:06:02 | 21,5 | 36,2 | 417 |
| 111 | 04-09-20 23:06:02 | 20,1 | 38,3 | 425 |
| 112 | 04-10-20 00:06:02 | 18,7 | 40,1 | 462 |
| 113 | 04-10-20 01:06:02 | 17,5 | 42,6 | 488 |
| 114 | 04-10-20 02:06:02 | 16,3 | 45 | 545 |
| 115 | 04-10-20 03:06:02 | 15,2 | 46,9 | 543 |
| 116 | 04-10-20 04:06:02 | 14,1 | 48,9 | 584 |
| 117 | 04-10-20 05:06:02 | 13,1 | 51 | 543 |
| 118 | 04-10-20 06:06:02 | 12,3 | 51,4 | 616 |
| 119 | 04-10-20 07:06:02 | 11,6 | 52,6 | 592 |
| 120 | 04-10-20 08:06:02 | 12,3 | 52,8 | 547 |
| 121 | 04-10-20 09:06:02 | 17,2 | 49 | 471 |
| 122 | 04-10-20 10:06:02 | 21,9 | 40,6 | 447 |
| 123 | 04-10-20 11:06:02 | 29,2 | 28,9 | 445 |
| 124 | 04-10-20 12:06:02 | 36,8 | 21,2 | 485 |
| 125 | 04-10-20 13:06:02 | 38 | 18,4 | 420 |
| 126 | 04-10-20 14:06:02 | 42,6 | 15,5 | 422 |
| 127 | 04-10-20 15:06:02 | 40,6 | 17,9 | 450 |
| 128 | 04-10-20 16:06:02 | 37,1 | 19,4 | 450 |
| 129 | 04-10-20 17:06:02 | 33,7 | 23,5 | 415 |
| 130 | 04-10-20 18:06:02 | 30,3 | 26,9 | 424 |
| 131 | 04-10-20 19:06:02 | 27,1 | 30,4 | 423 |
| 132 | 04-10-20 20:06:02 | 24,9 | 31,3 | 410 |
| 133 | 04-10-20 21:06:02 | 22,7 | 34 | 420 |
| 134 | 04-10-20 22:06:02 | 21 | 36,3 | 431 |
| 135 | 04-10-20 23:06:02 | 19,5 | 38,3 | 450 |
| 136 | 04-11-20 00:06:02 | 18,2 | 40,1 | 453 |
| 137 | 04-11-20 01:06:02 | 17,1 | 42,2 | 460 |
| 138 | 04-11-20 02:06:02 | 16,3 | 44 | 481 |
| 139 | 04-11-20 03:06:02 | 15,4 | 46,5 | 549 |
| 140 | 04-11-20 04:06:02 | 14,4 | 47,9 | 538 |
| 141 | 04-11-20 05:06:02 | 13,6 | 50,3 | 545 |
| 142 | 04-11-20 06:06:02 | 12,7 | 51,3 | 566 |
| 143 | 04-11-20 07:06:02 | 11,9 | 52,1 | 562 |
| 144 | 04-11-20 08:06:02 | 13 | 52,5 | 516 |
| 145 | 04-11-20 09:06:02 | 19,5 | 40,4 | 457 |
| 146 | 04-11-20 10:06:02 | 23,4 | 34,4 | 409 |
| 147 | 04-11-20 11:06:02 | 29,6 | 25,4 | 423 |
| 148 | 04-11-20 12:06:02 | 38,1 | 18,3 | 434 |
| 149 | 04-11-20 13:06:02 | 37,9 | 18 | 413 |
| 150 | 04-11-20 14:06:02 | 42,5 | 14,4 | 417 |
| 151 | 04-11-20 15:06:02 | 36,5 | 18,4 | 421 |
| 152 | 04-11-20 16:06:02 | 31,8 | 22,8 | 419 |
| 153 | 04-11-20 17:06:02 | 30,4 | 23,9 | 410 |
| 154 | 04-11-20 18:06:02 | 28,1 | 30,4 | 407 |
| 155 | 04-11-20 19:06:02 | 26,7 | 31,6 | 425 |
| 156 | 04-11-20 20:06:02 | 25,3 | 34,4 | 457 |
| 157 | 04-11-20 21:06:02 | 23,8 | 35 | 412 |
| 158 | 04-11-20 22:06:02 | 22,2 | 37,8 | 442 |
| 159 | 04-11-20 23:06:02 | 20,8 | 40,1 | 515 |
| 160 | 04-12-20 00:06:02 | 19,3 | 42,4 | 559 |
| 161 | 04-12-20 01:06:02 | 17,8 | 44,7 | 582 |
| 162 | 04-12-20 02:06:02 | 16,5 | 47,1 | 579 |
| 163 | 04-12-20 03:06:02 | 16,5 | 47 | 579 |
| 164 | 04-12-20 04:06:02 | 15,4 | 48,9 | 625 |
| 165 | 04-12-20 05:06:02 | 14,2 | 50,2 | 648 |
| 166 | 04-12-20 06:06:02 | 13,1 | 51,3 | 613 |
| 167 | 04-12-20 07:06:02 | 12,1 | 52,4 | 574 |
| 168 | 04-12-20 08:06:02 | 11,2 | 52,9 | 603 |
| 169 | 04-12-20 09:06:02 | 12 | 56,4 | 485 |
| 170 | 04-12-20 10:06:02 | 17,5 | 46,2 | 482 |
| 171 | 04-12-20 11:06:02 | 21,5 | 39,6 | 436 |
| 172 | 04-12-20 12:06:02 | 27,9 | 31,6 | 417 |
| 173 | 04-12-20 13:06:02 | 38 | 17,7 | 431 |
| 174 | 04-12-20 14:06:02 | 37,1 | 15,8 | 421 |
| 175 | 04-12-20 15:06:02 | 36,3 | 15,2 | 432 |
| 176 | 04-12-20 16:06:02 | 35,6 | 18,8 | 464 |
| 177 | 04-12-20 17:06:02 | 34,8 | 17,6 | 412 |
| 178 | 04-12-20 18:06:02 | 31 | 18,8 | 395 |

