Moyenne, 457 ppm de CO2. Une sorte de record imbécile dans une commune gérée uniquement pour satisfaire des intérêts particuliers
| Record | Time | Temp(℃) | Humi(%RH) | DP(℃) | CO2(PPM) | ||
| 1 | 06-07-22 17:39:49 | 21,4 | 72,4 | 40,1 | 522 | ||
| 2 | 06-07-22 19:39:49 | 19 | 80,8 | 44,5 | 407 | ||
| 3 | 06-07-22 21:39:49 | 18,5 | 81 | 44,1 | 437 | ||
| 4 | 06-07-22 23:39:49 | 17,4 | 80,9 | 42,9 | 471 | ||
| 5 | 06-08-22 01:39:49 | 15,9 | 80,9 | 41,1 | 507 | ||
| 6 | 06-08-22 03:39:49 | 14,8 | 81,2 | 40 | 527 | ||
| 7 | 06-08-22 05:39:49 | 13,4 | 82,1 | 38,8 | 553 | ||
| 8 | 06-08-22 07:39:49 | 13,8 | 86,2 | 42,5 | 525 | ||
| 9 | 06-08-22 09:39:49 | 16,5 | 86,4 | 46,1 | 450 | ||
| 10 | 06-08-22 11:39:49 | 17 | 84,9 | 45,5 | 413 | ||
| 11 | 06-08-22 13:39:49 | 16,2 | 87,3 | 46,4 | 411 | ||
| 12 | 06-08-22 15:39:49 | 15,6 | 89,3 | 47,2 | 416 | ||
| 13 | 06-08-22 17:39:49 | 16,5 | 89,4 | 48,4 | 417 | ||
| 14 | 06-08-22 19:39:49 | 17,8 | 86,9 | 48 | 408 | ||
| 15 | 06-08-22 21:39:49 | 16,8 | 82,8 | 43,7 | 410 | ||
| 16 | 06-08-22 23:39:49 | 14,5 | 84,2 | 41,9 | 491 | ||
| 17 | 06-09-22 01:39:49 | 13 | 86,7 | 41,7 | 437 | ||
| 18 | 06-09-22 03:39:49 | 12,9 | 88,8 | 43,1 | 426 | ||
| 19 | 06-09-22 05:39:49 | 12,7 | 89,1 | 43 | 424 | ||
| 20 | 06-09-22 07:39:49 | 13,2 | 88,8 | 43,5 | 424 | ||
| 21 | 06-09-22 09:39:49 | 14,6 | 87,1 | 44,2 | 417 | ||
| 22 | 06-09-22 11:39:49 | 16,6 | 81,3 | 42,3 | 413 | ||
| 23 | 06-09-22 13:39:49 | 18,6 | 68,4 | 34,3 | 415 | ||
| 24 | 06-09-22 15:39:49 | 19,6 | 76,7 | 41,8 | 413 | ||
| 25 | 06-09-22 17:39:49 | 20,1 | 75,5 | 41,4 | 422 | ||
| 26 | 06-09-22 19:39:49 | 16,6 | 84,1 | 44,4 | 411 | ||
| 27 | 06-09-22 21:39:49 | 17,6 | 83,6 | 45,2 | 442 | ||
| 28 | 06-09-22 23:39:49 | 15,7 | 83,4 | 42,8 | 512 | ||
| 29 | 06-10-22 01:39:49 | 13,9 | 83,6 | 40,7 | 625 | ||
| 30 | 06-10-22 03:39:49 | 13,2 | 85,1 | 40,8 | 557 | ||
| 31 | 06-10-22 05:39:49 | 13,7 | 86,3 | 42,4 | 574 | ||
| 32 | 06-10-22 07:39:49 | 14,4 | 86,6 | 43,6 | 501 | ||
| 33 | 06-10-22 09:39:49 | 15,9 | 87 | 45,8 | 467 | ||
| 34 | 06-10-22 11:39:49 | 19,3 | 77,2 | 41,9 | 407 | ||
| 35 | 06-10-22 13:39:49 | 22,5 | 65,3 | 35,3 | 409 | ||
| 36 | 06-10-22 15:39:49 | 26,6 | 53,3 | 28,4 | 417 | ||
| 37 | 06-10-22 17:39:49 | 24,6 | 56,8 | 29,9 | 417 | ||
| 38 | 06-10-22 19:39:49 | 23,3 | 59,5 | 31,2 | 412 | ||
| 39 | 06-10-22 21:39:49 | 22,2 | 63,1 | 33,3 | 421 | ||
| 40 | 06-10-22 23:39:49 | 21,4 | 71,1 | 39 | 515 | ||
| 41 | 06-11-22 01:39:49 | 20,5 | 75,8 | 42 | 557 | ||
| 42 | 06-11-22 03:39:49 | 19,8 | 78,4 | 43,4 | 568 | ||
| 43 | 06-11-22 05:39:49 | 18,2 | 80,4 | 43,3 | 691 | ||
| 44 | 06-11-22 07:39:49 | 18,4 | 82,2 | 44,9 | 571 | ||
| 45 | 06-11-22 09:39:49 | 22,3 | 74,2 | 42,3 | 469 | ||
| 46 | 06-11-22 11:39:49 | 25,1 | 65,7 | 37,6 | 424 | ||
| 47 | 06-11-22 13:39:49 | 25,6 | 64,7 | 37,1 | 424 | ||
| 48 | 06-11-22 15:39:49 | 28,3 | 53 | 29,2 | 424 | ||
| 49 | 06-11-22 17:39:49 | 27 | 58,6 | 33 | 418 | ||
| 50 | 06-11-22 19:39:49 | 26 | 57,7 | 31,6 | 419 | ||
| 51 | 06-11-22 21:39:49 | 24,4 | 62,1 | 34,1 | 428 | ||
| 52 | 06-11-22 23:39:49 | 20,8 | 66,2 | 34,6 | 485 | ||
| 53 | 06-12-22 01:39:49 | 17,3 | 72,1 | 35,9 | 598 | ||
| 54 | 06-12-22 03:39:49 | 14,9 | 74,5 | 35 | 589 | ||
| 55 | 06-12-22 05:39:49 | 13 | 78 | 35,2 | 602 | ||
| 56 | 06-12-22 07:39:49 | 14,1 | 84,3 | 41,4 | 542 | ||
| 57 | 06-12-22 09:39:49 | 21,7 | 65,3 | 34,6 | 471 | ||
| 58 | 06-12-22 11:39:49 | 26,2 | 43,9 | 20,2 | 421 | ||
| 59 | 06-12-22 13:39:49 | 28,2 | 38,1 | 16,5 | 420 | ||
| 60 | 06-12-22 15:39:49 | 29,4 | 37,3 | 16,5 | 421 | ||
| 61 | 06-12-22 17:39:49 | 28,3 | 41,9 | 19,8 | 419 | ||
| 62 | 06-12-22 19:39:49 | 24,8 | 45,3 | 20,5 | 417 | ||
| 63 | 06-12-22 21:39:49 | 21,5 | 50,7 | 22,6 | 422 | ||
| 64 | 06-12-22 23:39:49 | 18,2 | 61,2 | 28,2 | 423 | ||
| 65 | 06-13-22 01:39:49 | 15,7 | 66,9 | 30,1 | 469 | ||
| 66 | 06-13-22 03:39:49 | 13,1 | 69,2 | 28,8 | 508 | ||
| 67 | 06-13-22 05:39:49 | 11,2 | 71,2 | 27,6 | 543 | ||
| 68 | 06-13-22 07:39:49 | 11,9 | 78,4 | 33,9 | 523 | ||
| 69 | 06-13-22 09:39:49 | 20 | 65,8 | 33,6 | 426 | ||
| 70 | 06-13-22 11:39:49 | 21,8 | 55,8 | 27 | 414 | ||
| 71 | 06-13-22 13:39:49 | 22,3 | 50,7 | 23,2 | 414 | ||
| 72 | 06-13-22 15:39:49 | 24,8 | 44,2 | 19,6 | 412 | ||
| 73 | 06-13-22 17:39:49 | 24,5 | 42,4 | 17,9 | 410 | ||
| 74 | 06-13-22 19:39:49 | 22,8 | 45,4 | 19,2 | 414 | ||
| 75 | 06-13-22 21:39:49 | 19,5 | 51,4 | 21,6 | 418 | ||
| 76 | 06-13-22 23:39:49 | 15,6 | 57,8 | 23 | 446 | ||
| 77 | 06-14-22 01:39:49 | 12,8 | 64,6 | 24,9 | 603 | ||
| 78 | 06-14-22 03:39:49 | 10,5 | 67,5 | 23,7 | 630 | ||
| 79 | 06-14-22 05:39:49 | 8,7 | 69,2 | 21,9 | 563 | ||
| 80 | 06-14-22 07:39:49 | 10,6 | 79,6 | 32,7 | 497 | ||
| 81 | 06-14-22 09:39:49 | 20,3 | 58,6 | 28 | 430 | ||
| 82 | 06-14-22 11:39:49 | 26,4 | 40,9 | 17,8 | 412 | ||
| 83 | 06-14-22 13:39:49 | 28,4 | 36,2 | 15 | 395 | ||
| 84 | 06-14-22 15:39:49 | 30,5 | 36 | 15,9 | 396 | ||
| 85 | 06-14-22 17:39:49 | 30,1 | 39 | 18,3 | 397 | ||
| 86 | 06-14-22 19:39:49 | 25,8 | 44,8 | 20,7 | 398 | ||
| 87 | 06-14-22 21:39:49 | 23 | 48,2 | 21,7 | 410 | ||
| 88 | 06-14-22 23:39:49 | 18,7 | 52,3 | 21,6 | 465 | ||
| 89 | 06-15-22 01:39:49 | 16,1 | 57,4 | 23,2 | 455 | ||
| 90 | 06-15-22 03:39:49 | 13,3 | 64,3 | 25,3 | 551 | ||
| 91 | 06-15-22 05:39:49 | 11,3 | 66,1 | 23,9 | 551 | ||
| 92 | 06-15-22 07:39:49 | 13,8 | 78,9 | 37 | 511 | ||
| 93 | 06-15-22 09:39:49 | 23,6 | 53,1 | 26,1 | 426 | ||
| 94 | 06-15-22 11:39:49 | 30,8 | 40,1 | 19,6 | 402 | ||
| 95 | 06-15-22 13:39:49 | 33,1 | 32,1 | 13,8 | 399 | ||
| 96 | 06-15-22 15:39:49 | 34,8 | 31,8 | 14,4 | 401 | ||
| 97 | 06-15-22 17:39:49 | 33,1 | 34 | 15,5 | 398 | ||
| 98 | 06-15-22 19:39:49 | 29,7 | 38,2 | 17,4 | 396 | ||
| 99 | 06-15-22 21:39:49 | 26,1 | 42,7 | 19,2 | 404 | ||
| 100 | 06-15-22 23:39:49 | 22,1 | 51,1 | 23,4 | 608 | ||
| 101 | 06-16-22 01:39:49 | 18,5 | 58,4 | 26,3 | 523 | ||
| 102 | 06-16-22 03:39:49 | 16,1 | 65,8 | 29,7 | 535 | ||
| 103 | 06-16-22 05:39:49 | 14,2 | 67,3 | 28,7 | 558 | ||
| 104 | 06-16-22 07:39:49 | 15,1 | 74,9 | 35,6 | 570 | ||
| 105 | 06-16-22 09:39:49 | 24,3 | 57 | 29,9 | 428 | ||
| 106 | 06-16-22 11:39:49 | 29,5 | 41,8 | 20,4 | 407 | ||
| 107 | 06-16-22 13:39:49 | 31,3 | 37,6 | 17,7 | 396 | ||
| 108 | 06-16-22 15:39:49 | 32,8 | 31,5 | 13,2 | 398 | ||
| 109 | 06-16-22 17:39:49 | 30,4 | 33,6 | 13,8 | 396 | ||
| 110 | 06-16-22 19:39:49 | 27,6 | 37,4 | 15,6 | 395 | ||
| 111 | 06-16-22 21:39:49 | 24,6 | 41,9 | 17,5 | 404 | ||
| 112 | 06-16-22 23:39:49 | 20,2 | 49,4 | 20,5 | 470 | ||
| 113 | 06-17-22 01:39:49 | 17,2 | 61,7 | 27,7 | 542 | ||
| 114 | 06-17-22 03:39:49 | 15,7 | 65,7 | 29,2 | 516 | ||
| 115 | 06-17-22 05:39:49 | 14,1 | 68,6 | 29,6 | 596 | ||
| 116 | 06-17-22 07:39:49 | 15,4 | 76,2 | 37 | 489 | ||
| 117 | 06-17-22 09:39:49 | 23,2 | 57,3 | 29,3 | 412 | ||
| 118 | 06-17-22 11:39:49 | 30,1 | 40 | 19,2 | 395 | ||
| 119 | 06-17-22 13:39:49 | 34 | 29,9 | 12,3 | 394 | ||
| 120 | 06-17-22 15:39:49 | 36,2 | 25,1 | 9,1 | 398 | ||
| 121 | 06-17-22 17:39:49 | 34,9 | 28,8 | 11,8 | 393 | ||
| 122 | 06-17-22 19:39:49 | 32 | 32 | 13,2 | 392 | ||
| 123 | 06-17-22 21:39:49 | 30 | 37,5 | 17 | 408 | ||
| 124 | 06-17-22 23:39:49 | 24,9 | 48,2 | 23 | 464 | ||
| 125 | 06-18-22 01:39:49 | 21,6 | 57,7 | 28,4 | 521 | ||
| 126 | 06-18-22 03:39:49 | 19,5 | 63,5 | 31,3 | 543 | ||
| 127 | 06-18-22 05:39:49 | 17,9 | 66,3 | 32 | 541 | ||
| 128 | 06-18-22 07:39:49 | 18,8 | 72,5 | 37,7 | 560 | ||
| 129 | 06-18-22 09:39:49 | 25,6 | 59,5 | 32,8 | 444 | ||
| 130 | 06-18-22 11:39:49 | 33,3 | 39,5 | 20,4 | 389 | ||
| 131 | 06-18-22 13:39:49 | 37,1 | 32 | 15,5 | 390 | ||
| 132 | 06-18-22 15:39:49 | 39,7 | 26,7 | 11,9 | 398 | ||
| 133 | 06-18-22 17:39:49 | 38,8 | 27,1 | 11,9 | 393 | ||
| 134 | 06-18-22 19:39:49 | 36,2 | 30,1 | 13,5 | 391 | ||
| 135 | 06-18-22 21:39:49 | 32,3 | 44,1 | 23,8 | 432 | ||
| 136 | 06-18-22 23:39:49 | 27,4 | 52,5 | 28,2 | 522 | ||
| 137 | 06-19-22 01:39:49 | 24,3 | 57,4 | 30,2 | 512 | ||
| 138 | 06-19-22 03:39:49 | 23,5 | 55,8 | 28,3 | 427 | ||
| 139 | 06-19-22 05:39:49 | 21,5 | 69,7 | 38 | 396 | ||
| 140 | 06-19-22 07:39:49 | 18,8 | 67,1 | 33,5 | 400 | ||
| 141 | 06-19-22 09:39:49 | 19,3 | 66,9 | 33,8 | 396 | ||
| 142 | 06-19-22 11:39:49 | 21 | 61,2 | 30,7 | 391 | ||
| 143 | 06-19-22 13:39:49 | 21,8 | 59,5 | 30 | 392 | ||
| 144 | 06-19-22 15:39:49 | 23 | 54,7 | 27 | 393 | ||
| 145 | 06-19-22 17:39:49 | 26,3 | 50,5 | 25,8 | 394 | ||
| 146 | 06-19-22 19:39:49 | 24,5 | 54 | 27,5 | 398 | ||
| 147 | 06-19-22 21:39:49 | 21,9 | 57,5 | 28,5 | 401 | ||
| 148 | 06-19-22 23:39:49 | 19,3 | 65 | 32,3 | 406 | ||
| 149 | 06-20-22 01:39:49 | 17,6 | 70,5 | 35 | 406 | ||
| 150 | 06-20-22 03:39:49 | 14,8 | 84,3 | 42,4 | 408 | ||
| 151 | 06-20-22 05:39:49 | 15,5 | 82,7 | 42 | 419 | ||
| 152 | 06-20-22 07:39:49 | 14,8 | 81,7 | 40,4 | 412 | ||
| 153 | 06-20-22 09:39:49 | 15 | 81,4 | 40,4 | 421 | ||
| 154 | 06-20-22 11:39:49 | 13,9 | 84,1 | 41 | 413 | ||
| 155 | 06-20-22 13:39:49 | 15,5 | 84,5 | 43,4 | 406 | ||
| 156 | 06-20-22 15:39:49 | 19,7 | 77,1 | 42,3 | 401 | ||
| 157 | 06-20-22 17:39:49 | 22,4 | 65,5 | 35,4 | 397 | ||
| 158 | 06-20-22 19:39:49 | 21,5 | 57,7 | 28,3 | 401 | ||
| 159 | 06-20-22 21:39:49 | 19,5 | 67,6 | 34,5 | 410 | ||
| 160 | 06-20-22 23:39:49 | 15,7 | 70,2 | 32,7 | 428 | ||
| 161 | 06-21-22 01:39:49 | 13,2 | 76,2 | 34,1 | 522 | ||
| 162 | 06-21-22 03:39:49 | 11,1 | 76,2 | 31,1 | 551 | ||
| 163 | 06-21-22 05:39:49 | 9,4 | 78,2 | 29,6 | 545 | ||
| 164 | 06-21-22 07:39:49 | 10,3 | 83,8 | 35,3 | 519 | ||
| 165 | 06-21-22 09:39:49 | 16,7 | 78,1 | 39,9 | 440 | ||
| 166 | 06-21-22 11:39:49 | 18,7 | 69,3 | 35,1 | 397 | ||
| 167 | 06-21-22 13:39:49 | 24 | 57,9 | 30,4 | 391 | ||
| 168 | 06-21-22 15:39:49 | 26,2 | 50,1 | 25,4 | 396 | ||
| 169 | 06-21-22 17:39:49 | 24,7 | 54,2 | 27,8 | 397 | ||
| 170 | 06-21-22 19:39:49 | 24,4 | 53,6 | 27,1 | 401 | ||
| 171 | 06-21-22 21:39:49 | 21,6 | 58,7 | 29,2 | 415 | ||
| 172 | 06-21-22 23:39:49 | 18,2 | 61,3 | 28,3 | 426 | ||
| 173 | 06-22-22 01:39:49 | 16,1 | 66,7 | 30,4 | 447 | ||
| 174 | 06-22-22 03:39:49 | 14,4 | 71,8 | 32,4 | 484 | ||
| 175 | 06-22-22 05:39:49 | 13,3 | 74,2 | 32,8 | 554 | ||
| 176 | 06-22-22 07:39:49 | 14 | 81,3 | 39,1 | 500 | ||
| 177 | 06-22-22 09:39:49 | 20,2 | 69 | 36,3 | 438 | ||
| 178 | 06-22-22 11:39:49 | 28 | 49,7 | 26,2 | 400 | ||
| 179 | 06-22-22 13:39:49 | 30,2 | 44,4 | 23 | 399 | ||
| 180 | 06-22-22 15:39:49 | 30,1 | 41,2 | 20,2 | 403 | ||
| 181 | 06-22-22 17:39:49 | 27,5 | 49,4 | 25,7 | 410 | ||
| 182 | 06-22-22 19:39:49 | 26,8 | 48,8 | 24,7 | 406 | ||
| 183 | 06-22-22 21:39:49 | 26 | 52,3 | 27,1 | 425 | ||
| 184 | 06-22-22 23:39:49 | 23,7 | 55,2 | 27,9 | 439 | ||
| 185 | 06-23-22 01:39:49 | 22,3 | 62,7 | 33 | 539 | ||
| 186 | 06-23-22 03:39:49 | 22,3 | 62,7 | 33 | 539 | ||
| 187 | 06-23-22 05:39:49 | 20,6 | 66,9 | 35 | 597 | ||
| 188 | 06-23-22 07:39:49 | 18,4 | 70,5 | 35,8 | 561 | ||
| 189 | 06-23-22 09:39:49 | 20 | 78,5 | 43,7 | 531 | ||
| 190 | 06-23-22 11:39:49 | 27,4 | 62 | 36,1 | 416 | ||
| 191 | 06-23-22 13:39:49 | 30,7 | 53,9 | 31,4 | 407 | ||
| 192 | 06-23-22 15:39:49 | 32,9 | 48,5 | 27,9 | 407 | ||
| 193 | 06-23-22 17:39:49 | 33,9 | 41,2 | 22,1 | 409 | ||
| 194 | 06-23-22 19:39:49 | 34,1 | 38,5 | 19,9 | 407 | ||
| 195 | 06-23-22 21:39:49 | 29,6 | 55,9 | 32,4 | 411 | ||
| 196 | 06-23-22 23:39:49 | 28,1 | 62,3 | 36,9 | 463 | ||
| 197 | 06-24-22 01:39:49 | 24 | 74,3 | 43,8 | 454 | ||
| 198 | 06-24-22 03:39:49 | 19,6 | 85,3 | 48,6 | 409 | ||
| 199 | 06-24-22 05:39:49 | 19,8 | 84,5 | 48,2 | 443 | ||
| 200 | 06-24-22 07:39:49 | 19,1 | 86,8 | 49,3 | 429 | ||
| 201 | 06-24-22 09:39:49 | 18,9 | 86,9 | 49,1 | 436 | ||
| 202 | 06-24-22 11:39:49 | 19,9 | 86,3 | 49,7 | 411 | ||
| 203 | 06-24-22 13:39:49 | 20 | 86,2 | 49,7 | 413 | ||
| 204 | 06-24-22 15:39:49 | 24,5 | 77,5 | 46,8 | 410 | ||
| 205 | 06-24-22 17:39:49 | 23,2 | 78 | 46,1 | 409 | ||
| 206 | 06-24-22 19:39:49 | 22,3 | 80,6 | 47,5 | 404 | ||
| 207 | 06-24-22 21:39:49 | 22,3 | 78,1 | 45,4 | 414 | ||
| 208 | 06-24-22 23:39:49 | 19,8 | 83,1 | 47,1 | 462 | ||
| 209 | 06-25-22 01:39:49 | 18,2 | 84 | 46,1 | 504 | ||
| 210 | 06-25-22 03:39:49 | 18 | 84,9 | 46,6 | 510 | ||
| 211 | 06-25-22 05:39:49 | 16,7 | 83,9 | 44,4 | 549 | ||
| 212 | 06-25-22 07:39:49 | 15,2 | 84,4 | 43 | 558 | ||
| 213 | 06-25-22 09:39:49 | 16,6 | 90,4 | 49,3 | 496 | ||
| 214 | 06-25-22 11:39:49 | 22,5 | 73,9 | 42,2 | 408 | ||
| 215 | 06-25-22 13:39:49 | 22,9 | 66,9 | 36,9 | 406 | ||
| 216 | 06-25-22 15:39:49 | 23,9 | 65,7 | 36,7 | 404 | ||
| 217 | 06-25-22 17:39:49 | 25 | 63,6 | 35,8 | 406 | ||
| 218 | 06-25-22 19:39:49 | 25,1 | 64,9 | 36,9 | 406 | ||
| 219 | 06-25-22 21:39:49 | 23,2 | 67,6 | 37,7 | 412 | ||
| 220 | 06-25-22 23:39:49 | 21,5 | 72,6 | 40,3 | 425 | ||
| 221 | 06-26-22 01:39:49 | 19,5 | 78,2 | 42,9 | 440 | ||
| 222 | 06-26-22 03:39:49 | 18,4 | 82 | 44,8 | 484 | ||
| 223 | 06-26-22 05:39:49 | 17,8 | 82,9 | 44,8 | 459 | ||
| 224 | 06-26-22 07:39:49 | 17,1 | 83,2 | 44,3 | 458 | ||
| 225 | 06-26-22 09:39:49 | 17,1 | 85,2 | 45,8 | 439 | ||
| 226 | 06-26-22 11:39:49 | 17,3 | 82 | 43,6 | 422 | ||
| 227 | 06-26-22 13:39:49 | 17,5 | 81,7 | 43,6 | 420 | ||
| 228 | 06-26-22 15:39:49 | 18,6 | 78 | 41,9 | 408 | ||
| 229 | 06-26-22 17:39:49 | 23,3 | 66,1 | 36,6 | 406 | ||
| 230 | 06-26-22 19:39:49 | 22,2 | 64,8 | 34,6 | 413 | ||
| 231 | 06-26-22 21:39:49 | 21,6 | 65,9 | 35 | 411 | ||
| 232 | 06-26-22 23:39:49 | 20,7 | 73,8 | 40,6 | 459 | ||
| 233 | 06-27-22 01:39:49 | 19 | 77,6 | 42 | 468 | ||
| 234 | 06-27-22 03:39:49 | 18 | 79,1 | 42,1 | 474 | ||
| 235 | 06-27-22 05:39:49 | 17,6 | 80,9 | 43,1 | 568 | ||
| 236 | 06-27-22 07:39:49 | 16,5 | 82,8 | 43,3 | 565 | ||
| 237 | 06-27-22 09:39:49 | 16,1 | 84,9 | 44,4 | 535 | ||
| 238 | 06-27-22 11:39:49 | 17,7 | 83,4 | 45,1 | 478 | ||
| 239 | 06-27-22 13:39:49 | 19,9 | 80,8 | 45,4 | 445 | ||
| 240 | 06-27-22 15:39:49 | 22,1 | 69,3 | 38,2 | 415 | ||
| 241 | 06-27-22 17:39:49 | 17,7 | 82,5 | 44,4 | 423 | ||
| 242 | 06-27-22 19:39:49 | 19,3 | 83 | 46,5 | 414 | ||
| 243 | 06-27-22 21:39:49 | 20,4 | 76 | 42,1 | 412 | ||
| 244 | 06-27-22 23:39:49 | 18,9 | 75,3 | 40,1 | 423 | ||
| 245 | 06-28-22 01:39:49 | 16,6 | 80,7 | 41,8 | 499 | ||
| 246 | 06-28-22 03:39:49 | 14,2 | 80,8 | 38,9 | 630 | ||
| 247 | 06-28-22 05:39:49 | 12,1 | 81 | 36,1 | 604 | ||
| 248 | 06-28-22 07:39:49 | 11,1 | 83,7 | 36,5 | 605 | ||
| 249 | 06-28-22 09:39:49 | 11,8 | 87 | 40,1 | 539 | ||
| 250 | 06-28-22 11:39:49 | 19,7 | 77,7 | 42,7 | 451 | ||
| 251 | 06-28-22 13:39:49 | 26 | 56,1 | 30,3 | 420 | ||
| 252 | 06-28-22 15:39:49 | 27,5 | 48,5 | 24,9 | 419 | ||
| 253 | 06-28-22 17:39:49 | 27,3 | 46,1 | 22,8 | 420 | ||
| 254 | 06-28-22 19:39:49 | 28,8 | 45,5 | 23,1 | 418 | ||
| 255 | 06-28-22 21:39:49 | 26 | 47,6 | 23,2 | 418 | ||
| 256 | 06-28-22 23:39:49 | 24 | 54,9 | 27,9 | 436 | ||
| 257 | 06-29-22 01:39:49 | 19,6 | 66,1 | 33,4 | 533 | ||
| 258 | 06-29-22 03:39:49 | 16,8 | 70,6 | 34,2 | 582 | ||
| 259 | 06-29-22 05:39:49 | 14,7 | 74,9 | 35,1 | 612 | ||
| 260 | 06-29-22 07:39:49 | 13,6 | 75,8 | 34,4 | 586 | ||
| 261 | 06-29-22 09:39:49 | 14,6 | 79,9 | 38,8 | 558 | ||
| 262 | 06-29-22 11:39:49 | 20,7 | 73,3 | 40,2 | 491 | ||
| 263 | 06-29-22 13:39:49 | 29,9 | 49,7 | 27,3 | 419 | ||
| 264 | 06-29-22 15:39:49 | 31,9 | 40,3 | 20,4 | 419 | ||
| 265 | 06-29-22 17:39:49 | 33,8 | 38,4 | 19,6 | 417 | ||
| 266 | 06-29-22 19:39:49 | 33,3 | 38,9 | 19,8 | 412 | ||
| 267 | 06-29-22 21:39:49 | 29 | 41,5 | 19,8 | 411 | ||
| 268 | 06-29-22 23:39:49 | 26,7 | 47,5 | 23,6 | 454 | ||
| 269 | 06-30-22 01:39:49 | 21,8 | 58,9 | 29,5 | 586 | ||
| 270 | 06-30-22 03:39:49 | 18,5 | 67,3 | 33,4 | 593 | ||
| 271 | 06-30-22 05:39:49 | 16,4 | 70,6 | 33,8 | 672 | ||
| 272 | 06-30-22 07:39:49 | 15 | 72,1 | 33,3 | 618 | ||
| 273 | 06-30-22 09:39:49 | 15,7 | 79,1 | 39,5 | 556 | ||
| 274 | 06-30-22 11:39:49 | 23,3 | 63,4 | 34,4 | 469 | ||
| 275 | 06-30-22 13:39:49 | 27,1 | 54 | 29,3 | 416 | ||
| 276 | 06-30-22 15:39:49 | 26,1 | 57,8 | 31,8 | 402 | ||
| 277 | 06-30-22 17:39:49 | 28,1 | 53,7 | 29,6 | 401 | ||
| 278 | 06-30-22 19:39:49 | 18,7 | 69,2 | 35 | 417 | ||
| 279 | 06-30-22 21:39:49 | 16,1 | 80,9 | 41,4 | 418 | ||
| 280 | 06-30-22 23:39:49 | 15,8 | 82,3 | 42,1 | 420 | ||
| 281 | 07-01-22 01:39:49 | 15,3 | 81,9 | 41,2 | 425 | ||
| 282 | 07-01-22 03:39:49 | 15,3 | 82 | 41,3 | 425 | ||
| 283 | 07-01-22 05:39:49 | 14,9 | 82,8 | 41,4 | 442 | ||
| 284 | 07-01-22 07:39:49 | 13,9 | 82,9 | 40,1 | 433 | ||
| 285 | 07-01-22 09:39:49 | 13,8 | 82,5 | 39,7 | 493 | ||
| 286 | 07-01-22 11:39:49 | 14,3 | 83,6 | 41,2 | 467 | ||
| 287 | 07-01-22 13:39:49 | 17 | 81 | 42,5 | 418 | ||
| 288 | 07-01-22 15:39:49 | 21 | 62,1 | 31,5 | 408 | ||
| 289 | 07-01-22 17:39:49 | 21,8 | 56,7 | 27,7 | 408 | ||
| 290 | 07-01-22 19:39:49 | 21,6 | 54,6 | 25,9 | 403 | ||
| 291 | 07-01-22 21:39:49 | 22,6 | 54,3 | 26,4 | 405 | ||
| 292 | 07-01-22 23:39:49 | 22,5 | 53,7 | 25,8 | 408 | ||
| 293 | 07-02-22 01:39:49 | 20,7 | 51,5 | 22,6 | 412 | ||
| 294 | 07-02-22 03:39:49 | 17,6 | 60,3 | 27 | 471 | ||
| 295 | 07-02-22 05:39:49 | 14,3 | 67,7 | 29,1 | 564 | ||
| 296 | 07-02-22 07:39:49 | 12,3 | 70,4 | 28,6 | 570 | ||
| 297 | 07-02-22 09:39:49 | 10,8 | 72,2 | 27,7 | 607 | ||
| 298 | 07-02-22 11:39:49 | 10 | 74,1 | 27,7 | 579 | ||
| 299 | 07-02-22 13:39:49 | 18,3 | 69,1 | 34,6 | 465 | ||
| 300 | 07-02-22 15:39:49 | 26,6 | 47,7 | 23,7 | 426 | ||
| 301 | 07-02-22 17:39:49 | 27,2 | 40,4 | 17,9 | 415 | ||
| 302 | 07-02-22 19:39:49 | 29,9 | 36,4 | 16 | 414 | ||
| 303 | 07-02-22 21:39:49 | 31,5 | 35 | 15,6 | 417 | ||
| 304 | 07-02-22 23:39:49 | 28,5 | 40 | 18,3 | 413 | ||
| 305 | 07-03-22 01:39:49 | 26,1 | 44,8 | 20,9 | 414 | ||
| 306 | 07-03-22 03:39:49 | 22,1 | 54,1 | 25,9 | 559 | ||
| 307 | 07-03-22 05:39:49 | 18,4 | 62,7 | 29,6 | 575 | ||
| 308 | 07-03-22 07:39:49 | 16,1 | 67,4 | 31 | 572 | ||
| 309 | 07-03-22 09:39:49 | 14,2 | 72,9 | 33 | 561 | ||
| 310 | 07-03-22 11:39:49 | 13,8 | 75,9 | 34,7 | 538 | ||
| 311 | 07-03-22 13:39:49 | 20,8 | 67,9 | 35,9 | 486 | ||
| 312 | 07-03-22 15:39:49 | 26,4 | 51,9 | 27,1 | 433 | ||
| 313 | 07-03-22 17:39:49 | 29,3 | 44 | 22,1 | 414 | ||
| 314 | 07-03-22 19:39:49 | 27,2 | 47,2 | 23,6 | 413 | ||
| 315 | 07-03-22 21:39:49 | 28,1 | 47,8 | 24,7 | 406 | ||
| 316 | 07-03-22 23:39:49 | 25,9 | 45,5 | 21,4 | 409 | ||
| 317 | 07-04-22 01:39:49 | 23,4 | 49,1 | 22,7 | 411 | ||
| 318 | 07-04-22 03:39:49 | 20,2 | 52,6 | 23,1 | 432 | ||
| 319 | 07-04-22 05:39:49 | 16,3 | 62,1 | 27,1 | 662 | ||
| 320 | 07-04-22 07:39:49 | 13,8 | 66,9 | 27,9 | 543 | ||
