Relevé CO2 pour Durbuy, Grandhan et OZO depuis décembre 2019 mis à jour le 23 juin

Partageons !

Merci à Marc.

Tourisme F=non T=oui Date Grandhan OZO Durbuy Humidité Température Pression atmosphérique
F 19/12/2019 409 70,88% 12,39° 995
F 20/12/2019 404 81,47% 9,25° 987
T 21/12/2019 394 75,99% 7,33° 985
T 22/12/2019 399 91,36% 6,51° 994
T 23/12/2019 413 87,03% 6,44° 1006
T 26/12/2019 422 84,30% 4,38° 1017
T 27/12/2019 433 90,42% 5,84° 1025
T 28/12/2019 436 77,70% 2,95° 1033
T 29/12/2019 432 61,34% 2,75° 1030
T 30/12/2019 442 59,14% 2,93° 1025
T 31/12/2019 445 76,85% 3,37° 1028
T 01/01/2020 424 81,96% 1,88° 1026
T 02/01/2020 425 81,25% 3,52° 1018
T 03/01/2020 417 91,30% 6,35° 1015
T 04/01/2020 424 95,00% 3,84° 1027
T 05/01/2020 387 424 71,50% 5,80° 1029
F 06/01/2020 396 415 66,00% 4,25° 1017
F 07/01/2020 394 418 87,00% 5,70° 1022
F 08/01/2020 398 429 91,50% 5,90° 1018
F 09/01/2020 388 414 89,50% 10,50° 1007
F 10/01/2020 384 420 87,00% 7,25° 1025
F 11/01/2020 393 420 78,00% 4,52° 1025
F 12/01/2020 389 412 81,50% 5,00° 1018
F 13/01/2020 382 409 82,00% 7,50° 1005
F 14/01/2020 398 400 76,52% 8,54° 1006
F 15/01/2020 408 410 82,00% 4,03° 1008
F 16/01/2020 415 420 70,00% 4,45° 1015
F 17/01/2020 408 413 81,50% 6,30° 1011
F 18/01/2020 414 427 80,63% 3,63° 1022
F 19/01/2020 429 440 88,00% 2,20° 1034
F 20/01/2020 430 436 86,00% 2,85° 1040
F 21/01/2020 447 453 70,00% -3,00° 1034
F 22/01/2020 454 445 69,50% -1,10° 1029
F 23/01/2020 425 422 -0,00% -0,00° 1023
F 24/01/2020 434 432 84,00% 1,25° 1017
F 25/01/2020 427 431 84,17% 2,00° 1015
F 26/01/2020 412 419 73,73% 6,91° 1010
F 27/01/2020 396 402 92,00% 6,85° 993
F 28/01/2020 388 405 86,19% 4,14° 997
F 29/01/2020 394 401 80,00% 5,50° 1006
F 30/01/2020 399 406 88,50% 9,10° 1002
F 31/01/2020 400 410 83,50% 11,00° 1006
F 01/02/2020 399 88,82% 8,91°
F 02/02/2020 410 404 72,08% 13,61°
F 03/02/2020 405 404 417 76,41% 11,63° 1007
F 04/02/2020 404 404 412 74,76% 8,79° 1013
F 05/02/2020 431 422 429 71,93% 8,99° 1032
F 06/02/2020 455 428 432 64,22% 9,67° 1026
F 07/02/2020 456 418 426 48,78% 14,77° 1018
F 08/02/2020 432 410 414 59,11% 10,54° 1016
F 09/02/2020 417 397 391 72,75% 9,54° 993
F 10/02/2020 402 399 -0,00% -0,00° 995
F 11/02/2020 394 397 -0,00% -0,00° 1004
F 12/02/2020 432 401 406 62,81% 9,53° 1012
F 13/02/2020 422 394 396 69,26% 8,60° 999
T 14/02/2020 426 407 416 71,39% 9,49° 1017
F 15/02/2020 429 401 403 61,65% 12,86° 1009
F 16/02/2020 417 404 405 61,97% 15,16° 1003
F 17/02/2020 424 403 404 58,54% 13,83° 1010
F 18/02/2020 416 406 411 59,02% 11,73° 1015
F 19/02/2020 406 405 408 63,07% 11,56° 1018
F 20/02/2020 402 404 401 69,48% 10,10° 1009
F 21/02/2020 417 408 412 59,59% 11,48° 1023
F 22/02/2020 408 406 403 66,04% 8,93° 1018
F 23/02/2020 409 429 408 77,51% 11,75° 1011
F 24/02/2020 421 406 401 76,93% 10,70° 1004
F 25/02/2020 414 399 399 65,72% 13,08° 995
F 26/02/2020 413 402 403 67,61% 8,39° 1001
F 27/02/2020 411 400 402 74,00% 5,85° 986
F 28/02/2020 421 404 404 61,39% 10,00° 1007
F 29/02/2020 403 390 399 63,11% 12,54° 992
F 01/03/2020 403 397 397 59,15% 11,62° 992
F 02/03/2020 398 399 395 68,47% 9,77° 985
F 03/03/2020 408 400 403 60,96% 11,09° 999
F 04/03/2020 413 404 401 63,61% 10,87° 1004
F 05/03/2020 403 396 398 69,59% 9,83° 984
F 06/03/2020 411 401 404 75,63% 9,33° 997
F 07/03/2020 415 412 413 58,13% 12,95° 1014
F 08/03/2020 409 401 405 60,10% 12,07° 1009
F 09/03/2020 423 413 408 61,91% 13,08° 1011
F 10/03/2020 412 423 405 77,76% 11,70° 1006
F 11/03/2020 418 427 411 74,00% 15,85° 1007
F 12/03/2020 422 422 404 54,20% 17,64° 1009
F 13/03/2020 421 432 414 59,52% 11,93° 1015
F 14/03/2020 435 442 403 59,80% 10,84° 1014
F 15/03/2020 415 436 409 53,39% 15,70° 1009
F 16/03/2020 458 466 432 45,78% 19,51° 1014
F 17/03/2020 456 463 431 44,63% 19,01° 1024
F 18/03/2020 483 464 444 46,78% 17,95° 1021
F 19/03/2020 481 471 439 56,13% 15,58° 1019
F 20/03/2020 458 457 430 65,43% 12,59° 1019
F 21/03/2020 410 432 411 61,50% 9,83° 1019
F 22/03/2020 399 434 408 39,67% 12,65° 1021
F 23/03/2020 404 434 406 25,39% 17,21° 1024
F 24/03/2020 404 418 408 22,07% 17,26° 1023
F 25/03/2020 406 397 408 21,17% 18,26° 1016
F 26/03/2020 412 401 412 25,61% 16,92° 1014
F 27/03/2020 433 412 420 31,80% 17,73° 1011
F 28/03/2020 466 421 419 35,98% 17,91° 1016
F 29/03/2020 405 402 405 43,33% 11,58° 1021
F 30/03/2020 415 410 416 33,07% 14,97° 1021
F 31/03/2020 418 407 416 34,93% 16,47° 1023
F 01/04/2020 450 420 422 30,59% 16,81° 1015
F 02/04/2020 439 414 409 36,87% 12,62° 1008
F 03/04/2020 404 417 407 45,22% 12,51° 1013
F 04/04/2020 432 452 422 37,67% 16,88° 1018
F 05/04/2020 438 418 416 31,25% 20,07° 1014
F 06/04/2020 408 418 420 28,07% 22,91° 1016
F 07/04/2020 469 430 434 37,30% 23,88° 1023
F 08/04/2020 473 417 442 36,04% 24,08° 1018
F 09/04/2020 495 427 444 35,00% 24,72° 1019
F 10/04/2020 479 422 427 35,83% 24,11° 1018
F 11/04/2020 463 420 429 35,13% 23,90° 1016
F 12/04/2020 500 407 437 36,23% 22,68° 1009
F 13/04/2020 435 394 415 44,22% 16,06° 1016
F 14/04/2020 417 393 418 37,09% 14,85° 1020
F 15/04/2020 428 397 430 47,17% 11,53° 1017
F 16/04/2020 440 402 423 45,43% 16,06° 1011
F 17/04/2020 466 414 427 51,50% 18,40° 1009
F 18/04/2020 458 411 454 67,37% 14,96° 1011
F 19/04/2020 432 406 425 69,36% 14,61° 1012
F 20/04/2020 408 397 409 41,63% 15,36° 1009
F 21/04/2020 404 398 419 32,80% 17,04° 1008
F 22/04/2020 411 398 421 33,04% 18,72° 1012
F 23/04/2020 436 413 436 39,04% 18,91° 1013
F 24/04/2020 441 417 427 47,15% 16,53° 1009
F 25/04/2020 416 407 421 53,26% 13,00° 1008
F 26/04/2020 438 413 427 47,51% 14,89° 1006
F 27/04/2020 446 407 425 48,02% 16,26° 1004
F 28/04/2020 429 401 416 68,63% 14,66° 999
F 29/04/2020 403 392 412 69,33% 14,07° 1002
F 30/04/2020 407 390 412 80,65% 11,14° 996
F 01/05/2020 406 387 413 80,67% 10,59° 997
F 02/05/2020 413 398 423 77,04% 10,90° 1007
F 03/05/2020 468 410 427 69,97% 10,75° 1013
F 04/05/2020 461 404 432 70,76% 13,99° 1014
F 05/05/2020 429 402 417 57,41% 13,03° 1014
F 06/05/2020 447 419 425 45,41% 14,86° 1019
F 07/05/2020 459 423 427 44,54% 17,33° 1017
F 08/05/2020 465 427 424 45,22% 19,79° 1012
F 09/05/2020 474 430 417 51,70% 20,65° 1007
F 10/05/2020 440 410 425 69,17% 18,53° 1000
F 11/05/2020 406 403 418 52,87% 11,01° 1005
F 12/05/2020 426 420 416 44,59% 11,98° 1011
F 13/05/2020 436 420 410 47,15% 13,00° 1006
F 14/05/2020 414 418 416 44,24% 13,08° 1012
F 15/05/2020 420 422 418 40,67% 14,63° 1015
F 16/05/2020 440 420 422 45,00% 14,64° 1016
F 17/05/2020 445 426 423 44,61% 16,67° 1020
F 18/05/2020 451 427 424 47,15% 18,22° 1019
F 19/05/2020 441 428 420 47,15% 19,72° 1017
F 20/05/2020 442 425 425 49,67% 21,95° 1017
F 21/05/2020 455 420 428 47,72% 23,88° 1015
F 22/05/2020 460 432 428 63,28% 20,13° 1013
F 23/05/2020 417 412 423 63,48% 15,50° 1021
F 24/05/2020 413 408 420 61,78% 14,90° 1025
F 25/05/2020 434 446 432 57,54% 19,18° 1028
F 26/05/2020 458 414 432 49,22% 19,82° 1028
F 27/05/2020 455 404 415 46,61% 20,82° 1027
F 28/05/2020 417 401 424 42,61% 20,49° 1025
F 29/05/2020 418 392 409 37,91% 20,53° 1020
F 30/05/2020 428 387 425 40,09% 20,19° 1017
F 31/05/2020 421 400 416 39,17% 20,50° 1015
F 01/06/2020 421 394 416 41,35% 22,10° 1016
F 02/06/2020 429 400 407 40,76% 23,90° 1010
F 03/06/2020 428 396 404 50,55% 20,75° 948
F 04/06/2020 401 395 402 70,77% 15,86° 994
F 05/06/2020 400 396 414 81,73% 11,51° 990
F 06/06/2020 406 397 411 66,32% 13,03° 998
F 07/06/2020 414 405 415 55,41% 16,14° 1005
F 08/06/2020 442 409 414 60,86% 16,98° 1010
F 09/06/2020 423 408 420 67,27% 16,66° 1013
F 10/06/2020 438 426 429 70,77% 16,97° 1009
F 11/06/2020 443 428 420 72,18% 18,40° 1004
F 12/06/2020 447 415 417 67,41% 19,65° 1002
F 13/06/2020 435 431 424 67,91% 22,23° 1007
F 14/06/2020 440 417 413 62,82% 21,56° 1011
F 15/06/2020 457 432 422 57,19% 23,45° 1012
F 16/06/2020 473 419 421 66,18% 20,90° 1010
F 17/06/2020 462 425 419 78,36% 19,15° 1007
F 18/06/2020 428 417 425 71,64% 20,12° 1007
F 19/06/2020 476 425 64,45% 19,85° 1012
F 20/06/2020 471 434 56,41% 21,73° 1015
F 21/06/2020 458 417 55,95% 21,37° 1013
F 22/06/2020 423 76,75% 15,53°

Partageons !
Author: Bernard Adam
Cuisinier à la retraite

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

7 × 1 =