mesure CO2

Les relevés CO2 effectués à Grandhan cette semaine entre le 10/05 et le 18/05/2020

Partageons !

Il semble que les quantités augmentent à nouveau, il n’ y a plus rien sous 400ppm depuis le 10 mai fin de journée…on verra

Record Time Temp(℃) Humi(%RH) CO2(PPM)
1 05-10-20 10:11:31 16,8 79 426
2 05-10-20 11:11:31 19,4 69,5 418
3 05-10-20 12:11:31 17,8 76,3 406
4 05-10-20 13:11:31 19,2 77,3 400
5 05-10-20 14:11:31 21,4 78,1 395
6 05-10-20 15:11:31 22,3 68,1 398
7 05-10-20 16:11:31 23,7 67 398
8 05-10-20 17:11:31 24,4 62,4 401
9 05-10-20 18:11:31 23,8 59,7 401
10 05-10-20 19:11:31 22,6 60,9 406
11 05-10-20 20:11:31 21,2 63,8 410
12 05-10-20 21:11:31 19,8 63,5 414
13 05-10-20 22:11:31 17,5 66,3 409
14 05-10-20 23:11:31 14,9 69,1 414
15 05-11-20 00:11:31 13 71,7 413
16 05-11-20 01:11:31 11,4 69,4 412
17 05-11-20 02:11:31 9,8 70,4 412
18 05-11-20 03:11:31 9 70,4 411
19 05-11-20 04:11:31 8,1 68,1 410
20 05-11-20 05:11:31 7,2 69,5 408
21 05-11-20 06:11:31 7 68,5 407
22 05-11-20 07:11:31 6,9 64,1 407
23 05-11-20 08:11:31 7 63,9 405
24 05-11-20 09:11:31 7,1 61,2 401
25 05-11-20 10:11:31 8,1 59,9 401
26 05-11-20 11:11:31 11,1 49,9 402
27 05-11-20 12:11:31 14,5 44,6 401
28 05-11-20 13:11:31 14,7 40,7 402
29 05-11-20 14:11:31 14,8 41,8 402
30 05-11-20 15:11:31 15,2 42,4 402
31 05-11-20 16:11:31 15,1 40,1 402
32 05-11-20 17:11:31 15,3 37 404
33 05-11-20 18:11:31 14,3 36,8 403
34 05-11-20 19:11:31 13,4 37,8 407
35 05-11-20 20:11:31 12,3 38 408
36 05-11-20 21:11:31 10,8 40,8 411
37 05-11-20 22:11:31 9,4 43,3 411
38 05-11-20 23:11:31 8,4 43,7 412
39 05-12-20 00:11:31 7,5 44 413
40 05-12-20 01:11:31 6,6 47 418
41 05-12-20 02:11:31 5,1 50,6 448
42 05-12-20 03:11:31 3,7 53,9 462
43 05-12-20 04:11:31 2,6 60,2 449
44 05-12-20 05:11:31 1,7 61,8 463
45 05-12-20 06:11:31 1 63,9 478
46 05-12-20 07:11:31 2 70,6 447
47 05-12-20 08:11:31 7,5 63,3 440
48 05-12-20 09:11:31 12,8 50,8 421
49 05-12-20 10:11:31 16,5 41,2 413
50 05-12-20 11:11:31 16,6 35,9 410
51 05-12-20 12:11:31 17,7 33,7 411
52 05-12-20 13:11:31 19,4 32 410
53 05-12-20 14:11:31 20,3 33,1 409
54 05-12-20 15:11:31 19,7 32 411
55 05-12-20 16:11:31 20,2 30,2 412
56 05-12-20 17:11:31 19,4 31,5 411
57 05-12-20 18:11:31 18,9 32 409
58 05-12-20 19:11:31 16,8 34,2 413
59 05-12-20 20:11:31 14,5 37,5 411
60 05-12-20 21:11:31 12,9 40 414
61 05-12-20 22:11:31 11,2 42,5 418
62 05-12-20 23:11:31 9,5 49,3 425
63 05-13-20 00:11:31 8 49,3 482
64 05-13-20 01:11:31 6,3 53,1 510
65 05-13-20 02:11:31 5,2 59 459
66 05-13-20 03:11:31 4,3 63,3 467
67 05-13-20 04:11:31 3,8 65,3 483
68 05-13-20 05:11:31 3,5 68,2 468
69 05-13-20 06:11:31 3,2 66,6 499
70 05-13-20 07:11:31 3,3 71,2 483
71 05-13-20 08:11:31 6,5 70,1 454
72 05-13-20 09:11:31 13 55,9 438
73 05-13-20 10:11:31 17,8 40,1 412
74 05-13-20 11:11:31 18,6 33,5 407
75 05-13-20 12:11:31 19,1 30,2 410
76 05-13-20 13:11:31 19,5 34,4 410
77 05-13-20 14:11:31 22,2 26,9 410
78 05-13-20 15:11:31 22,4 28,9 410
79 05-13-20 16:11:31 20,8 29,3 408
80 05-13-20 17:11:31 19,8 29 410
81 05-13-20 18:11:31 19,9 28,9 410
82 05-13-20 19:11:31 16,6 41,6 410
83 05-13-20 20:11:31 16,2 45 408
84 05-13-20 21:11:31 14,1 46,8 408
85 05-13-20 22:11:31 13 48,5 412
86 05-13-20 23:11:31 11,9 50,4 412
87 05-14-20 00:11:31 11,4 52,2 410
88 05-14-20 01:11:31 11,1 54,9 415
89 05-14-20 02:11:31 9,5 51,4 411
90 05-14-20 03:11:31 8,2 53,6 413
91 05-14-20 04:11:31 7,3 54,9 415
92 05-14-20 05:11:31 6,4 54,3 420
93 05-14-20 06:11:31 5,4 59,4 415
94 05-14-20 07:11:31 4,7 59,3 424
95 05-14-20 08:11:31 4,8 64,8 419
96 05-14-20 09:11:31 8,2 59,5 415
97 05-14-20 10:11:31 10,4 56,9 416
98 05-14-20 11:11:31 12,6 47,5 415
99 05-14-20 12:11:31 14,8 45,3 412
100 05-14-20 13:11:31 18 35 411
101 05-14-20 14:11:31 19,5 31,7 414
102 05-14-20 15:11:31 20,7 30,3 413
103 05-14-20 16:11:31 20,9 30,2 412
104 05-14-20 17:11:31 20,8 28,5 410
105 05-14-20 18:11:31 20,3 28,6 410
106 05-14-20 19:11:31 19,5 28,3 411
107 05-14-20 20:11:31 17,2 31,2 411
108 05-14-20 21:11:31 15,2 33,3 411
109 05-14-20 22:11:31 13,6 35 411
110 05-14-20 23:11:31 12 36,9 416
111 05-15-20 00:11:31 10,3 41,4 418
112 05-15-20 01:11:31 9,1 46,5 421
113 05-15-20 02:11:31 8,6 46,5 419
114 05-15-20 03:11:31 7,8 50,4 418
115 05-15-20 04:11:31 6,6 54,8 420
116 05-15-20 05:11:31 5,8 58,3 428
117 05-15-20 06:11:31 5 56 450
118 05-15-20 07:11:31 4,1 57,4 431
119 05-15-20 08:11:31 4,9 65,3 424
120 05-15-20 09:11:31 10,1 57,6 420
121 05-15-20 10:11:31 14,8 44,9 418
122 05-15-20 11:11:31 17,9 38,6 415
123 05-15-20 12:11:31 20,7 33,4 411
124 05-15-20 13:11:31 20,6 30,9 415
125 05-15-20 14:11:31 22,2 27,2 413
126 05-15-20 15:11:31 23,2 27,7 419
127 05-15-20 16:11:31 23,9 24,6 414
128 05-15-20 17:11:31 23,2 24,4 414
129 05-15-20 18:11:31 22,6 25,7 414
130 05-15-20 19:11:31 21,6 26 413
131 05-15-20 20:11:31 19,2 29,8 416
132 05-15-20 21:11:31 16,9 33,8 413
133 05-15-20 22:11:31 15,7 35,1 421
134 05-15-20 23:11:31 13,5 41,6 425
135 05-16-20 00:11:31 11,7 45,5 424
136 05-16-20 01:11:31 10,2 48,7 432
137 05-16-20 02:11:31 8,3 51 451
138 05-16-20 03:11:31 6,7 53,5 492
139 05-16-20 04:11:31 5,4 59,5 479
140 05-16-20 05:11:31 4,4 60,2 498
141 05-16-20 06:11:31 3,5 63,6 517
142 05-16-20 07:11:31 2,6 63,9 510
143 05-16-20 08:11:31 3 71,4 483
144 05-16-20 09:11:31 8 66,2 457
145 05-16-20 10:11:31 12,4 54,1 443
146 05-16-20 11:11:31 17,3 44,1 426
147 05-16-20 12:11:31 20,9 33,2 412
148 05-16-20 13:11:31 23,4 29,4 412
149 05-16-20 14:11:31 25 27,5 414
150 05-16-20 15:11:31 25,4 27,3 411
151 05-16-20 16:11:31 21,9 31 411
152 05-16-20 17:11:31 22,7 29,6 408
153 05-16-20 18:11:31 22,9 30,2 406
154 05-16-20 19:11:31 22,5 31,7 411
155 05-16-20 20:11:31 20,1 35,6 413
156 05-16-20 21:11:31 19,2 35,9 412
157 05-16-20 22:11:31 17,3 41,4 411
158 05-16-20 23:11:31 15,5 44,1 415
159 05-17-20 00:11:31 13,7 48,3 420
160 05-17-20 01:11:31 12,8 49,9 423
161 05-17-20 02:11:31 11,5 52,7 496
162 05-17-20 03:11:31 9,6 53,9 465
163 05-17-20 04:11:31 7,9 55,7 519
164 05-17-20 05:11:31 6,7 61,2 514
165 05-17-20 06:11:31 5,8 62 528
166 05-17-20 07:11:31 4,6 64,7 503
167 05-17-20 08:11:31 5 74,8 484
168 05-17-20 09:11:31 9,1 65,4 452
169 05-17-20 10:11:31 13,9 56,1 435
170 05-17-20 11:11:31 18,8 43,7 419
171 05-17-20 12:11:31 22,1 37,5 414
172 05-17-20 13:11:31 23,8 32,1 414
173 05-17-20 14:11:31 24,3 30,5 414
174 05-17-20 15:11:31 26 29,2 415
175 05-17-20 16:11:31 25,9 28,1 412
176 05-17-20 17:11:31 26 28,2 413
177 05-17-20 18:11:31 25,3 28,4 412
178 05-17-20 19:11:31 23,8 29,3 412
179 05-17-20 20:11:31 23,2 31,7 412
180 05-17-20 21:11:31 21,9 32,7 411
181 05-17-20 22:11:31 20 34,3 426
182 05-17-20 23:11:31 17,1 40,5 474
183 05-18-20 00:11:31 14,5 45 500
184 05-18-20 01:11:31 12,6 49,9 496
185 05-18-20 02:11:31 11,1 55 483
186 05-18-20 03:11:31 9,8 61,1 487
187 05-18-20 04:11:31 9,2 63,3 496
188 05-18-20 05:11:31 8,4 64,1 525
189 05-18-20 06:11:31 7,7 66,6 512
190 05-18-20 07:11:31 7,1 65,9 533
191 05-18-20 08:11:31 7,9 72,6 478
192 05-18-20 09:11:31 12,4 63,9 461
193 05-18-20 10:11:31 16,8 52,2 440

Partageons !
Author: Bernard Adam
Cuisinier à la retraite

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

− 7 = 2