Relevé du CO2 présent à Grandhan et à Ozo la semaine du 04/05 au 10/05/2020

Partageons !

Voici les relevés…pour Grandhan et une partie d’OZO…le temps de se mettre en marche (Mais pas comme Macron…non-non-non!)

Time Temp(℃) Humi(%RH) CO2(PPM) OZO Durbuy
05-03-20 17:54:40 16,5 56,9 438
05-03-20 18:54:40 17,7 55,7 409
05-03-20 19:54:40 16,6 60,8 420
05-03-20 20:54:40 16,2 64,3 460
05-03-20 21:54:40 15,4 66,5 464
05-03-20 22:54:40 14,9 67,9 454
05-03-20 23:54:40 14,3 70,7 533
05-04-20 00:54:40 13,6 72 550
05-04-20 01:54:40 12,9 72,4 581
05-04-20 02:54:40 12 73,7 554
05-04-20 03:54:40 12,1 76,3 548
05-04-20 04:54:40 12,4 77,4 520
05-04-20 05:54:40 12,5 78,8 500
05-04-20 06:54:40 12,5 79,6 510
05-04-20 07:54:40 12,9 80,7 507
05-04-20 08:54:40 12,9 84,1 430
05-04-20 09:54:40 13,4 84,1 425
05-04-20 10:54:40 14,5 81,9 420
05-04-20 11:54:40 14,4 78,2 434
05-04-20 12:54:40 13,9 77 427
05-04-20 13:54:40 15,2 74,2 417
05-04-20 14:54:40 16,7 66,9 419
05-04-20 15:54:40 16,6 63,9 414
05-04-20 16:54:40 17,8 57,9 412
05-04-20 17:54:40 17,7 53,7 414
05-04-20 18:54:40 16,7 55,5 417
05-04-20 19:54:40 15,9 55 413
05-04-20 20:54:40 14,2 57,8 420
05-04-20 21:54:40 12,3 61,6 448
05-04-20 22:54:40 10,8 65,1 455
05-04-20 23:54:40 9,2 68,6 479
05-05-20 00:54:40 7,5 72,8 485
05-05-20 01:54:40 6,4 77,9 454
05-05-20 02:54:40 6,8 75 454
05-05-20 03:54:40 6,3 74,6 500
05-05-20 04:54:40 5,7 80,7 449
05-05-20 05:54:40 6,2 81 432
05-05-20 06:54:40 6,6 78,6 435
05-05-20 07:54:40 7 80,9 426
05-05-20 08:54:40 9,9 74,2 422
05-05-20 09:54:40 11,5 71,8 415
05-05-20 10:54:40 14,2 62,8 419
05-05-20 11:54:40 16,9 53,4 410
05-05-20 12:54:40 19,9 48,9 410
05-05-20 13:54:40 21,5 42,9 413
05-05-20 14:54:40 21,5 40,7 412
05-05-20 15:54:40 20,7 37,6 413
05-05-20 16:54:40 20,2 35,8 413
05-05-20 17:54:40 19,9 33,7 415
05-05-20 18:54:40 18,2 34,6 419
05-05-20 19:54:40 16,2 36,5 418
05-05-20 20:54:40 13,9 40 419
05-05-20 21:54:40 11,8 44,1 425
05-05-20 22:54:40 10,1 50,4 432
05-05-20 23:54:40 9,2 52,3 437
05-06-20 00:54:40 7,6 56,3 466
05-06-20 01:54:40 6,1 61,5 487
05-06-20 02:54:40 5 65,5 476
05-06-20 03:54:40 4,1 68 525
05-06-20 04:54:40 3,1 69,2 505
05-06-20 05:54:40 2,5 70,2 516
05-06-20 06:54:40 2,4 74,6 518
05-06-20 07:54:40 7,1 69,4 483
05-06-20 08:54:40 12,2 58,3 444 416
05-06-20 09:54:40 16,2 47,7 424
05-06-20 10:54:40 18,3 37,7 413
05-06-20 11:54:40 20,4 30 411
05-06-20 12:54:40 23,1 29,9 415
05-06-20 13:54:40 24,9 27,2 415 410
05-06-20 14:54:40 25,1 25,6 415
05-06-20 15:54:40 25,5 26,1 414
05-06-20 16:54:40 25,1 23,5 414
05-06-20 17:54:40 24,1 26,3 414
05-06-20 18:54:40 22,3 29,2 416
05-06-20 19:54:40 19,6 32,1 418
05-06-20 20:54:40 17,3 34,8 422
05-06-20 21:54:40 15 39 434
05-06-20 22:54:40 13 43,9 440 437
05-06-20 23:54:40 11 51,1 477
05-07-20 00:54:40 9,4 56 570
05-07-20 01:54:40 7,9 60 508
05-07-20 02:54:40 6,7 65,1 538
05-07-20 03:54:40 5,7 67,5 513
05-07-20 04:54:40 4,8 67,6 517
05-07-20 05:54:40 3,9 70,7 523
05-07-20 06:54:40 3,7 75,4 529
05-07-20 07:54:40 8,2 69,8 498 431
05-07-20 08:54:40 12,8 56,1 458
05-07-20 09:54:40 17,6 45,3 437
05-07-20 10:54:40 21,5 34,6 417
05-07-20 11:54:40 23,8 26,7 417
05-07-20 12:54:40 25,4 24,5 413 415
05-07-20 13:54:40 27,7 24,2 416
05-07-20 14:54:40 28,5 24 415
05-07-20 15:54:40 29 24,1 414
05-07-20 16:54:40 28,5 25,1 412
05-07-20 17:54:40 26,9 25,2 411
05-07-20 18:54:40 25,4 28 411
05-07-20 19:54:40 23,5 31,9 414
05-07-20 20:54:40 20,9 35,8 423
05-07-20 21:54:40 18,4 39,7 441
05-07-20 22:54:40 16 47,6 503
05-07-20 23:54:40 14,1 52,8 501
05-08-20 00:54:40 12,6 57,3 546
05-08-20 01:54:40 11,4 61,4 576
05-08-20 02:54:40 10,3 64 561
05-08-20 03:54:40 9,4 66,1 554
05-08-20 04:54:40 8,6 66,6 576
05-08-20 05:54:40 7,7 71,4 547
05-08-20 06:54:40 6,9 71,7 546
05-08-20 07:54:40 10,3 70,1 515
05-08-20 08:54:40 14,1 61,5 481 437
05-08-20 09:54:40 18,4 51,2 449
05-08-20 10:54:40 24,7 38,3 419
05-08-20 11:54:40 26,9 28,3 411
05-08-20 12:54:40 28,4 29,5 410
05-08-20 13:54:40 30,5 26,5 411
05-08-20 14:54:40 29,3 25,9 411
05-08-20 15:54:40 29,5 27,6 410 417
05-08-20 16:54:40 28,1 29,1 412
05-08-20 17:54:40 28,2 29,1 412
05-08-20 18:54:40 26,9 30,6 413
05-08-20 19:54:40 25,1 34,4 414
05-08-20 20:54:40 23,7 33,2 415
05-08-20 21:54:40 21,5 35,5 423
05-08-20 22:54:40 19,7 38,4 434
05-08-20 23:54:40 18,4 42,6 443 438
05-09-20 00:54:40 17,7 44,5 456
05-09-20 01:54:40 16,6 49,5 489
05-09-20 02:54:40 15,9 52,5 512
05-09-20 03:54:40 15,3 56,5 550
05-09-20 04:54:40 14,5 60,5 640
05-09-20 05:54:40 14,1 61,7 549
05-09-20 06:54:40 13,8 63,5 560
05-09-20 07:54:40 13,7 66,6 578 457
05-09-20 08:54:40 14,2 66,9 563
05-09-20 09:54:40 15 67,3 509
05-09-20 10:54:40 16,3 64,8 465
05-09-20 11:54:40 22,8 46,8 414
05-09-20 12:54:40 26,2 40,8 409
05-09-20 13:54:40 28,7 39 407
05-09-20 14:54:40 28,6 38,7 404
05-09-20 15:54:40 30 36,6 403
05-09-20 16:54:40 27,4 41,2 406
05-09-20 17:54:40 26,4 41 401 410
05-09-20 18:54:40 24,8 44,6 401
05-09-20 19:54:40 25 44,2 398
05-09-20 20:54:40 24,5 47,8 407
05-09-20 21:54:40 22,9 48,7 430 436
05-09-20 22:54:40 20,2 54,7 536
05-09-20 23:54:40 18,2 61,5 497
05-10-20 00:54:40 17,3 63,8 463
05-10-20 01:54:40 15,9 64,6 510
05-10-20 02:54:40 15,4 68,7 486
05-10-20 03:54:40 15,3 69,8 528
05-10-20 04:54:40 14,9 71,2 566
05-10-20 05:54:40 14,9 70,4 506
05-10-20 06:54:40 15,3 69,6 466
05-10-20 07:54:40 15,4 71,9 452
05-10-20 08:54:40 15,5 76 440 439
05-10-20 09:54:40 16,2 74,9 431
05-10-20 10:54:40 16,7 75,7 424
05-10-20 11:54:40 16,7 75,7 424 396

 


Partageons !
Author: Bernard Adam
Cuisinier à la retraite

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

2 + 4 =