Relevé des quantités de CO2 à 6940 Durbuy (Grandhan) entre le 23 février et le 02 mars 2020

Partageons !

Record Time Temp(℃) Humi(%RH) CO2(PPM)
1 02-23-20 09:44:39 12,5 80,6 478
2 02-23-20 10:44:39 12,4 77 413
3 02-23-20 11:44:39 12,5 79,7 431
4 02-23-20 12:44:39 12,9 79,1 410
5 02-23-20 13:44:39 13,1 78,9 413
6 02-23-20 14:44:39 13,3 79,1 412
7 02-23-20 15:44:39 13,6 80 421
8 02-23-20 16:44:39 13,4 79,6 412
9 02-23-20 17:44:39 13,2 80,2 412
10 02-23-20 18:44:39 12,9 79,5 412
11 02-23-20 19:44:39 12,5 77,8 419
12 02-23-20 20:44:39 12 77,3 421
13 02-23-20 21:44:39 11,5 74 421
14 02-23-20 22:44:39 11 71,3 422
15 02-23-20 23:44:39 10,6 75,2 429
16 02-24-20 00:44:39 10,2 74,9 425
17 02-24-20 01:44:39 9,7 75,3 436
18 02-24-20 02:44:39 9,3 75,8 454
19 02-24-20 03:44:39 9 76,2 452
20 02-24-20 04:44:39 8,8 76,7 447
21 02-24-20 05:44:39 8,6 77,1 434
22 02-24-20 06:44:39 8,3 76,3 424
23 02-24-20 07:44:39 8,2 77 431
24 02-24-20 08:44:39 8,2 77,3 421
25 02-24-20 09:44:39 8,6 78,3 428
26 02-24-20 10:44:39 9,3 78,5 431
27 02-24-20 11:44:39 11 79,1 409
28 02-24-20 12:44:39 11,9 80 408
29 02-24-20 13:44:39 12,6 79,2 406
30 02-24-20 14:44:39 12,9 78 407
31 02-24-20 15:44:39 13,3 77,5 411
32 02-24-20 16:44:39 13,1 74,8 405
33 02-24-20 17:44:39 12,9 74,4 405
34 02-24-20 18:44:39 12,4 74,7 408
35 02-24-20 19:44:39 12,1 75,5 407
36 02-24-20 20:44:39 11,9 76,1 411
37 02-24-20 21:44:39 11,7 77,7 411
38 02-24-20 22:44:39 11,5 78,4 410
39 02-24-20 23:44:39 11,4 78,4 411
40 02-25-20 00:44:39 11,5 78,5 409
41 02-25-20 01:44:39 11,4 80,3 408
42 02-25-20 02:44:39 11,2 81,7 411
43 02-25-20 03:44:39 11,1 82 411
44 02-25-20 04:44:39 11 80,4 412
45 02-25-20 05:44:39 10,7 79,5 408
46 02-25-20 06:44:39 10,2 79,4 418
47 02-25-20 07:44:39 9,9 79,2 424
48 02-25-20 08:44:39 9,9 78,5 419
49 02-25-20 09:44:39 11,8 73,7 417
50 02-25-20 10:44:39 15,9 61,1 414
51 02-25-20 11:44:39 19,4 53,9 428
52 02-25-20 12:44:39 29,4 22 419
53 02-25-20 13:44:39 31,3 19,4 424
54 02-25-20 14:44:39 16,9 43,8 414
55 02-25-20 15:44:39 13,2 56,1 410
56 02-25-20 16:44:39 12,5 58,9 407
57 02-25-20 17:44:39 11,8 63,9 414
58 02-25-20 18:44:39 10,3 65,8 410
59 02-25-20 19:44:39 9,3 68,2 414
60 02-25-20 20:44:39 8,5 68,2 413
61 02-25-20 21:44:39 8 70,1 413
62 02-25-20 22:44:39 7,7 71,4 408
63 02-25-20 23:44:39 7,5 72,8 404
64 02-26-20 00:44:39 7,2 73 403
65 02-26-20 01:44:39 6,7 73,3 404
66 02-26-20 02:44:39 6,4 73,2 403
67 02-26-20 03:44:39 6,1 73,6 401
68 02-26-20 04:44:39 5,9 73,7 401
69 02-26-20 05:44:39 5,8 74 401
70 02-26-20 06:44:39 5,6 74,5 404
71 02-26-20 07:44:39 5,5 75,4 409
72 02-26-20 08:44:39 5,7 74,9 409
73 02-26-20 09:44:39 6 75,8 426
74 02-26-20 10:44:39 6,8 74,7 413
75 02-26-20 11:44:39 9,4 68,7 419
76 02-26-20 12:44:39 12,4 58,6 417
77 02-26-20 13:44:39 13,9 54 413
78 02-26-20 14:44:39 12 57,2 414
79 02-26-20 15:44:39 13,4 51,5 412
80 02-26-20 16:44:39 13,1 51,9 425
81 02-26-20 17:44:39 11,6 59,8 424
82 02-26-20 18:44:39 9,8 63,6 426
83 02-26-20 19:44:39 8,5 65,7 416
84 02-26-20 20:44:39 7,7 67,4 414
85 02-26-20 21:44:39 7,1 68,9 415
86 02-26-20 22:44:39 6,8 70,7 416
87 02-26-20 23:44:39 6,4 70,7 414
88 02-27-20 00:44:39 6,2 72 412
89 02-27-20 01:44:39 5,9 72,4 413
90 02-27-20 02:44:39 5,5 73,1 410
91 02-27-20 03:44:39 5,3 74,5 411
92 02-27-20 04:44:39 5,1 75,1 413
93 02-27-20 05:44:39 4,9 75,4 418
94 02-27-20 06:44:39 4,8 75,7 416
95 02-27-20 07:44:39 4,9 76,4 422
96 02-27-20 08:44:39 5,2 75,7 414
97 02-27-20 09:44:39 5,7 74,5 403
98 02-27-20 10:44:39 6,3 72,7 402
99 02-27-20 11:44:39 6,7 72 403
100 02-27-20 12:44:39 7,2 70,6 391
101 02-27-20 13:44:39 7,9 70 402
102 02-27-20 14:44:39 7,9 70,4 406
103 02-27-20 15:44:39 7 72,3 410
104 02-27-20 16:44:39 6,7 73,4 418
105 02-27-20 17:44:39 6,3 72,5 413
106 02-27-20 18:44:39 5,7 74,1 414
107 02-27-20 19:44:39 5,3 76,2 412
108 02-27-20 20:44:39 5 76,9 416
109 02-27-20 21:44:39 4,9 77,8 421
110 02-27-20 22:44:39 4,8 78,2 415
111 02-27-20 23:44:39 4,7 78,5 412
112 02-28-20 00:44:39 4,5 78,3 414
113 02-28-20 01:44:39 4,3 77,8 414
114 02-28-20 02:44:39 4,1 77,9 415
115 02-28-20 03:44:39 3,8 77,7 413
116 02-28-20 04:44:39 3,5 77,9 423
117 02-28-20 05:44:39 3,2 78,8 425
118 02-28-20 06:44:39 2,9 78 427
119 02-28-20 07:44:39 2,9 79,5 436
120 02-28-20 08:44:39 5 76,9 458
121 02-28-20 09:44:39 12,2 57,4 441
122 02-28-20 10:44:39 15,7 50,1 430
123 02-28-20 11:44:39 18,2 41,3 421
124 02-28-20 12:44:39 26,5 26,5 425
125 02-28-20 13:44:39 25,1 25,4 424
126 02-28-20 14:44:39 17,9 35,5 440
127 02-28-20 15:44:39 14,7 41,9 438
128 02-28-20 16:44:39 13,3 45,1 411
129 02-28-20 17:44:39 10,8 50,7 408
130 02-28-20 18:44:39 9,2 58,5 408
131 02-28-20 19:44:39 8,1 63,2 405
132 02-28-20 20:44:39 7,6 68,3 404
133 02-28-20 21:44:39 7,4 71,8 402
134 02-28-20 22:44:39 7,5 74,9 400
135 02-28-20 23:44:39 7,7 75,9 401
136 02-29-20 00:44:39 8,1 80 399
137 02-29-20 01:44:39 8,5 81,1 398
138 02-29-20 02:44:39 9 83,6 398
139 02-29-20 03:44:39 9,5 82,4 399
140 02-29-20 04:44:39 9,7 79,6 400
141 02-29-20 05:44:39 9,4 78,7 398
142 02-29-20 06:44:39 9,2 78,2 397
143 02-29-20 07:44:39 9,2 77,4 396
144 02-29-20 08:44:39 10,4 75 396
145 02-29-20 09:44:39 16,6 52,1 398
146 02-29-20 10:44:39 19,5 40,4 401
147 02-29-20 11:44:39 20,1 42,1 403
148 02-29-20 12:44:39 20,1 40 403
149 02-29-20 13:44:39 19,8 41,5 404
150 02-29-20 14:44:39 16,9 52 423
151 02-29-20 15:44:39 16,7 50,8 403
152 02-29-20 16:44:39 15,2 51,3 408
153 02-29-20 17:44:39 13 55,2 407
154 02-29-20 18:44:39 11,4 60,8 414
155 02-29-20 19:44:39 10,1 61,8 406
156 02-29-20 20:44:39 9,1 62,6 403
157 02-29-20 21:44:39 8,6 64,6 408
158 02-29-20 22:44:39 8,3 65,6 405
159 02-29-20 23:44:39 8,1 66,7 402
160 03-01-20 00:44:39 7,9 66,1 402
161 03-01-20 01:44:39 7,6 67,2 399
162 03-01-20 02:44:39 7,4 68,3 398
163 03-01-20 03:44:39 7,5 68,2 398
164 03-01-20 04:44:39 7,5 68,5 395
165 03-01-20 05:44:39 7,5 71,3 396
166 03-01-20 06:44:39 7,4 72,4 404
167 03-01-20 07:44:39 7,1 72,3 404
168 03-01-20 08:44:39 9,7 67,9 407
169 03-01-20 09:44:39 11,6 55,8 400
170 03-01-20 10:44:39 13,8 49,9 398
171 03-01-20 11:44:39 18,7 40,3 407
172 03-01-20 12:44:39 23 31,7 414
173 03-01-20 13:44:39 21,8 33,8 407
174 03-01-20 14:44:39 17,6 41,3 404
175 03-01-20 15:44:39 16,2 47,9 410
176 03-01-20 16:44:39 14,5 53 405
177 03-01-20 17:44:39 12,7 58 404
178 03-01-20 18:44:39 11,4 61,6 410
179 03-01-20 19:44:39 10,4 64,4 405
180 03-01-20 20:44:39 9,5 65,9 405
181 03-01-20 21:44:39 8,7 67 405
182 03-01-20 22:44:39 8 67,9 403
183 03-01-20 23:44:39 7,4 69,4 402
184 03-02-20 00:44:39 7 70,9 407
185 03-02-20 01:44:39 6,6 71,3 401
186 03-02-20 02:44:39 6,4 73,7 396
187 03-02-20 03:44:39 6,5 74,4 393
188 03-02-20 04:44:39 6,6 73,2 394
189 03-02-20 05:44:39 6,6 72,8 405
190 03-02-20 06:44:39 6,6 73,8 394
191 03-02-20 07:44:39 6,8 74,8 393
192 03-02-20 08:44:39 7,5 73,8 394


Partageons !
Author: Bernard Adam
Cuisinier à la retraite

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

83 − 74 =