Voici les relevé Co2 du mois de juillet 2022.
Un peu moins mauvais que ceux de juin, mais c’est normal.
En juin, le CO2 était plaqué au sol, moins en juillet…
Les températures se sont envolées également puisque le 03/08 à 19h il y avait 39.7° et le 18/07 à 39.3° avec une humidité relative de 20.6%. Très, très sec pour nos régions
| Record | Time | Temp(℃) | Humi(%RH) | DP(℃) | CO2(PPM) | ||
| 1 | 07-09-22 17:45:28 | 26,3 | 54,1 | 28,8 | 515 | ||
| 2 | 07-09-22 19:45:28 | 25,3 | 46,6 | 21,9 | 404 | ||
| 3 | 07-09-22 21:45:28 | 21,6 | 52,3 | 24 | 401 | ||
| 4 | 07-09-22 23:45:28 | 18,7 | 61,7 | 29,1 | 417 | ||
| 5 | 07-10-22 01:45:28 | 16,9 | 62,1 | 27,7 | 404 | ||
| 6 | 07-10-22 03:45:28 | 14 | 69 | 29,8 | 424 | ||
| 7 | 07-10-22 05:45:28 | 12,2 | 73,1 | 30,4 | 451 | ||
| 8 | 07-10-22 07:45:28 | 13,1 | 77,2 | 34,8 | 431 | ||
| 9 | 07-10-22 09:45:28 | 16,5 | 69,9 | 33,3 | 404 | ||
| 10 | 07-10-22 11:45:28 | 20 | 62,1 | 30,6 | 395 | ||
| 11 | 07-10-22 13:45:28 | 21,7 | 57,4 | 28,2 | 393 | ||
| 12 | 07-10-22 15:45:28 | 23,9 | 54 | 27,1 | 392 | ||
| 13 | 07-10-22 17:45:28 | 25 | 51,5 | 25,8 | 396 | ||
| 14 | 07-10-22 19:45:28 | 23,8 | 53,8 | 26,9 | 396 | ||
| 15 | 07-10-22 21:45:28 | 22,2 | 58,7 | 29,7 | 398 | ||
| 16 | 07-10-22 23:45:28 | 18,7 | 67,5 | 33,7 | 475 | ||
| 17 | 07-11-22 01:45:28 | 15,8 | 73,9 | 35,7 | 504 | ||
| 18 | 07-11-22 03:45:28 | 13,8 | 77,1 | 35,6 | 502 | ||
| 19 | 07-11-22 05:45:28 | 12,4 | 80,6 | 36,3 | 514 | ||
| 20 | 07-11-22 07:45:28 | 12,9 | 84 | 39,5 | 505 | ||
| 21 | 07-11-22 09:45:28 | 19,5 | 71,7 | 37,8 | 426 | ||
| 22 | 07-11-22 11:45:28 | 23,4 | 65 | 35,7 | 405 | ||
| 23 | 07-11-22 13:45:28 | 25,2 | 61,3 | 34 | 399 | ||
| 24 | 07-11-22 15:45:28 | 27,2 | 55,3 | 30,4 | 402 | ||
| 25 | 07-11-22 17:45:28 | 27,4 | 54,2 | 29,6 | 400 | ||
| 26 | 07-11-22 19:45:28 | 25,4 | 57,2 | 30,8 | 406 | ||
| 27 | 07-11-22 21:45:28 | 22,5 | 62,6 | 33,1 | 408 | ||
| 28 | 07-11-22 23:45:28 | 19,4 | 67,5 | 34,4 | 436 | ||
| 29 | 07-12-22 01:45:28 | 16,6 | 75,3 | 37,6 | 499 | ||
| 30 | 07-12-22 03:45:28 | 14,5 | 77,2 | 36,6 | 496 | ||
| 31 | 07-12-22 05:45:28 | 12,4 | 80,5 | 36,2 | 538 | ||
| 32 | 07-12-22 07:45:28 | 13,1 | 84,7 | 40,4 | 500 | ||
| 33 | 07-12-22 09:45:28 | 21,3 | 69,5 | 37,7 | 429 | ||
| 34 | 07-12-22 11:45:28 | 29,2 | 51,6 | 28,5 | 402 | ||
| 35 | 07-12-22 13:45:28 | 32,5 | 38,8 | 19,4 | 405 | ||
| 36 | 07-12-22 15:45:28 | 34,5 | 36,7 | 18,5 | 406 | ||
| 37 | 07-12-22 17:45:28 | 33,4 | 33,7 | 15,4 | 405 | ||
| 38 | 07-12-22 19:45:28 | 30,6 | 40,4 | 19,8 | 406 | ||
| 39 | 07-12-22 21:45:28 | 27,5 | 47,1 | 23,7 | 489 | ||
| 40 | 07-12-22 23:45:28 | 23,6 | 59,7 | 31,6 | 496 | ||
| 41 | 07-13-22 01:45:28 | 21,6 | 66,1 | 35,2 | 520 | ||
| 42 | 07-13-22 03:45:28 | 20,1 | 69,7 | 36,8 | 524 | ||
| 43 | 07-13-22 05:45:28 | 18,9 | 73,9 | 39 | 565 | ||
| 44 | 07-13-22 07:45:28 | 19,6 | 72,9 | 38,8 | 513 | ||
| 45 | 07-13-22 09:45:28 | 22,3 | 68,8 | 37,9 | 475 | ||
| 46 | 07-13-22 11:45:28 | 31,3 | 41,5 | 21,1 | 400 | ||
| 47 | 07-13-22 13:45:28 | 34,9 | 30 | 12,8 | 408 | ||
| 48 | 07-13-22 15:45:28 | 36,1 | 29,7 | 13,1 | 413 | ||
| 49 | 07-13-22 17:45:28 | 34,2 | 33 | 15,1 | 413 | ||
| 50 | 07-13-22 19:45:28 | 32,4 | 40,5 | 20,8 | 409 | ||
| 51 | 07-13-22 21:45:28 | 28,5 | 48,4 | 25,4 | 408 | ||
| 52 | 07-13-22 23:45:28 | 24,6 | 52,9 | 26,7 | 415 | ||
| 53 | 07-14-22 01:45:28 | 22,6 | 57,3 | 28,8 | 420 | ||
| 54 | 07-14-22 03:45:28 | 21,3 | 65,6 | 34,5 | 436 | ||
| 55 | 07-14-22 05:45:28 | 20,4 | 69,2 | 36,6 | 412 | ||
| 56 | 07-14-22 07:45:28 | 20,1 | 72,5 | 39 | 414 | ||
| 57 | 07-14-22 09:45:28 | 23,1 | 61,1 | 32,3 | 398 | ||
| 58 | 07-14-22 11:45:28 | 26,7 | 47,2 | 23,3 | 393 | ||
| 59 | 07-14-22 13:45:28 | 29,8 | 42,1 | 20,8 | 396 | ||
| 60 | 07-14-22 15:45:28 | 31,6 | 38,1 | 18,3 | 401 | ||
| 61 | 07-14-22 17:45:28 | 30,1 | 38,9 | 18,2 | 395 | ||
| 62 | 07-14-22 19:45:28 | 26,5 | 41,8 | 18,7 | 396 | ||
| 63 | 07-14-22 21:45:28 | 23,4 | 46,5 | 20,6 | 395 | ||
| 64 | 07-14-22 23:45:28 | 20,1 | 49,5 | 20,5 | 401 | ||
| 65 | 07-15-22 01:45:28 | 16,5 | 60,2 | 25,8 | 436 | ||
| 66 | 07-15-22 03:45:28 | 14,8 | 66,8 | 29 | 433 | ||
| 67 | 07-15-22 05:45:28 | 14,7 | 70,6 | 31,8 | 417 | ||
| 68 | 07-15-22 07:45:28 | 14,8 | 74,3 | 34,8 | 410 | ||
| 69 | 07-15-22 09:45:28 | 18 | 63,8 | 30,1 | 397 | ||
| 70 | 07-15-22 11:45:28 | 22,9 | 50,4 | 23,4 | 396 | ||
| 71 | 07-15-22 13:45:28 | 26,6 | 39,9 | 17,1 | 396 | ||
| 72 | 07-15-22 15:45:28 | 28,8 | 33,9 | 13,3 | 399 | ||
| 73 | 07-15-22 17:45:28 | 28,6 | 33,8 | 13,1 | 398 | ||
| 74 | 07-15-22 19:45:28 | 24,9 | 38,1 | 14,6 | 400 | ||
| 75 | 07-15-22 21:45:28 | 21,8 | 44,1 | 17,5 | 408 | ||
| 76 | 07-15-22 23:45:28 | 16,7 | 57,9 | 24,2 | 433 | ||
| 77 | 07-16-22 01:45:28 | 13,7 | 68,9 | 29,3 | 470 | ||
| 78 | 07-16-22 03:45:28 | 12,1 | 72,2 | 29,6 | 476 | ||
| 79 | 07-16-22 05:45:28 | 10,3 | 75,1 | 29 | 519 | ||
| 80 | 07-16-22 07:45:28 | 11,3 | 78,4 | 33 | 469 | ||
| 81 | 07-16-22 09:45:28 | 18,4 | 63,1 | 29,9 | 429 | ||
| 82 | 07-16-22 11:45:28 | 26,9 | 47,1 | 23,3 | 394 | ||
| 83 | 07-16-22 13:45:28 | 27,4 | 47 | 23,6 | 398 | ||
| 84 | 07-16-22 15:45:28 | 29,1 | 40 | 18,6 | 396 | ||
| 85 | 07-16-22 17:45:28 | 29,4 | 34,4 | 14 | 399 | ||
| 86 | 07-16-22 19:45:28 | 25,8 | 38,4 | 15,4 | 399 | ||
| 87 | 07-16-22 21:45:28 | 22,8 | 43,3 | 17,5 | 401 | ||
| 88 | 07-16-22 23:45:28 | 19,6 | 50,2 | 20,7 | 406 | ||
| 89 | 07-17-22 01:45:28 | 16 | 60,8 | 25,7 | 432 | ||
| 90 | 07-17-22 03:45:28 | 12,5 | 69,7 | 28,3 | 460 | ||
| 91 | 07-17-22 05:45:28 | 10,6 | 71,8 | 27,1 | 469 | ||
| 92 | 07-17-22 07:45:28 | 11,7 | 77,2 | 32,7 | 468 | ||
| 93 | 07-17-22 09:45:28 | 21,3 | 55,3 | 26,2 | 422 | ||
| 94 | 07-17-22 11:45:28 | 28,3 | 37,6 | 16,1 | 398 | ||
| 95 | 07-17-22 13:45:28 | 30,7 | 30,7 | 11,5 | 400 | ||
| 96 | 07-17-22 15:45:28 | 32,5 | 26,8 | 9 | 403 | ||
| 97 | 07-17-22 17:45:28 | 31,8 | 28,1 | 9,8 | 402 | ||
| 98 | 07-17-22 19:45:28 | 29 | 31,5 | 11,3 | 405 | ||
| 99 | 07-17-22 21:45:28 | 25,8 | 37,6 | 14,7 | 413 | ||
| 100 | 07-17-22 23:45:28 | 21,3 | 45,1 | 17,9 | 451 | ||
| 101 | 07-18-22 01:45:28 | 17,2 | 59,3 | 25,8 | 491 | ||
| 102 | 07-18-22 03:45:28 | 15,3 | 65,1 | 28,3 | 502 | ||
| 103 | 07-18-22 05:45:28 | 13,6 | 67,7 | 28,3 | 503 | ||
| 104 | 07-18-22 07:45:28 | 14,6 | 72,2 | 32,9 | 514 | ||
| 105 | 07-18-22 09:45:28 | 25,4 | 46,9 | 22,2 | 412 | ||
| 106 | 07-18-22 11:45:28 | 32,9 | 35 | 16,3 | 400 | ||
| 107 | 07-18-22 13:45:28 | 37,3 | 25 | 9,4 | 401 | ||
| 108 | 07-18-22 15:45:28 | 39,5 | 23,8 | 9,2 | 404 | ||
| 109 | 07-18-22 17:45:28 | 39,3 | 20,6 | 6,3 | 404 | ||
| 110 | 07-18-22 19:45:28 | 36,2 | 25,6 | 9,5 | 403 | ||
| 111 | 07-18-22 21:45:28 | 31,2 | 33,7 | 14,3 | 452 | ||
| 112 | 07-18-22 23:45:28 | 24,6 | 46,6 | 21,5 | 470 | ||
| 113 | 07-19-22 01:45:28 | 21 | 56,1 | 26,6 | 501 | ||
| 114 | 07-19-22 03:45:28 | 18,6 | 61,5 | 28,9 | 522 | ||
| 115 | 07-19-22 05:45:28 | 16,8 | 67,7 | 32 | 542 | ||
| 116 | 07-19-22 07:45:28 | 17,7 | 69,6 | 34,4 | 503 | ||
| 117 | 07-19-22 09:45:28 | 28,2 | 48,5 | 25,3 | 429 | ||
| 118 | 07-19-22 11:45:28 | 36,1 | 28,2 | 11,8 | 401 | ||
| 119 | 07-19-22 13:45:28 | 39,3 | 21 | 6,6 | 401 | ||
| 120 | 07-19-22 15:45:28 | 41,2 | 16,7 | 3,5 | 405 | ||
| 121 | 07-19-22 17:45:28 | 40,8 | 17,6 | 4,1 | 402 | ||
| 122 | 07-19-22 19:45:28 | 37,5 | 18,4 | 3,7 | 402 | ||
| 123 | 07-19-22 21:45:28 | 33,9 | 24,8 | 7,8 | 423 | ||
| 124 | 07-19-22 23:45:28 | 27,2 | 34,7 | 13,1 | 481 | ||
| 125 | 07-20-22 01:45:28 | 24,6 | 41,6 | 17,3 | 457 | ||
| 126 | 07-20-22 03:45:28 | 23,7 | 43,5 | 18,3 | 444 | ||
| 127 | 07-20-22 05:45:28 | 22,4 | 53,8 | 25,8 | 475 | ||
| 128 | 07-20-22 07:45:28 | 21,7 | 60,6 | 30,8 | 471 | ||
| 129 | 07-20-22 09:45:28 | 24,2 | 66,1 | 37,3 | 408 | ||
| 130 | 07-20-22 11:45:28 | 29,7 | 46 | 24,1 | 393 | ||
| 131 | 07-20-22 13:45:28 | 31,5 | 39,2 | 19,2 | 396 | ||
| 132 | 07-20-22 15:45:28 | 33,1 | 42,5 | 22,9 | 395 | ||
| 133 | 07-20-22 17:45:28 | 28,5 | 48,7 | 25,7 | 395 | ||
| 134 | 07-20-22 19:45:28 | 26,6 | 50 | 25,6 | 398 | ||
| 135 | 07-20-22 21:45:28 | 22,4 | 64,5 | 34,5 | 415 | ||
| 136 | 07-20-22 23:45:28 | 20,7 | 75,6 | 42 | 452 | ||
| 137 | 07-21-22 01:45:28 | 19,7 | 77,5 | 42,6 | 458 | ||
| 138 | 07-21-22 03:45:28 | 19,1 | 81,5 | 45,1 | 426 | ||
| 139 | 07-21-22 05:45:28 | 19,1 | 81,5 | 45,1 | 428 | ||
| 140 | 07-21-22 07:45:28 | 19 | 86,1 | 48,6 | 429 | ||
| 141 | 07-21-22 09:45:28 | 19,6 | 83,2 | 47 | 405 | ||
| 142 | 07-21-22 11:45:28 | 20,5 | 78,4 | 44,1 | 399 | ||
| 143 | 07-21-22 13:45:28 | 22,5 | 70,5 | 39,5 | 399 | ||
| 144 | 07-21-22 15:45:28 | 22,4 | 72,4 | 40,9 | 405 | ||
| 145 | 07-21-22 17:45:28 | 22,6 | 72,3 | 41 | 404 | ||
| 146 | 07-21-22 19:45:28 | 23,3 | 67,1 | 37,4 | 398 | ||
| 147 | 07-21-22 21:45:28 | 21,8 | 68,7 | 37,4 | 406 | ||
| 148 | 07-21-22 23:45:28 | 19,7 | 70,8 | 37,3 | 410 | ||
| 149 | 07-22-22 01:45:28 | 18,7 | 75,2 | 39,8 | 418 | ||
| 150 | 07-22-22 03:45:28 | 18 | 75,6 | 39,4 | 412 | ||
| 151 | 07-22-22 05:45:28 | 15,7 | 78,4 | 39 | 464 | ||
| 152 | 07-22-22 07:45:28 | 15,8 | 81,5 | 41,5 | 435 | ||
| 153 | 07-22-22 09:45:28 | 21,6 | 68,7 | 37,3 | 399 | ||
| 154 | 07-22-22 11:45:28 | 26,5 | 51,4 | 26,7 | 396 | ||
| 155 | 07-22-22 13:45:28 | 28,8 | 46,7 | 24,1 | 400 | ||
| 156 | 07-22-22 15:45:28 | 31,2 | 41,3 | 20,9 | 399 | ||
| 157 | 07-22-22 17:45:28 | 30,1 | 43,9 | 22,5 | 399 | ||
| 158 | 07-22-22 19:45:28 | 26,8 | 50,8 | 26,4 | 400 | ||
| 159 | 07-22-22 21:45:28 | 24,1 | 55,7 | 28,6 | 403 | ||
| 160 | 07-22-22 23:45:28 | 22,2 | 62,3 | 32,6 | 405 | ||
| 161 | 07-23-22 01:45:28 | 20,4 | 68,6 | 36,2 | 406 | ||
| 162 | 07-23-22 03:45:28 | 18,6 | 72,5 | 37,6 | 428 | ||
| 163 | 07-23-22 05:45:28 | 16,7 | 76,7 | 38,8 | 465 | ||
| 164 | 07-23-22 07:45:28 | 16,6 | 80,2 | 41,4 | 464 | ||
| 165 | 07-23-22 09:45:28 | 21,4 | 70,8 | 38,8 | 421 | ||
| 166 | 07-23-22 11:45:28 | 27,7 | 53,6 | 29,3 | 396 | ||
| 167 | 07-23-22 13:45:28 | 31,5 | 41,8 | 21,4 | 397 | ||
| 168 | 07-23-22 15:45:28 | 33 | 33,1 | 14,7 | 401 | ||
| 169 | 07-23-22 17:45:28 | 31,7 | 39,4 | 19,5 | 401 | ||
| 170 | 07-23-22 19:45:28 | 29,9 | 40,7 | 19,7 | 399 | ||
| 171 | 07-23-22 21:45:28 | 25,8 | 49,4 | 24,6 | 410 | ||
| 172 | 07-23-22 23:45:28 | 21,1 | 61,2 | 30,8 | 450 | ||
| 173 | 07-24-22 01:45:28 | 18,3 | 70,3 | 35,5 | 488 | ||
| 174 | 07-24-22 03:45:28 | 16,4 | 73,3 | 35,9 | 520 | ||
| 175 | 07-24-22 05:45:28 | 15,1 | 77,7 | 37,7 | 514 | ||
| 176 | 07-24-22 07:45:28 | 15,6 | 78,7 | 39,1 | 493 | ||
| 177 | 07-24-22 09:45:28 | 23,8 | 62,1 | 33,7 | 421 | ||
| 178 | 07-24-22 11:45:28 | 29,5 | 46,3 | 24,2 | 397 | ||
| 179 | 07-24-22 13:45:28 | 33,1 | 36,6 | 17,8 | 397 | ||
| 180 | 07-24-22 15:45:28 | 35,9 | 29,7 | 13 | 397 | ||
| 181 | 07-24-22 17:45:28 | 35,6 | 28,6 | 11,9 | 400 | ||
| 182 | 07-24-22 19:45:28 | 32,1 | 34,7 | 15,6 | 397 | ||
| 183 | 07-24-22 21:45:28 | 29,6 | 37,9 | 17,1 | 396 | ||
| 184 | 07-24-22 23:45:28 | 24 | 52 | 25,5 | 437 | ||
| 185 | 07-25-22 01:45:28 | 20,9 | 60,5 | 30,1 | 459 | ||
| 186 | 07-25-22 03:45:28 | 18,6 | 68,1 | 34,1 | 483 | ||
| 187 | 07-25-22 05:45:28 | 17,3 | 71,7 | 35,6 | 524 | ||
| 188 | 07-25-22 07:45:28 | 18 | 74,9 | 38,8 | 471 | ||
| 189 | 07-25-22 09:45:28 | 22,5 | 64,6 | 34,7 | 423 | ||
| 190 | 07-25-22 11:45:28 | 24,8 | 54,9 | 28,5 | 398 | ||
| 191 | 07-25-22 13:45:28 | 30,9 | 44 | 23 | 391 | ||
| 192 | 07-25-22 15:45:28 | 29 | 45,3 | 23,1 | 387 | ||
| 193 | 07-25-22 17:45:28 | 26,8 | 47,7 | 23,8 | 385 | ||
| 194 | 07-25-22 19:45:28 | 25,8 | 47,5 | 23 | 385 | ||
| 195 | 07-25-22 21:45:28 | 23,7 | 50,4 | 24 | 392 | ||
| 196 | 07-25-22 23:45:28 | 20,7 | 60,5 | 29,9 | 390 | ||
| 197 | 07-26-22 01:45:28 | 18,7 | 68,1 | 34,2 | 391 | ||
| 198 | 07-26-22 03:45:28 | 17,5 | 73,5 | 37,2 | 397 | ||
| 199 | 07-26-22 05:45:28 | 17 | 77,5 | 39,8 | 396 | ||
| 200 | 07-26-22 07:45:28 | 17,4 | 78,8 | 41,2 | 395 | ||
| 201 | 07-26-22 09:45:28 | 18,3 | 77,7 | 41,3 | 391 | ||
| 202 | 07-26-22 11:45:28 | 20,9 | 69,8 | 37,6 | 389 | ||
| 203 | 07-26-22 13:45:28 | 22,9 | 62,3 | 33,2 | 387 | ||
| 204 | 07-26-22 15:45:28 | 25,8 | 49,3 | 24,5 | 389 | ||
| 205 | 07-26-22 17:45:28 | 26,8 | 42,7 | 19,6 | 393 | ||
| 206 | 07-26-22 19:45:28 | 23,9 | 52,8 | 26,1 | 391 | ||
| 207 | 07-26-22 21:45:28 | 20,8 | 60,8 | 30,2 | 394 | ||
| 208 | 07-26-22 23:45:28 | 19 | 66,2 | 33 | 397 | ||
| 209 | 07-27-22 01:45:28 | 18,2 | 68,7 | 34,2 | 396 | ||
| 210 | 07-27-22 03:45:28 | 17,1 | 65 | 30,2 | 397 | ||
| 211 | 07-27-22 05:45:28 | 15,3 | 68,4 | 30,8 | 401 | ||
| 212 | 07-27-22 07:45:28 | 15,2 | 73 | 34,3 | 401 | ||
| 213 | 07-27-22 09:45:28 | 22,8 | 52,7 | 25,2 | 392 | ||
| 214 | 07-27-22 11:45:28 | 24,3 | 45 | 19,9 | 391 | ||
| 215 | 07-27-22 13:45:28 | 25,9 | 39,1 | 16 | 389 | ||
| 216 | 07-27-22 15:45:28 | 27,8 | 34,1 | 12,9 | 389 | ||
| 217 | 07-27-22 17:45:28 | 27,3 | 34,6 | 13 | 392 | ||
| 218 | 07-27-22 19:45:28 | 23,9 | 38,8 | 14,5 | 389 | ||
| 219 | 07-27-22 21:45:28 | 20,6 | 44,2 | 16,6 | 391 | ||
| 220 | 07-27-22 23:45:28 | 17 | 52,7 | 20,4 | 416 | ||
| 221 | 07-28-22 01:45:28 | 14,6 | 60,6 | 24 | 447 | ||
| 222 | 07-28-22 03:45:28 | 12,2 | 68 | 26,6 | 458 | ||
| 223 | 07-28-22 05:45:28 | 10,4 | 72,6 | 27,3 | 453 | ||
| 224 | 07-28-22 07:45:28 | 11,9 | 72,8 | 29,8 | 433 | ||
| 225 | 07-28-22 09:45:28 | 20,5 | 54,8 | 25,2 | 405 | ||
| 226 | 07-28-22 11:45:28 | 26,1 | 42,8 | 19,2 | 406 | ||
| 227 | 07-28-22 13:45:28 | 26,3 | 43,4 | 19,9 | 398 | ||
| 228 | 07-28-22 15:45:28 | 30,1 | 36,6 | 16,3 | 397 | ||
| 229 | 07-28-22 17:45:28 | 27,9 | 38,5 | 16,7 | 399 | ||
| 230 | 07-28-22 19:45:28 | 26,1 | 40,2 | 17,1 | 402 | ||
| 231 | 07-28-22 21:45:28 | 24 | 43,3 | 18,3 | 404 | ||
| 232 | 07-28-22 23:45:28 | 24 | 43,2 | 18,2 | 404 | ||
| 233 | 07-29-22 01:45:28 | 21,9 | 48,9 | 21,5 | 407 | ||
| 234 | 07-29-22 03:45:28 | 20,2 | 53,4 | 23,8 | 424 | ||
| 235 | 07-29-22 05:45:28 | 18,3 | 55,8 | 24,1 | 422 | ||
| 236 | 07-29-22 07:45:28 | 15,8 | 65,9 | 29,5 | 447 | ||
| 237 | 07-29-22 09:45:28 | 15,4 | 69,9 | 32,1 | 442 | ||
| 238 | 07-29-22 11:45:28 | 23,9 | 51 | 24,6 | 411 | ||
| 239 | 07-29-22 13:45:28 | 28,1 | 43,2 | 20,8 | 413 | ||
| 240 | 07-29-22 15:45:28 | 31,4 | 40,2 | 20 | 411 | ||
| 241 | 07-29-22 17:45:28 | 32,5 | 38 | 18,7 | 402 | ||
| 242 | 07-29-22 19:45:28 | 30,6 | 38,1 | 17,8 | 403 | ||
| 243 | 07-29-22 21:45:28 | 28,2 | 39,4 | 17,6 | 400 | ||
| 244 | 07-29-22 23:45:28 | 24,7 | 43,1 | 18,6 | 408 | ||
| 245 | 07-30-22 01:45:28 | 19,6 | 55,5 | 25 | 449 | ||
| 246 | 07-30-22 03:45:28 | 16,5 | 65 | 29,5 | 461 | ||
| 247 | 07-30-22 05:45:28 | 14,8 | 71 | 32,3 | 472 | ||
| 248 | 07-30-22 07:45:28 | 12,8 | 74 | 32 | 494 | ||
| 249 | 07-30-22 09:45:28 | 13,5 | 79,4 | 37 | 487 | ||
| 250 | 07-30-22 11:45:28 | 17,9 | 73,9 | 37,9 | 423 | ||
| 251 | 07-30-22 13:45:28 | 26,2 | 49,4 | 24,8 | 406 | ||
| 252 | 07-30-22 15:45:28 | 30,9 | 36,7 | 16,8 | 400 | ||
| 253 | 07-30-22 17:45:28 | 32,4 | 34,4 | 15,5 | 404 | ||
| 254 | 07-30-22 19:45:28 | 31,4 | 34 | 14,7 | 402 | ||
| 255 | 07-30-22 21:45:28 | 29 | 36,5 | 15,6 | 403 | ||
| 256 | 07-30-22 23:45:28 | 25,6 | 44,2 | 20,1 | 416 | ||
| 257 | 07-31-22 01:45:28 | 21,5 | 55,2 | 26,3 | 486 | ||
| 258 | 07-31-22 03:45:28 | 20 | 60,3 | 29,2 | 449 | ||
| 259 | 07-31-22 05:45:28 | 19,1 | 63,4 | 30,8 | 462 | ||
| 260 | 07-31-22 07:45:28 | 18 | 66,1 | 31,9 | 439 | ||
| 261 | 07-31-22 09:45:28 | 17,9 | 69,7 | 34,7 | 435 | ||
| 262 | 07-31-22 11:45:28 | 20,1 | 72,6 | 39,1 | 400 | ||
| 263 | 07-31-22 13:45:28 | 25,2 | 60 | 33 | 397 | ||
| 264 | 07-31-22 15:45:28 | 28,7 | 49,2 | 26,2 | 399 | ||
| 265 | 07-31-22 17:45:28 | 32,5 | 41 | 21,3 | 399 | ||
| 266 | 07-31-22 19:45:28 | 30,1 | 47 | 25,1 | 400 | ||
| 267 | 07-31-22 21:45:28 | 26,7 | 53,4 | 28,5 | 397 | ||
| 268 | 07-31-22 23:45:28 | 24,6 | 59,8 | 32,4 | 400 | ||
| 269 | 08-01-22 01:45:28 | 22,9 | 63,9 | 34,5 | 401 | ||
| 270 | 08-01-22 03:45:28 | 21,7 | 66,8 | 35,8 | 404 | ||
| 271 | 08-01-22 05:45:28 | 21,3 | 70,3 | 38,3 | 406 | ||
| 272 | 08-01-22 07:45:28 | 20,9 | 73,3 | 40,4 | 402 | ||
| 273 | 08-01-22 09:45:28 | 20,9 | 74,1 | 41 | 403 | ||
| 274 | 08-01-22 11:45:28 | 21,3 | 74,4 | 41,6 | 402 | ||
| 275 | 08-01-22 13:45:28 | 21,4 | 76,6 | 43,4 | 399 | ||
| 276 | 08-01-22 15:45:28 | 22,5 | 76,2 | 44,1 | 401 | ||
| 277 | 08-01-22 17:45:28 | 25,7 | 61,9 | 34,9 | 400 | ||
| 278 | 08-01-22 19:45:28 | 26,7 | 58,6 | 32,8 | 403 | ||
| 279 | 08-01-22 21:45:28 | 25,6 | 57,6 | 31,3 | 405 | ||
| 280 | 08-01-22 23:45:28 | 23,5 | 62,2 | 33,5 | 437 | ||
| 281 | 08-02-22 01:45:28 | 19,2 | 69,7 | 35,9 | 464 | ||
| 282 | 08-02-22 03:45:28 | 16,5 | 75,9 | 38 | 482 | ||
| 283 | 08-02-22 05:45:28 | 15,5 | 80,2 | 40,1 | 484 | ||
| 284 | 08-02-22 07:45:28 | 14,8 | 81,7 | 40,4 | 489 | ||
| 285 | 08-02-22 09:45:28 | 14,8 | 83 | 41,4 | 480 | ||
| 286 | 08-02-22 11:45:28 | 22,3 | 68,7 | 37,9 | 423 | ||
| 287 | 08-02-22 13:45:28 | 27,8 | 52,5 | 28,4 | 402 | ||
| 288 | 08-02-22 15:45:28 | 28,7 | 47,8 | 25 | 401 | ||
| 289 | 08-02-22 17:45:28 | 30,3 | 43,6 | 22,3 | 403 | ||
| 290 | 08-02-22 19:45:28 | 32,9 | 40,1 | 20,7 | 403 | ||
| 291 | 08-02-22 21:45:28 | 31,7 | 38,7 | 18,9 | 409 | ||
| 292 | 08-02-22 23:45:28 | 31,7 | 38,7 | 18,9 | 409 | ||
| 293 | 08-03-22 01:45:28 | 29,1 | 42,9 | 21,1 | 410 | ||
| 294 | 08-03-22 03:45:28 | 23,9 | 54 | 27,1 | 431 | ||
| 295 | 08-03-22 05:45:28 | 20,1 | 66 | 33,8 | 457 | ||
| 296 | 08-03-22 07:45:28 | 17,8 | 72,1 | 36,4 | 516 | ||
| 297 | 08-03-22 09:45:28 | 16,3 | 75,3 | 37,3 | 508 | ||
| 298 | 08-03-22 11:45:28 | 15,2 | 79,3 | 39,1 | 512 | ||
| 299 | 08-03-22 13:45:28 | 22,3 | 64,6 | 34,5 | 449 | ||
| 300 | 08-03-22 15:45:28 | 30,8 | 46,7 | 25,3 | 414 | ||
| 301 | 08-03-22 17:45:28 | 35,9 | 34,8 | 17,5 | 407 | ||
| 302 | 08-03-22 19:45:28 | 38,7 | 32,2 | 16,4 | 410 | ||
| 303 | 08-03-22 21:45:28 | 39,7 | 29,3 | 14,2 | 409 | ||
| 304 | 08-03-22 23:45:28 | 35,9 | 33,2 | 16,1 | 416 | ||
| 305 | 08-04-22 01:45:28 | 32,8 | 36,7 | 17,7 | 416 | ||
| 306 | 08-04-22 03:45:28 | 27,7 | 47,7 | 24,3 | 477 | ||
| 307 | 08-04-22 05:45:28 | 23 | 60,1 | 31,4 | 493 | ||
| 308 | 08-04-22 07:45:28 | 20,3 | 67,9 | 35,5 | 495 | ||
| 309 | 08-04-22 09:45:28 | 18,2 | 73,9 | 38,2 | 497 | ||
| 310 | 08-04-22 11:45:28 | 18,2 | 74 | 38,3 | 497 | ||
| 311 | 08-04-22 13:45:28 | 16,9 | 77,5 | 39,7 | 551 | ||
| 312 | 08-04-22 15:45:28 | 22,9 | 66,9 | 36,9 | 484 | ||
| 313 | 08-04-22 17:45:28 | 28,8 | 54,2 | 30,5 | 425 | ||
| 314 | 08-04-22 19:45:28 | 31,2 | 48,6 | 27,1 | 415 | ||
| 315 | 08-04-22 21:45:28 | 34,3 | 39,1 | 20,5 | 411 | ||
| 316 | 08-04-22 23:45:28 | 30,7 | 48,2 | 26,5 | 421 | ||
| 317 | 08-05-22 01:45:28 | 32,7 | 44,3 | 24,2 | 412 | ||
