On pourrait croire le contraire, mais nos régions touristiques sont des nids à CO2 et en GES en général.
(mais aussi en micro-plastiques dans les rivières…sans rire avec des poissons que plus personne n’ose manger.)
Voici le tableau pour les deux mois passés
Relevé automatique toutes les deux heures.
Mon appareil n’enregistre pas les températures négatives et affiche 0.
Colonne 1, le numéro du relevé,
colonne deux, le jour et l’heure,
colonne 3 la température,
colonne 4 le point de rosée
colonne 5 le CO2
Moyenne du CO2 terrestre actuel 417 .
Moyenne à Grandhan, 428.
| Address | 1 | ||||
| Serial Number | 12631 | ||||
| Test Name | Co2 Grandhan | ||||
| Setting Time | 03-03-2022 09:00:59 | ||||
| Total Records | 12700 | ||||
| Record Interval | 2 hour | ||||
| Immediately/Manual | Immediately | ||||
| Temperature Alarm | L:-14 H:50 ℃ | ||||
| Humidity Alarm | L:10 H:100 %RH | ||||
| CO2 Alarm | 2000 ppm | ||||
| Start Time | 03-03-2022 09:00:59 | ||||
| Test Records | 705 | ||||
| Is TEMP Alarm | |||||
| Is HUMI Alarm | Low(RH) High(RH) | ||||
| Is CO2 Alarm | |||||
| Record | Time | Temp(℃) | Humi(%RH) | DP(℃) | CO2(PPM) |
| 1 | 03-03-22 09:00:59 | 12.0 | 77.6 | 33.5 | 420 |
| 2 | 03-03-22 11:00:59 | 12.0 | 77.2 | 33.2 | 420 |
| 3 | 03-03-22 13:00:59 | 11.3 | 49.6 | 11.6 | 423 |
| 4 | 03-03-22 15:00:59 | 16.8 | 42.2 | 11.9 | 421 |
| 5 | 03-03-22 17:00:59 | 21.5 | 34.4 | 9.3 | 418 |
| 6 | 03-03-22 19:00:59 | 20.1 | 35.8 | 9.4 | 420 |
| 7 | 03-03-22 21:00:59 | 12.7 | 45.2 | 10.0 | 436 |
| 8 | 03-03-22 23:00:59 | 8.1 | 51.8 | 8.3 | 418 |
| 9 | 03-04-22 01:00:59 | 4.3 | 59.5 | 4.4 | 452 |
| 10 | 03-04-22 03:00:59 | 1.9 | 67.0 | -2.2 | 454 |
| 11 | 03-04-22 05:00:59 | 0.6 | 65.9 | -17.4 | 439 |
| 12 | 03-04-22 07:00:59 | 0.0 | 68.6 | -1.$ | 449 |
| 13 | 03-04-22 09:00:59 | 0.0 | 71.7 | -1.$ | 432 |
| 14 | 03-04-22 11:00:59 | 0.9 | 76.7 | -6.6 | 422 |
| 15 | 03-04-22 13:00:59 | 9.5 | 51.7 | 10.6 | 406 |
| 16 | 03-04-22 15:00:59 | 16.5 | 32.1 | 3.6 | 399 |
| 17 | 03-04-22 17:00:59 | 19.5 | 26.1 | 1.1 | 397 |
| 18 | 03-04-22 19:00:59 | 19.7 | 23.9 | -0.6 | 398 |
| 19 | 03-04-22 21:00:59 | 12.8 | 33.5 | 1.1 | 406 |
| 20 | 03-04-22 23:00:59 | 6.2 | 44.9 | -0.5 | 424 |
| 21 | 03-05-22 01:00:59 | 2.4 | 55.3 | -6.2 | 447 |
| 22 | 03-05-22 03:00:59 | 0.5 | 59.9 | -22.6 | 454 |
| 23 | 03-05-22 05:00:59 | 0.0 | 65.1 | 472 | |
| 24 | 03-05-22 07:00:59 | 0.0 | 66.2 | 465 | |
| 25 | 03-05-22 09:00:59 | 0.0 | 72.7 | 460 | |
| 26 | 03-05-22 11:00:59 | 0.0 | 77.8 | 465 | |
| 27 | 03-05-22 13:00:59 | 9.6 | 52.8 | 11.5 | 408 |
| 28 | 03-05-22 15:00:59 | 15.1 | 35.5 | 5.0 | 399 |
| 29 | 03-05-22 17:00:59 | 18.2 | 28.7 | 2.2 | 399 |
| 30 | 03-05-22 19:00:59 | 16.3 | 31.9 | 3.2 | 401 |
| 31 | 03-05-22 21:00:59 | 10.9 | 39.4 | 3.4 | 404 |
| 32 | 03-05-22 23:00:59 | 6.7 | 48.1 | 2.9 | 413 |
| 33 | 03-06-22 01:00:59 | 2.4 | 55.7 | -6.0 | 425 |
| 34 | 03-06-22 03:00:59 | 0.6 | 60.5 | -20.2 | 424 |
| 35 | 03-06-22 05:00:59 | 0.0 | 67.2 | 432 | |
| 36 | 03-06-22 07:00:59 | 0.0 | 70.2 | 433 | |
| 37 | 03-06-22 09:00:59 | 0.0 | 71.0 | 443 | |
| 38 | 03-06-22 11:00:59 | 0.0 | 75.5 | 440 | |
| 39 | 03-06-22 13:00:59 | 7.8 | 55.3 | 10.2 | 403 |
| 40 | 03-06-22 15:00:59 | 11.5 | 38.3 | 3.3 | 396 |
| 41 | 03-06-22 17:00:59 | 13.7 | 36.1 | 4.1 | 401 |
| 42 | 03-06-22 19:00:59 | 10.6 | 38.7 | 2.5 | 406 |
| 43 | 03-06-22 21:00:59 | 6.0 | 48.7 | 1.8 | 407 |
| 44 | 03-06-22 23:00:59 | 4.1 | 53.5 | -0.2 | 401 |
| 45 | 03-07-22 01:00:59 | 1.4 | 58.9 | -10.9 | 405 |
| 46 | 03-07-22 03:00:59 | 0.0 | 65.1 | 405 | |
| 47 | 03-07-22 05:00:59 | 0.0 | 66.8 | 400 | |
| 48 | 03-07-22 07:00:59 | 0.0 | 68.5 | 404 | |
| 49 | 03-07-22 09:00:59 | 0.0 | 68.3 | 398 | |
| 50 | 03-07-22 11:00:59 | 0.3 | 65.6 | -25.4 | 396 |
| 51 | 03-07-22 13:00:59 | 4.0 | 48.3 | -4.0 | 390 |
| 52 | 03-07-22 15:00:59 | 9.1 | 41.2 | 2.2 | 391 |
| 53 | 03-07-22 17:00:59 | 11.0 | 35.0 | 0.2 | 390 |
| 54 | 03-07-22 19:00:59 | 9.1 | 37.7 | -0.4 | 389 |
| 55 | 03-07-22 21:00:59 | 5.2 | 45.1 | -2.7 | 392 |
| 56 | 03-07-22 23:00:59 | 2.7 | 51.8 | -6.9 | 394 |
| 57 | 03-08-22 01:00:59 | 1.8 | 52.4 | -11.7 | 393 |
| 58 | 03-08-22 03:00:59 | 1.9 | 50.1 | -12.4 | 390 |
| 59 | 03-08-22 05:00:59 | 1.4 | 52.0 | -15.0 | 387 |
| 60 | 03-08-22 07:00:59 | 1.7 | 50.8 | -13.4 | 387 |
| 61 | 03-08-22 09:00:59 | 0.9 | 51.2 | -20.6 | 388 |
| 62 | 03-08-22 11:00:59 | 4.0 | 46.2 | -5.4 | 389 |
| 63 | 03-08-22 13:00:59 | 9.0 | 36.2 | -1.7 | 391 |
| 64 | 03-08-22 15:00:59 | 13.6 | 29.1 | -1.5 | 391 |
| 65 | 03-08-22 17:00:59 | 15.4 | 24.6 | -3.4 | 390 |
| 66 | 03-08-22 19:00:59 | 15.0 | 26.3 | -2.4 | 392 |
| 67 | 03-08-22 21:00:59 | 11.3 | 29.3 | -3.8 | 398 |
| 68 | 03-08-22 23:00:59 | 5.9 | 37.1 | -6.6 | 411 |
| 69 | 03-09-22 01:00:59 | 2.2 | 46.8 | -12.6 | 418 |
| 70 | 03-09-22 03:00:59 | 0.7 | 51.5 | -23.3 | 428 |
| 71 | 03-09-22 05:00:59 | 0.0 | 57.5 | 428 | |
| 72 | 03-09-22 07:00:59 | 0.0 | 55.7 | 406 | |
| 73 | 03-09-22 09:00:59 | 0.0 | 56.0 | 403 | |
| 74 | 03-09-22 11:00:59 | 3.1 | 57.5 | -1.4 | 401 |
| 75 | 03-09-22 13:00:59 | 11.8 | 36.9 | 2.6 | 399 |
| 76 | 03-09-22 15:00:59 | 17.8 | 32.3 | 4.8 | 399 |
| 77 | 03-09-22 17:00:59 | 19.9 | 28.8 | 3.6 | 396 |
| 78 | 03-09-22 19:00:59 | 18.4 | 31.6 | 4.7 | 401 |
| 79 | 03-09-22 21:00:59 | 14.1 | 37.4 | 5.5 | 403 |
| 80 | 03-09-22 23:00:59 | 8.4 | 47.8 | 5.9 | 426 |
| 81 | 03-10-22 01:00:59 | 4.9 | 57.3 | 4.8 | 444 |
| 82 | 03-10-22 03:00:59 | 2.3 | 63.5 | -1.7 | 444 |
| 83 | 03-10-22 05:00:59 | 1.6 | 61.1 | -8.0 | 429 |
| 84 | 03-10-22 07:00:59 | 0.0 | 64.3 | 438 | |
| 85 | 03-10-22 09:00:59 | 0.0 | 70.2 | 440 | |
| 86 | 03-10-22 11:00:59 | 2.1 | 76.3 | 4.7 | 441 |
| 87 | 03-10-22 13:00:59 | 13.8 | 44.1 | 10.4 | 407 |
| 88 | 03-10-22 15:00:59 | 19.8 | 32.7 | 6.7 | 406 |
| 89 | 03-10-22 17:00:59 | 22.3 | 29.1 | 5.4 | 404 |
| 90 | 03-10-22 19:00:59 | 19.8 | 26.5 | 1.6 | 402 |
| 91 | 03-10-22 21:00:59 | 16.0 | 29.8 | 1.3 | 411 |
| 92 | 03-10-22 23:00:59 | 10.2 | 41.9 | 4.3 | 410 |
| 93 | 03-11-22 01:00:59 | 6.7 | 46.3 | 1.6 | 433 |
| 94 | 03-11-22 03:00:59 | 4.8 | 49.5 | -0.8 | 418 |
| 95 | 03-11-22 05:00:59 | 5.4 | 49.5 | 0.9 | 407 |
| 96 | 03-11-22 07:00:59 | 6.8 | 45.3 | 1.1 | 401 |
| 97 | 03-11-22 09:00:59 | 6.2 | 45.6 | 0.0 | 402 |
| 98 | 03-11-22 11:00:59 | 8.7 | 44.4 | 3.9 | 400 |
| 99 | 03-11-22 13:00:59 | 14.9 | 44.1 | 11.6 | 398 |
| 100 | 03-11-22 15:00:59 | 17.9 | 40.4 | 11.4 | 397 |
| 101 | 03-11-22 17:00:59 | 18.9 | 36.1 | 8.8 | 400 |
| 102 | 03-11-22 19:00:59 | 17.1 | 38.9 | 9.5 | 400 |
| 103 | 03-11-22 21:00:59 | 15.3 | 41.4 | 9.8 | 398 |
| 104 | 03-11-22 23:00:59 | 13.6 | 39.6 | 6.7 | 403 |
| 105 | 03-12-22 01:00:59 | 12.0 | 41.8 | 6.6 | 403 |
| 106 | 03-12-22 03:00:59 | 11.6 | 59.5 | 19.4 | 397 |
| 107 | 03-12-22 05:00:59 | 11.1 | 68.4 | 25.3 | 396 |
| 108 | 03-12-22 07:00:59 | 10.7 | 69.8 | 25.7 | 397 |
| 109 | 03-12-22 09:00:59 | 10.3 | 71.2 | 26.1 | 398 |
| 110 | 03-12-22 11:00:59 | 10.5 | 71.7 | 26.8 | 398 |
| 111 | 03-12-22 13:00:59 | 12.6 | 63.2 | 23.6 | 398 |
| 112 | 03-12-22 15:00:59 | 16.2 | 50.8 | 18.1 | 395 |
| 113 | 03-12-22 17:00:59 | 18.4 | 43.5 | 14.3 | 396 |
| 114 | 03-12-22 19:00:59 | 15.9 | 49.3 | 16.6 | 397 |
| 115 | 03-12-22 21:00:59 | 14.0 | 52.4 | 17.0 | 402 |
| 116 | 03-12-22 23:00:59 | 12.2 | 57.6 | 18.8 | 398 |
| 117 | 03-13-22 01:00:59 | 11.4 | 58.1 | 18.1 | 397 |
| 118 | 03-13-22 03:00:59 | 11.0 | 68.0 | 24.9 | 397 |
| 119 | 03-13-22 05:00:59 | 9.9 | 70.9 | 25.2 | 406 |
| 120 | 03-13-22 07:00:59 | 9.6 | 64.3 | 19.9 | 403 |
| 121 | 03-13-22 09:00:59 | 9.3 | 66.1 | 20.7 | 405 |
| 122 | 03-13-22 11:00:59 | 10.6 | 64.3 | 21.5 | 408 |
| 123 | 03-13-22 13:00:59 | 17.1 | 47.1 | 16.0 | 398 |
| 124 | 03-13-22 15:00:59 | 17.8 | 42.0 | 12.6 | 396 |
| 125 | 03-13-22 17:00:59 | 16.1 | 47.8 | 15.7 | 396 |
| 126 | 03-13-22 19:00:59 | 14.7 | 51.7 | 17.3 | 397 |
| 127 | 03-13-22 21:00:59 | 12.4 | 61.8 | 22.3 | 396 |
| 128 | 03-13-22 23:00:59 | 11.2 | 69.1 | 26.0 | 397 |
| 129 | 03-14-22 01:00:59 | 10.8 | 70.7 | 26.6 | 399 |
| 130 | 03-14-22 03:00:59 | 10.3 | 75.0 | 28.9 | 398 |
| 131 | 03-14-22 05:00:59 | 9.4 | 77.2 | 28.9 | 398 |
| 132 | 03-14-22 07:00:59 | 9.1 | 77.9 | 28.8 | 399 |
| 133 | 03-14-22 09:00:59 | 8.7 | 79.3 | 29.1 | 398 |
| 134 | 03-14-22 11:00:59 | 8.8 | 80.4 | 30.0 | 399 |
| 135 | 03-14-22 13:00:59 | 11.1 | 72.2 | 28.1 | 397 |
| 136 | 03-14-22 15:00:59 | 14.2 | 56.3 | 20.3 | 399 |
| 137 | 03-14-22 17:00:59 | 15.0 | 50.3 | 16.5 | 398 |
| 138 | 03-14-22 19:00:59 | 15.7 | 48.7 | 16.0 | 402 |
| 139 | 03-14-22 21:00:59 | 13.1 | 52.5 | 16.1 | 427 |
| 140 | 03-14-22 23:00:59 | 8.5 | 60.7 | 15.4 | 475 |
| 141 | 03-15-22 01:00:59 | 6.1 | 68.9 | 16.0 | 460 |
| 142 | 03-15-22 03:00:59 | 4.7 | 73.3 | 14.9 | 470 |
| 143 | 03-15-22 05:00:59 | 4.6 | 75.8 | 16.2 | 450 |
| 144 | 03-15-22 07:00:59 | 4.5 | 75.8 | 15.8 | 455 |
| 145 | 03-15-22 09:00:59 | 5.0 | 78.9 | 19.5 | 464 |
| 146 | 03-15-22 11:00:59 | 7.2 | 83.2 | 28.5 | 419 |
| 147 | 03-15-22 13:00:59 | 8.3 | 84.0 | 31.5 | 417 |
| 148 | 03-15-22 15:00:59 | 9.5 | 83.9 | 33.9 | 406 |
| 149 | 03-15-22 17:00:59 | 10.2 | 81.8 | 33.6 | 396 |
| 150 | 03-15-22 19:00:59 | 11.7 | 76.4 | 32.1 | 402 |
| 151 | 03-15-22 21:00:59 | 10.7 | 76.6 | 30.7 | 408 |
| 152 | 03-15-22 23:00:59 | 7.4 | 81.0 | 27.5 | 439 |
| 153 | 03-16-22 01:00:59 | 4.9 | 82.9 | 21.8 | 459 |
| 154 | 03-16-22 03:00:59 | 2.9 | 82.2 | 13.1 | 463 |
| 155 | 03-16-22 05:00:59 | 2.9 | 82.2 | 13.1 | 463 |
| 156 | 03-16-22 07:00:59 | 2.4 | 82.8 | 10.6 | 448 |
| 157 | 03-16-22 09:00:59 | 4.8 | 87.1 | 24.2 | 406 |
| 158 | 03-16-22 11:00:59 | 5.7 | 86.1 | 26.5 | 406 |
| 159 | 03-16-22 13:00:59 | 7.3 | 85.4 | 30.3 | 409 |
| 160 | 03-16-22 15:00:59 | 9.8 | 81.0 | 32.4 | 411 |
| 161 | 03-16-22 17:00:59 | 11.7 | 76.2 | 32.0 | 405 |
| 162 | 03-16-22 19:00:59 | 12.8 | 74.8 | 32.6 | 403 |
| 163 | 03-16-22 21:00:59 | 13.3 | 72.4 | 31.4 | 402 |
| 164 | 03-16-22 23:00:59 | 12.1 | 75.1 | 31.8 | 407 |
| 165 | 03-17-22 01:00:59 | 11.1 | 77.5 | 32.0 | 410 |
| 166 | 03-17-22 03:00:59 | 10.8 | 77.9 | 31.8 | 414 |
| 167 | 03-17-22 05:00:59 | 10.7 | 78.6 | 32.2 | 415 |
| 168 | 03-17-22 07:00:59 | 10.6 | 79.6 | 32.7 | 421 |
| 169 | 03-17-22 09:00:59 | 10.7 | 84.4 | 36.4 | 419 |
| 170 | 03-17-22 11:00:59 | 9.4 | 82.0 | 32.3 | 412 |
| 171 | 03-17-22 13:00:59 | 8.6 | 80.8 | 29.9 | 406 |
| 172 | 03-17-22 15:00:59 | 9.3 | 79.2 | 30.1 | 405 |
| 173 | 03-17-22 17:00:59 | 10.7 | 71.4 | 26.9 | 402 |
| 174 | 03-17-22 19:00:59 | 11.3 | 64.4 | 22.7 | 402 |
| 175 | 03-17-22 21:00:59 | 10.6 | 64.2 | 21.5 | 403 |
| 176 | 03-17-22 23:00:59 | 8.8 | 67.9 | 21.1 | 411 |
| 177 | 03-18-22 01:00:59 | 6.2 | 73.1 | 19.1 | 435 |
| 178 | 03-18-22 03:00:59 | 4.3 | 75.6 | 15.0 | 461 |
| 179 | 03-18-22 05:00:59 | 2.7 | 78.5 | 9.7 | 466 |
| 180 | 03-18-22 07:00:59 | 1.4 | 77.8 | -0.1 | 476 |
| 181 | 03-18-22 09:00:59 | 0.0 | 80.9 | 490 | |
| 182 | 03-18-22 11:00:59 | 0.0 | 82.6 | 484 | |
| 183 | 03-18-22 13:00:59 | 1.4 | 85.8 | 4.4 | 482 |
| 184 | 03-18-22 15:00:59 | 13.2 | 60.1 | 22.0 | 410 |
| 185 | 03-18-22 17:00:59 | 17.4 | 37.6 | 8.7 | 406 |
| 186 | 03-18-22 19:00:59 | 19.7 | 31.0 | 5.2 | 413 |
| 187 | 03-18-22 21:00:59 | 18.2 | 34.4 | 6.8 | 421 |
| 188 | 03-18-22 23:00:59 | 13.3 | 41.2 | 7.6 | 422 |
| 189 | 03-19-22 01:00:59 | 9.8 | 47.3 | 7.8 | 421 |
| 190 | 03-19-22 03:00:59 | 7.9 | 57.2 | 11.8 | 417 |
| 191 | 03-19-22 05:00:59 | 6.4 | 59.1 | 9.9 | 419 |
| 192 | 03-19-22 07:00:59 | 4.8 | 59.6 | 6.1 | 414 |
| 193 | 03-19-22 09:00:59 | 4.4 | 61.6 | 6.1 | 414 |
| 194 | 03-19-22 11:00:59 | 4.1 | 64.9 | 7.3 | 413 |
| 195 | 03-19-22 13:00:59 | 9.5 | 60.9 | 17.3 | 405 |
| 196 | 03-19-22 15:00:59 | 15.5 | 40.4 | 9.3 | 404 |
| 197 | 03-19-22 17:00:59 | 17.9 | 37.6 | 9.2 | 406 |
| 198 | 03-19-22 19:00:59 | 18.7 | 33.3 | 6.3 | 405 |
| 199 | 03-19-22 21:00:59 | 18.7 | 33.4 | 6.4 | 405 |
| 200 | 03-19-22 23:00:59 | 17.1 | 28.9 | 1.5 | 406 |
| 201 | 03-20-22 01:00:59 | 11.6 | 28.8 | -3.9 | 404 |
| 202 | 03-20-22 03:00:59 | 8.5 | 41.7 | 1.6 | 404 |
| 203 | 03-20-22 05:00:59 | 6.5 | 52.1 | 5.3 | 402 |
| 204 | 03-20-22 07:00:59 | 5.3 | 59.5 | 7.4 | 404 |
| 205 | 03-20-22 09:00:59 | 4.0 | 60.3 | 3.9 | 405 |
| 206 | 03-20-22 11:00:59 | 4.0 | 68.2 | 9.1 | 403 |
| 207 | 03-20-22 13:00:59 | 3.6 | 67.5 | 7.1 | 406 |
| 208 | 03-20-22 15:00:59 | 5.6 | 66.4 | 12.9 | 401 |
| 209 | 03-20-22 17:00:59 | 8.6 | 55.0 | 11.5 | 403 |
| 210 | 03-20-22 19:00:59 | 10.8 | 48.3 | 9.9 | 402 |
| 211 | 03-20-22 21:00:59 | 14.6 | 32.2 | 1.9 | 399 |
| 212 | 03-20-22 23:00:59 | 16.5 | 27.3 | -0.3 | 399 |
| 213 | 03-21-22 01:00:59 | 12.5 | 41.0 | 6.6 | 405 |
| 214 | 03-21-22 03:00:59 | 10.5 | 48.5 | 9.7 | 403 |
| 215 | 03-21-22 05:00:59 | 8.5 | 67.3 | 20.1 | 431 |
| 216 | 03-21-22 07:00:59 | 8.1 | 70.4 | 21.6 | 427 |
| 217 | 03-21-22 09:00:59 | 6.0 | 74.0 | 19.2 | 449 |
| 218 | 03-21-22 11:00:59 | 4.8 | 75.7 | 16.8 | 461 |
| 219 | 03-21-22 13:00:59 | 3.2 | 76.3 | 10.9 | 472 |
| 220 | 03-21-22 15:00:59 | 6.6 | 82.1 | 26.3 | 437 |
| 221 | 03-21-22 17:00:59 | 16.7 | 54.9 | 21.8 | 407 |
| 222 | 03-21-22 19:00:59 | 22.4 | 44.2 | 18.0 | 404 |
| 223 | 03-21-22 21:00:59 | 23.9 | 36.7 | 12.8 | 402 |
| 224 | 03-21-22 23:00:59 | 20.0 | 42.4 | 14.7 | 408 |
| 225 | 03-22-22 01:00:59 | 18.5 | 44.0 | 14.8 | 414 |
| 226 | 03-22-22 03:00:59 | 13.0 | 54.1 | 17.2 | 433 |
| 227 | 03-22-22 05:00:59 | 9.3 | 60.7 | 16.8 | 490 |
| 228 | 03-22-22 07:00:59 | 6.7 | 67.7 | 16.6 | 494 |
| 229 | 03-22-22 09:00:59 | 5.3 | 71.2 | 15.3 | 467 |
| 230 | 03-22-22 11:00:59 | 3.7 | 71.6 | 10.1 | 495 |
| 231 | 03-22-22 13:00:59 | 2.5 | 75.3 | 6.7 | 503 |
| 232 | 03-22-22 15:00:59 | 8.0 | 78.8 | 27.3 | 453 |
| 233 | 03-22-22 17:00:59 | 18.4 | 40.7 | 12.1 | 402 |
| 234 | 03-22-22 19:00:59 | 24.2 | 29.6 | 7.0 | 405 |
| 235 | 03-22-22 21:00:59 | 22.6 | 32.2 | 8.2 | 403 |
| 236 | 03-22-22 23:00:59 | 23.1 | 29.4 | 6.2 | 403 |
| 237 | 03-23-22 01:00:59 | 17.5 | 32.2 | 4.5 | 410 |
| 238 | 03-23-22 03:00:59 | 11.7 | 40.5 | 5.2 | 444 |
| 239 | 03-23-22 05:00:59 | 7.9 | 50.4 | 6.9 | 460 |
| 240 | 03-23-22 07:00:59 | 5.4 | 59.4 | 7.6 | 478 |
| 241 | 03-23-22 09:00:59 | 3.3 | 64.6 | 4.0 | 490 |
| 242 | 03-23-22 11:00:59 | 2.0 | 64.6 | -2.9 | 496 |
| 243 | 03-23-22 13:00:59 | 0.9 | 71.4 | -9.5 | 530 |
| 244 | 03-23-22 15:00:59 | 5.1 | 69.1 | 13.3 | 456 |
| 245 | 03-23-22 17:00:59 | 15.2 | 46.8 | 14.0 | 412 |
| 246 | 03-23-22 19:00:59 | 24.3 | 26.5 | 4.5 | 404 |
| 247 | 03-23-22 21:00:59 | 26.4 | 25.0 | 4.4 | 406 |
| 248 | 03-23-22 23:00:59 | 24.5 | 26.7 | 4.8 | 406 |
| 249 | 03-24-22 01:00:59 | 19.4 | 30.2 | 4.3 | 410 |
| 250 | 03-24-22 03:00:59 | 13.3 | 42.2 | 8.4 | 446 |
| 251 | 03-24-22 05:00:59 | 8.5 | 54.1 | 10.6 | 498 |
| 252 | 03-24-22 07:00:59 | 5.6 | 61.7 | 9.7 | 504 |
| 253 | 03-24-22 09:00:59 | 3.2 | 67.3 | 5.2 | 501 |
| 254 | 03-24-22 11:00:59 | 1.6 | 71.2 | -2.0 | 518 |
| 255 | 03-24-22 13:00:59 | 0.4 | 72.8 | -18.6 | 558 |
| 256 | 03-24-22 15:00:59 | 5.0 | 73.0 | 15.6 | 465 |
| 257 | 03-24-22 17:00:59 | 15.4 | 53.5 | 19.4 | 433 |
| 258 | 03-24-22 19:00:59 | 23.1 | 27.1 | 4.3 | 406 |
| 259 | 03-24-22 21:00:59 | 25.6 | 23.7 | 2.9 | 408 |
| 260 | 03-24-22 23:00:59 | 24.4 | 25.3 | 3.5 | 406 |
| 261 | 03-25-22 01:00:59 | 18.5 | 30.0 | 3.5 | 411 |
| 262 | 03-25-22 03:00:59 | 11.7 | 40.6 | 5.3 | 493 |
| 263 | 03-25-22 05:00:59 | 7.3 | 51.7 | 6.7 | 502 |
| 264 | 03-25-22 07:00:59 | 4.2 | 61.2 | 5.2 | 498 |
| 265 | 03-25-22 09:00:59 | 2.4 | 67.5 | 1.3 | 490 |
| 266 | 03-25-22 11:00:59 | 0.9 | 69.8 | -10.3 | 505 |
| 267 | 03-25-22 13:00:59 | 0.0 | 71.8 | 539 | |
| 268 | 03-25-22 15:00:59 | 4.6 | 72.3 | 13.9 | 494 |
| 269 | 03-25-22 17:00:59 | 14.8 | 53.5 | 18.8 | 436 |
| 270 | 03-25-22 19:00:59 | 22.1 | 32.9 | 8.4 | 401 |
| 271 | 03-25-22 21:00:59 | 22.8 | 29.5 | 6.1 | 401 |
| 272 | 03-25-22 23:00:59 | 21.8 | 32.6 | 8.0 | 410 |
| 273 | 03-26-22 01:00:59 | 16.9 | 37.9 | 8.5 | 411 |
| 274 | 03-26-22 03:00:59 | 12.6 | 44.5 | 9.4 | 417 |
| 275 | 03-26-22 05:00:59 | 9.3 | 50.2 | 9.1 | 438 |
| 276 | 03-26-22 07:00:59 | 6.1 | 57.3 | 8.0 | 494 |
| 277 | 03-26-22 09:00:59 | 3.9 | 64.3 | 6.2 | 466 |
| 278 | 03-26-22 11:00:59 | 1.8 | 67.3 | -2.7 | 509 |
| 279 | 03-26-22 13:00:59 | 0.5 | 68.4 | -18.2 | 521 |
| 280 | 03-26-22 15:00:59 | 6.1 | 71.7 | 17.9 | 482 |
| 281 | 03-26-22 17:00:59 | 18.3 | 43.2 | 14.0 | 396 |
| 282 | 03-26-22 19:00:59 | 22.0 | 30.4 | 6.3 | 399 |
| 283 | 03-26-22 21:00:59 | 24.4 | 29.6 | 7.1 | 397 |
| 284 | 03-26-22 23:00:59 | 22.9 | 32.1 | 8.3 | 404 |
| 285 | 03-27-22 01:00:59 | 17.7 | 40.7 | 11.5 | 414 |
| 286 | 03-27-22 04:00:59 | 13.6 | 49.4 | 14.3 | 426 |
| 287 | 03-27-22 06:00:59 | 10.8 | 56.3 | 15.9 | 431 |
| 288 | 03-27-22 08:00:59 | 8.7 | 61.6 | 16.4 | 458 |
| 289 | 03-27-22 10:00:59 | 5.9 | 65.9 | 13.4 | 499 |
| 290 | 03-27-22 12:00:59 | 4.0 | 69.8 | 10.1 | 477 |
| 291 | 03-27-22 14:00:59 | 2.5 | 72.3 | 4.8 | 522 |
| 292 | 03-27-22 16:00:59 | 8.1 | 71.4 | 22.3 | 458 |
| 293 | 03-27-22 18:00:59 | 19.5 | 51.5 | 21.7 | 408 |
| 294 | 03-27-22 20:00:59 | 25.4 | 38.0 | 14.8 | 401 |
| 295 | 03-27-22 22:00:59 | 26.4 | 38.0 | 15.4 | 406 |
| 296 | 03-28-22 00:00:59 | 24.3 | 41.9 | 17.4 | 418 |
| 297 | 03-28-22 02:00:59 | 18.3 | 54.7 | 23.2 | 420 |
| 298 | 03-28-22 04:00:59 | 14.0 | 60.3 | 23.1 | 457 |
| 299 | 03-28-22 06:00:59 | 10.7 | 67.3 | 23.9 | 476 |
| 300 | 03-28-22 08:00:59 | 7.6 | 70.5 | 20.6 | 519 |
| 301 | 03-28-22 10:00:59 | 5.5 | 73.3 | 17.3 | 532 |
| 302 | 03-28-22 12:00:59 | 3.4 | 77.4 | 12.5 | 511 |
| 303 | 03-28-22 14:00:59 | 2.6 | 80.5 | 10.4 | 502 |
| 304 | 03-28-22 16:00:59 | 6.6 | 82.4 | 26.5 | 467 |
| 305 | 03-28-22 18:00:59 | 17.6 | 57.9 | 25.1 | 418 |
| 306 | 03-28-22 20:00:59 | 24.1 | 41.8 | 17.1 | 398 |
| 307 | 03-28-22 22:00:59 | 25.6 | 26.9 | 5.6 | 399 |
| 308 | 03-29-22 00:00:59 | 23.1 | 29.6 | 6.3 | 402 |
| 309 | 03-29-22 02:00:59 | 18.9 | 37.8 | 10.1 | 406 |
| 310 | 03-29-22 04:00:59 | 14.9 | 49.1 | 15.5 | 452 |
| 311 | 03-29-22 06:00:59 | 12.0 | 56.2 | 17.5 | 464 |
| 312 | 03-29-22 08:00:59 | 10.2 | 65.9 | 22.1 | 575 |
| 313 | 03-29-22 10:00:59 | 8.7 | 69.3 | 21.9 | 565 |
| 314 | 03-29-22 12:00:59 | 7.5 | 72.0 | 21.4 | 602 |
| 315 | 03-29-22 14:00:59 | 7.4 | 74.9 | 23.2 | 554 |
| 316 | 03-29-22 16:00:59 | 9.6 | 76.7 | 28.9 | 468 |
| 317 | 03-29-22 18:00:59 | 16.3 | 60.1 | 25.5 | 413 |
| 318 | 03-29-22 20:00:59 | 19.6 | 50.0 | 20.5 | 401 |
| 319 | 03-29-22 22:00:59 | 20.7 | 45.3 | 17.6 | 402 |
| 320 | 03-30-22 00:00:59 | 18.2 | 49.1 | 18.6 | 409 |
