Sans commentaire
| Date et heure | Temp C° | Humidité relative | Point de rosée | CO2 | ||
| 1 | 08-01-21 16:15:23 | 22,1 | 66,1 | 35,6 | 647 | |
| 2 | 08-01-21 18:15:23 | 71,4 | 38 | 402 | ||
| 3 | 08-01-21 20:15:23 | 19,8 | 71,4 | 37,8 | 401 | |
| 4 | 08-01-21 22:15:23 | 19 | 72,4 | 37,9 | 436 | |
| 5 | 08-02-21 00:15:23 | 17,6 | 74,5 | 38,1 | 464 | |
| 6 | 08-02-21 02:15:23 | 16,8 | 76,7 | 38,9 | 464 | |
| 7 | 08-02-21 04:15:23 | 16,1 | 78 | 39,2 | 476 | |
| 8 | 08-02-21 06:15:23 | 15,6 | 78,4 | 38,9 | 493 | |
| 9 | 08-02-21 08:15:23 | 16 | 80,8 | 41,2 | 458 | |
| 10 | 08-02-21 10:15:23 | 18,2 | 77,2 | 40,8 | 415 | |
| 11 | 08-02-21 12:15:23 | 21,1 | 69,4 | 37,4 | 404 | |
| 12 | 08-02-21 14:15:23 | 21,9 | 62,6 | 32,6 | 416 | |
| 13 | 08-02-21 16:15:23 | 23,7 | 65,7 | 36,5 | 410 | |
| 14 | 08-02-21 18:15:23 | 24,6 | 53,9 | 27,5 | 408 | |
| 15 | 08-02-21 20:15:23 | 21,8 | 59,8 | 30,3 | 413 | |
| 16 | 08-02-21 22:15:23 | 19,6 | 69,3 | 36 | 504 | |
| 17 | 08-03-21 00:15:23 | 18 | 73,1 | 37,4 | 513 | |
| 18 | 08-03-21 02:15:23 | 17,4 | 75,6 | 38,7 | 514 | |
| 19 | 08-03-21 04:15:23 | 17 | 77,7 | 39,9 | 515 | |
| 20 | 08-03-21 06:15:23 | 16,7 | 79,6 | 41,1 | 511 | |
| 21 | 08-03-21 08:15:23 | 16,7 | 81,2 | 42,3 | 498 | |
| 22 | 08-03-21 10:15:23 | 17,7 | 84,5 | 46 | 464 | |
| 23 | 08-03-21 12:15:23 | 19,7 | 79 | 43,8 | 430 | |
| 24 | 08-03-21 14:15:23 | 20,4 | 76,7 | 42,6 | 402 | |
| 25 | 08-03-21 16:15:23 | 22,6 | 68,4 | 37,9 | 400 | |
| 26 | 08-03-21 18:15:23 | 22,7 | 64,3 | 34,6 | 404 | |
| 27 | 08-03-21 20:15:23 | 20,6 | 70,6 | 37,9 | 412 | |
| 28 | 08-03-21 22:15:23 | 18,8 | 75,9 | 40,4 | 495 | |
| 29 | 08-04-21 00:15:23 | 17,8 | 78 | 41 | 508 | |
| 30 | 08-04-21 02:15:23 | 17,2 | 79,5 | 41,6 | 549 | |
| 31 | 08-04-21 04:15:23 | 16,2 | 81,2 | 41,7 | 524 | |
| 32 | 08-04-21 06:15:23 | 16,2 | 81 | 41,6 | 477 | |
| 33 | 08-04-21 08:15:23 | 16,6 | 82,5 | 43,2 | 461 | |
| 34 | 08-04-21 10:15:23 | 19,5 | 76,8 | 41,8 | 430 | |
| 35 | 08-04-21 12:15:23 | 21,2 | 73,4 | 40,7 | 417 | |
| 36 | 08-04-21 14:15:23 | 23 | 65 | 35,4 | 410 | |
| 37 | 08-04-21 16:15:23 | 22,7 | 66,8 | 36,7 | 404 | |
| 38 | 08-04-21 18:15:23 | 24,9 | 59,2 | 32,1 | 413 | |
| 39 | 08-04-21 20:15:23 | 22,3 | 65,2 | 35 | 436 | |
| 40 | 08-04-21 22:15:23 | 20,3 | 73,3 | 39,8 | 512 | |
| 41 | 08-05-21 00:15:23 | 19,2 | 76 | 40,9 | 498 | |
| 42 | 08-05-21 02:15:23 | 18,6 | 76,5 | 40,7 | 523 | |
| 43 | 08-05-21 04:15:23 | 17,5 | 77,5 | 40,3 | 594 | |
| 44 | 08-05-21 06:15:23 | 16,9 | 78,6 | 40,5 | 595 | |
| 45 | 08-05-21 08:15:23 | 17,8 | 84,6 | 46,2 | 571 | |
| 46 | 08-05-21 10:15:23 | 23,2 | 68,3 | 38,3 | 430 | |
| 47 | 08-05-21 12:15:23 | 27,1 | 53 | 28,4 | 409 | |
| 48 | 08-05-21 14:15:23 | 27,2 | 53,3 | 28,7 | 404 | |
| 49 | 08-05-21 16:15:23 | 29,4 | 48,5 | 26 | 402 | |
| 50 | 08-05-21 18:15:23 | 28 | 48,9 | 25,5 | 408 | |
| 51 | 08-05-21 20:15:23 | 23,1 | 68 | 38 | 417 | |
| 52 | 08-05-21 22:15:23 | 21 | 72 | 39,4 | 457 | |
| 53 | 08-06-21 00:15:23 | 20 | 73,9 | 40 | 441 | |
| 54 | 08-06-21 02:15:23 | 18,8 | 76,6 | 41 | 411 | |
| 55 | 08-06-21 04:15:23 | 18,4 | 80,5 | 43,6 | 406 | |
| 56 | 08-06-21 06:15:23 | 18 | 82,4 | 44,7 | 407 | |
| 57 | 08-06-21 08:15:23 | 18,5 | 82,5 | 45,3 | 412 | |
| 58 | 08-06-21 10:15:23 | 19,5 | 78,4 | 43,1 | 401 | |
| 59 | 08-06-21 12:15:23 | 21,2 | 73 | 40,4 | 398 | |
| 60 | 08-06-21 14:15:23 | 22 | 66,3 | 35,7 | 395 | |
| 61 | 08-06-21 16:15:23 | 23,2 | 61,6 | 32,8 | 397 | |
| 62 | 08-06-21 18:15:23 | 21,8 | 65,5 | 34,9 | 398 | |
| 63 | 08-06-21 20:15:23 | 18,4 | 80,8 | 43,9 | 403 | |
| 64 | 08-06-21 22:15:23 | 18,4 | 80,2 | 43,4 | 418 | |
| 65 | 08-07-21 00:15:23 | 17,3 | 79,2 | 41,4 | 454 | |
| 66 | 08-07-21 02:15:23 | 15,9 | 78,9 | 39,6 | 495 | |
| 67 | 08-07-21 04:15:23 | 14,7 | 80,7 | 39,5 | 492 | |
| 68 | 08-07-21 06:15:23 | 15,1 | 81,8 | 40,9 | 547 | |
| 69 | 08-07-21 08:15:23 | 16,2 | 83,6 | 43,6 | 467 | |
| 70 | 08-07-21 10:15:23 | 18,5 | 82,6 | 45,4 | 400 | |
| 71 | 08-07-21 12:15:23 | 21,2 | 65,2 | 34,1 | 395 | |
| 72 | 08-07-21 14:15:23 | 22 | 66 | 35,4 | 394 | |
| 73 | 08-07-21 16:15:23 | 23,3 | 58,9 | 30,7 | 394 | |
| 74 | 08-07-21 18:15:23 | 19,6 | 74,9 | 40,4 | 400 | |
| 75 | 08-07-21 20:15:23 | 18,6 | 78,6 | 42,3 | 402 | |
| 76 | 08-07-21 22:15:23 | 16,7 | 80,5 | 41,8 | 410 | |
| 77 | 08-08-21 00:15:23 | 15,8 | 84 | 43,4 | 412 | |
| 78 | 08-08-21 02:15:23 | 15,7 | 84,3 | 43,5 | 406 | |
| 79 | 08-08-21 04:15:23 | 15,1 | 84 | 42,5 | 406 | |
| 80 | 08-08-21 06:15:23 | 14,5 | 85,3 | 42,7 | 412 | |
| 81 | 08-08-21 08:15:23 | 14,8 | 82,8 | 41,2 | 402 | |
| 82 | 08-08-21 10:15:23 | 16,5 | 77,5 | 39,2 | 398 | |
| 83 | 08-08-21 12:15:23 | 19,3 | 68,5 | 35,1 | 399 | |
| 84 | 08-08-21 14:15:23 | 19,2 | 68,1 | 34,7 | 399 | |
| 85 | 08-08-21 16:15:23 | 21,9 | 55,7 | 27 | 400 | |
| 86 | 08-08-21 18:15:23 | 23,7 | 52,5 | 25,7 | 401 | |
| 87 | 08-08-21 20:15:23 | 19,8 | 62,3 | 30,6 | 404 | |
| 88 | 08-08-21 22:15:23 | 17,9 | 69,5 | 34,5 | 417 | |
| 89 | 08-09-21 00:15:23 | 16 | 73,7 | 35,7 | 479 | |
| 90 | 08-09-21 02:15:23 | 16,2 | 76,2 | 37,9 | 448 | |
| 91 | 08-09-21 04:15:23 | 16 | 77 | 38,3 | 536 | |
| 92 | 08-09-21 06:15:23 | 15,5 | 78,2 | 38,6 | 528 | |
| 93 | 08-09-21 08:15:23 | 15,9 | 79 | 39,7 | 458 | |
| 94 | 08-09-21 10:15:23 | 19,6 | 68,7 | 35,5 | 406 | |
| 95 | 08-09-21 12:15:23 | 20,7 | 62,1 | 31,2 | 402 | |
| 96 | 08-09-21 14:15:23 | 20,5 | 62,5 | 31,4 | 401 | |
| 97 | 08-09-21 16:15:23 | 21,5 | 61,1 | 31,1 | 402 | |
| 98 | 08-09-21 18:15:23 | 21,5 | 61,3 | 31,2 | 404 | |
| 99 | 08-09-21 20:15:23 | 21 | 62,1 | 31,5 | 403 | |
| 100 | 08-09-21 22:15:23 | 19,7 | 71,6 | 37,9 | 419 | |
| 101 | 08-10-21 00:15:23 | 18,2 | 75,3 | 39,3 | 423 | |
| 102 | 08-10-21 02:15:23 | 16,3 | 77,8 | 39,2 | 478 | |
| 103 | 08-10-21 04:15:23 | 16,4 | 79 | 40,3 | 511 | |
| 104 | 08-10-21 06:15:23 | 16,5 | 80,2 | 41,3 | 479 | |
| 105 | 08-10-21 08:15:23 | 17,2 | 80,6 | 42,4 | 465 | |
| 106 | 08-10-21 10:15:23 | 20 | 82,7 | 47 | 428 | |
| 107 | 08-10-21 12:15:23 | 24,4 | 64,5 | 36,1 | 404 | |
| 108 | 08-10-21 14:15:23 | 24,1 | 61,4 | 33,3 | 405 | |
| 109 | 08-10-21 16:15:23 | 24,6 | 67,2 | 38,5 | 402 | |
| 110 | 08-10-21 18:15:23 | 22,2 | 70,2 | 39 | 400 | |
| 111 | 08-10-21 20:15:23 | 22,4 | 68,1 | 37,5 | 403 | |
| 112 | 08-10-21 22:15:23 | 20 | 71,3 | 37,9 | 479 | |
| 113 | 08-11-21 00:15:23 | 18,1 | 77,3 | 40,8 | 557 | |
| 114 | 08-11-21 02:15:23 | 17,5 | 77,5 | 40,3 | 542 | |
| 115 | 08-11-21 04:15:23 | 15,5 | 79,2 | 39,4 | 586 | |
| 116 | 08-11-21 06:15:23 | 15,3 | 80,4 | 40 | 575 | |
| 117 | 08-11-21 08:15:23 | 15,9 | 81,9 | 41,9 | 504 | |
| 118 | 08-11-21 10:15:23 | 18,3 | 83 | 45,5 | 455 | |
| 119 | 08-11-21 12:15:23 | 26,1 | 66,3 | 38,8 | 423 | |
| 120 | 08-11-21 14:15:23 | 28,2 | 53,8 | 29,8 | 408 | |
| 121 | 08-11-21 16:15:23 | 30,6 | 47,2 | 25,6 | 410 | |
| 122 | 08-11-21 18:15:23 | 29,7 | 48,9 | 26,5 | 407 | |
| 123 | 08-11-21 20:15:23 | 25,8 | 56,8 | 30,7 | 414 | |
| 124 | 08-11-21 22:15:23 | 21,6 | 66,3 | 35,3 | 559 | |
| 125 | 08-12-21 00:15:23 | 18,5 | 71,3 | 36,5 | 659 | |
| 126 | 08-12-21 02:15:23 | 16,8 | 74,2 | 37 | 588 | |
| 127 | 08-12-21 04:15:23 | 15,5 | 77 | 37,7 | 645 | |
| 128 | 08-12-21 06:15:23 | 15,1 | 77,3 | 37,4 | 615 | |
| 129 | 08-12-21 08:15:23 | 16 | 81,6 | 41,8 | 572 | |
| 130 | 08-12-21 10:15:23 | 20,5 | 76,8 | 42,8 | 479 | |
| 131 | 08-12-21 12:15:23 | 26,6 | 61,4 | 35,1 | 418 | |
| 132 | 08-12-21 14:15:23 | 31,1 | 47,4 | 26 | 412 | |
| 133 | 08-12-21 16:15:23 | 33,2 | 46,5 | 26,4 | 414 | |
| 134 | 08-12-21 18:15:23 | 32,6 | 46,4 | 26 | 414 | |
| 135 | 08-12-21 20:15:23 | 29,4 | 56,6 | 32,9 | 422 | |
| 136 | 08-12-21 22:15:23 | 24,7 | 66,5 | 38 | 502 | |
| 137 | 08-13-21 00:15:23 | 21,6 | 70 | 38,3 | 549 | |
| 138 | 08-13-21 02:15:23 | 19,6 | 74,4 | 40 | 708 | |
| 139 | 08-13-21 04:15:23 | 18,5 | 75,2 | 39,6 | 658 | |
| 140 | 08-13-21 06:15:23 | 17,4 | 80,2 | 42,3 | 650 | |
| 141 | 08-13-21 08:15:23 | 18,2 | 80,3 | 43,3 | 654 | |
| 142 | 08-13-21 10:15:23 | 22,9 | 75,6 | 43,9 | 483 | |
| 143 | 08-13-21 12:15:23 | 28,8 | 53,5 | 29,9 | 418 | |
| 144 | 08-13-21 14:15:23 | 29,6 | 51,5 | 28,7 | 418 | |
| 145 | 08-13-21 16:15:23 | 31,1 | 46,5 | 25,3 | 415 | |
| 146 | 08-13-21 18:15:23 | 30,7 | 44 | 22,9 | 416 | |
| 147 | 08-13-21 20:15:23 | 26,4 | 53 | 28 | 415 | |
| 148 | 08-13-21 22:15:23 | 22,5 | 60,8 | 31,6 | 510 | |
| 149 | 08-14-21 00:15:23 | 19,5 | 68,4 | 35,2 | 564 | |
| 150 | 08-14-21 02:15:23 | 17,2 | 71,7 | 35,5 | 776 | |
| 151 | 08-14-21 04:15:23 | 16,1 | 74,1 | 36,2 | 641 | |
| 152 | 08-14-21 06:15:23 | 14,7 | 75,5 | 35,6 | 674 | |
| 153 | 08-14-21 08:15:23 | 16,8 | 76,7 | 38,9 | 637 | |
| 154 | 08-14-21 10:15:23 | 25,7 | 58,2 | 31,8 | 482 | |
| 155 | 08-14-21 12:15:23 | 30 | 41,1 | 20,1 | 428 | |
| 156 | 08-14-21 14:15:23 | 32,3 | 32,3 | 13,6 | 421 | |
| 157 | 08-14-21 16:15:23 | 33,9 | 34,2 | 16 | 421 | |
| 158 | 08-14-21 18:15:23 | 32,2 | 38,7 | 19,1 | 421 | |
| 159 | 08-14-21 20:15:23 | 28 | 47,9 | 24,7 | 429 | |
| 160 | 08-14-21 22:15:23 | 22,5 | 58,8 | 30 | 593 | |
| 161 | 08-15-21 00:15:23 | 19,1 | 67,1 | 33,8 | 603 | |
| 162 | 08-15-21 02:15:23 | 17,1 | 71,3 | 35,1 | 596 | |
| 163 | 08-15-21 04:15:23 | 15,4 | 73,2 | 34,7 | 627 | |
| 164 | 08-15-21 06:15:23 | 14,1 | 74,4 | 34 | 663 | |
| 165 | 08-15-21 08:15:23 | 15,9 | 78,6 | 39,4 | 651 | |
| 166 | 08-15-21 10:15:23 | 22,4 | 67,7 | 37,1 | 490 | |
| 167 | 08-15-21 12:15:23 | 29,9 | 52,6 | 29,8 | 435 | |
| 168 | 08-15-21 14:15:23 | 32,4 | 38,9 | 19,4 | 412 | |
| 169 | 08-15-21 16:15:23 | 32,8 | 39,3 | 19,9 | 411 | |
| 170 | 08-15-21 18:15:23 | 31,3 | 42 | 21,5 | 412 | |
| 171 | 08-15-21 20:15:23 | 28,8 | 52 | 28,6 | 413 | |
| 172 | 08-15-21 22:15:23 | 25 | 58,7 | 31,8 | 423 | |
| 173 | 08-16-21 00:15:23 | 21,5 | 65 | 34,2 | 419 | |
| 174 | 08-16-21 02:15:23 | 18,7 | 63,5 | 30,5 | 417 | |
| 175 | 08-16-21 04:15:23 | 16,8 | 68,4 | 32,5 | 432 | |
| 176 | 08-16-21 06:15:23 | 16,2 | 74,9 | 36,9 | 424 | |
| 177 | 08-16-21 08:15:23 | 17,1 | 76,1 | 38,8 | 420 | |
| 178 | 08-16-21 10:15:23 | 18,9 | 72,2 | 37,6 | 410 | |
| 179 | 08-16-21 12:15:23 | 20,8 | 67,1 | 35,3 | 404 | |
| 180 | 08-16-21 14:15:23 | 18,8 | 73,8 | 38,8 | 403 | |
| 181 | 08-16-21 16:15:23 | 19,9 | 64,2 | 32,2 | 399 | |
| 182 | 08-16-21 18:15:23 | 18,6 | 63,5 | 30,4 | 408 | |
| 183 | 08-16-21 20:15:23 | 15,9 | 75,1 | 36,7 | 411 | |
| 184 | 08-16-21 22:15:23 | 15,3 | 76,3 | 36,9 | 422 | |
| 185 | 08-17-21 00:15:23 | 14,6 | 76,5 | 36,2 | 438 | |
| 186 | 08-17-21 02:15:23 | 13 | 78,2 | 35,4 | 450 | |
| 187 | 08-17-21 04:15:23 | 12,3 | 82,1 | 37,3 | 450 | |
| 188 | 08-17-21 06:15:23 | 13,3 | 84,5 | 40,5 | 424 | |
| 189 | 08-17-21 08:15:23 | 13,7 | 84,8 | 41,3 | 420 | |
| 190 | 08-17-21 10:15:23 | 15 | 82,3 | 41,1 | 411 | |
| 191 | 08-17-21 12:15:23 | 18,7 | 69,5 | 35,3 | 401 | |
| 192 | 08-17-21 14:15:23 | 17,8 | 68,1 | 33,3 | 403 | |
| 193 | 08-17-21 16:15:23 | 16,7 | 79,3 | 40,8 | 406 | |
| 194 | 08-17-21 18:15:23 | 16,2 | 83,8 | 43,7 | 404 | |
| 195 | 08-17-21 20:15:23 | 15,7 | 85,4 | 44,3 | 408 | |
| 196 | 08-17-21 22:15:23 | 15,3 | 86,3 | 44,5 | 416 | |
| 197 | 08-18-21 00:15:23 | 15,8 | 86,4 | 45,2 | 421 | |
| 198 | 08-18-21 02:15:23 | 16 | 86,5 | 45,5 | 429 | |
| 199 | 08-18-21 04:15:23 | 16,1 | 87,5 | 46,4 | 426 | |
| 200 | 08-18-21 06:15:23 | 16,3 | 86,8 | 46,1 | 435 | |
| 201 | 08-18-21 08:15:23 | 16,3 | 88 | 47,1 | 432 | |
| 202 | 08-18-21 10:15:23 | 18 | 85,8 | 47,3 | 411 | |
| 203 | 08-18-21 12:15:23 | 19,3 | 81,1 | 45 | 410 | |
| 204 | 08-18-21 14:15:23 | 19,3 | 76,8 | 41,6 | 409 | |
| 205 | 08-18-21 16:15:23 | 20,3 | 75 | 41,2 | 407 | |
| 206 | 08-18-21 18:15:23 | 20,3 | 74,2 | 40,5 | 410 | |
| 207 | 08-18-21 20:15:23 | 19 | 76,8 | 41,3 | 413 | |
| 208 | 08-18-21 22:15:23 | 18,4 | 80,1 | 43,3 | 422 | |
| 209 | 08-19-21 00:15:23 | 17,8 | 84,4 | 46 | 425 | |
| 210 | 08-19-21 02:15:23 | 17,8 | 85,3 | 46,7 | 426 | |
| 211 | 08-19-21 04:15:23 | 17,5 | 86,5 | 47,3 | 416 | |
| 212 | 08-19-21 06:15:23 | 17,1 | 86,3 | 46,7 | 413 | |
| 213 | 08-19-21 08:15:23 | 17,1 | 85,1 | 45,8 | 415 | |
| 214 | 08-19-21 10:15:23 | 17,7 | 83,9 | 45,5 | 412 | |
| 215 | 08-19-21 12:15:23 | 18,3 | 84,2 | 46,4 | 404 | |
| 216 | 08-19-21 14:15:23 | 20,6 | 77,4 | 43,4 | 405 | |
| 217 | 08-19-21 16:15:23 | 19,2 | 81,9 | 45,5 | 398 | |
| 218 | 08-19-21 18:15:23 | 19,4 | 78,6 | 43,1 | 400 | |
| 219 | 08-19-21 20:15:23 | 19,3 | 78,6 | 43 | 403 | |
| 220 | 08-19-21 22:15:23 | 18,2 | 78,8 | 42,1 | 438 | |
| 221 | 08-20-21 00:15:23 | 17,1 | 82,3 | 43,6 | 431 | |
| 222 | 08-20-21 02:15:23 | 16,9 | 81,7 | 42,9 | 428 | |
| 223 | 08-20-21 04:15:23 | 16,7 | 82,6 | 43,4 | 471 | |
| 224 | 08-20-21 06:15:23 | 16,9 | 83,9 | 44,6 | 427 | |
| 225 | 08-20-21 08:15:23 | 17,7 | 83,9 | 45,5 | 433 | |
| 226 | 08-20-21 10:15:23 | 18,2 | 85,9 | 47,6 | 415 | |
| 227 | 08-20-21 12:15:23 | 21,9 | 76,7 | 44 | 404 | |
| 228 | 08-20-21 14:15:23 | 24,3 | 64,1 | 35,7 | 405 | |
| 229 | 08-20-21 16:15:23 | 26,5 | 62,1 | 35,6 | 400 | |
| 230 | 08-20-21 18:15:23 | 23,7 | 65,9 | 36,7 | 403 | |
| 231 | 08-20-21 20:15:23 | 23,5 | 67,9 | 38,2 | 410 | |
| 232 | 08-20-21 22:15:23 | 21,5 | 74,3 | 41,7 | 489 | |
| 233 | 08-21-21 00:15:23 | 20,1 | 76 | 41,8 | 538 | |
| 234 | 08-21-21 02:15:23 | 17,6 | 76,8 | 39,9 | 526 | |
| 235 | 08-21-21 04:15:23 | 16,4 | 78,3 | 39,7 | 573 | |
| 236 | 08-21-21 06:15:23 | 15,1 | 79,7 | 39,3 | 598 | |
| 237 | 08-21-21 08:15:23 | 15,5 | 85,5 | 44,2 | 533 | |
| 238 | 08-21-21 10:15:23 | 23,4 | 71,8 | 41,3 | 448 | |
| 239 | 08-21-21 12:15:23 | 29 | 54 | 30,4 | 402 | |
| 240 | 08-21-21 14:15:23 | 30,1 | 49,5 | 27,3 | 401 | |
| 241 | 08-21-21 16:15:23 | 31,6 | 44,9 | 24,2 | 400 | |
| 242 | 08-21-21 18:15:23 | 30,1 | 45,3 | 23,7 | 399 | |
| 243 | 08-21-21 20:15:23 | 26,1 | 63,8 | 36,8 | 432 | |
| 244 | 08-21-21 22:15:23 | 22,6 | 76,6 | 44,5 | 452 | |
| 245 | 08-22-21 00:15:23 | 21,2 | 78,8 | 45 | 466 | |
| 246 | 08-22-21 02:15:23 | 18,9 | 82,1 | 45,4 | 427 | |
| 247 | 08-22-21 04:15:23 | 18,5 | 81,8 | 44,7 | 440 | |
| 248 | 08-22-21 06:15:23 | 18,7 | 82,4 | 45,4 | 445 | |
| 249 | 08-22-21 08:15:23 | 18,3 | 86,2 | 48 | 426 | |
| 250 | 08-22-21 10:15:23 | 19,5 | 81,6 | 45,6 | 404 | |
| 251 | 08-22-21 12:15:23 | 19,6 | 76,2 | 41,4 | 397 | |
| 252 | 08-22-21 14:15:23 | 20,2 | 75,8 | 41,7 | 397 | |
| 253 | 08-22-21 16:15:23 | 23 | 64,3 | 34,9 | 397 | |
| 254 | 08-22-21 18:15:23 | 19,3 | 77,4 | 42,1 | 398 | |
| 255 | 08-22-21 20:15:23 | 19,1 | 80,4 | 44,3 | 402 | |
| 256 | 08-22-21 22:15:23 | 18,2 | 82,8 | 45,2 | 415 | |
| 257 | 08-23-21 00:15:23 | 18,1 | 84,4 | 46,3 | 423 | |
| 258 | 08-23-21 02:15:23 | 17,6 | 87,4 | 48,1 | 412 | |
| 259 | 08-23-21 04:15:23 | 17,6 | 87,6 | 48,3 | 412 | |
| 260 | 08-23-21 06:15:23 | 17,7 | 87,6 | 48,4 | 414 | |
| 261 | 08-23-21 08:15:23 | 18,5 | 85,7 | 47,8 | 426 | |
| 262 | 08-23-21 10:15:23 | 19,6 | 85,6 | 48,9 | 418 | |
| 263 | 08-23-21 12:15:23 | 23,9 | 71,3 | 41,3 | 413 | |
| 264 | 08-23-21 14:15:23 | 21,8 | 74,5 | 42,1 | 415 | |
| 265 | 08-23-21 16:15:23 | 22,7 | 75,5 | 43,7 | 401 | |
| 266 | 08-23-21 18:15:23 | 22,1 | 73,6 | 41,7 | 405 | |
| 267 | 08-23-21 20:15:23 | 21,2 | 75,9 | 42,7 | 411 | |
| 268 | 08-23-21 22:15:23 | 19,2 | 78,3 | 42,7 | 427 | |
| 269 | 08-24-21 00:15:23 | 17,4 | 80,7 | 42,7 | 440 | |
| 270 | 08-24-21 02:15:23 | 15,8 | 80,2 | 40,5 | 518 | |
| 271 | 08-24-21 04:15:23 | 15,2 | 83,1 | 42 | 488 | |
| 272 | 08-24-21 06:15:23 | 15 | 86,1 | 44 | 446 | |
| 273 | 08-24-21 08:15:23 | 14,6 | 86,1 | 43,5 | 445 | |
| 274 | 08-24-21 10:15:23 | 21,7 | 74,2 | 41,8 | 415 | |
| 275 | 08-24-21 12:15:23 | 25,2 | 55,1 | 28,9 | 402 | |
| 276 | 08-24-21 14:15:23 | 25 | 49,1 | 23,8 | 406 | |
| 277 | 08-24-21 16:15:23 | 25,5 | 45,7 | 21,3 | 409 | |
| 278 | 08-24-21 18:15:23 | 24,6 | 46 | 21 | 411 | |
| 279 | 08-24-21 20:15:23 | 21,5 | 52 | 23,7 | 414 | |
| 280 | 08-24-21 22:15:23 | 17,6 | 61,8 | 28,1 | 426 | |
| 281 | 08-25-21 00:15:23 | 15,6 | 70,1 | 32,5 | 427 | |
| 282 | 08-25-21 02:15:23 | 14,1 | 73,7 | 33,4 | 476 | |
| 283 | 08-25-21 04:15:23 | 12,5 | 73,8 | 31,4 | 505 | |
| 284 | 08-25-21 06:15:23 | 10,7 | 77,4 | 31,3 | 600 | |
| 285 | 08-25-21 08:15:23 | 10,9 | 80,7 | 34 | 566 | |
| 286 | 08-25-21 10:15:23 | 19,3 | 72,3 | 38,1 | 452 | |
| 287 | 08-25-21 12:15:23 | 27,1 | 50,6 | 26,4 | 394 | |
| 288 | 08-25-21 14:15:23 | 28,6 | 43,9 | 21,7 | 401 | |
| 289 | 08-25-21 16:15:23 | 29,7 | 42,3 | 20,9 | 402 | |
| 290 | 08-25-21 18:15:23 | 27,7 | 41,5 | 19,1 | 406 | |
| 291 | 08-25-21 20:15:23 | 23,8 | 49 | 22,9 | 405 | |
| 292 | 08-25-21 22:15:23 | 19,8 | 58,4 | 27,5 | 420 | |
| 293 | 08-26-21 00:15:23 | 17,7 | 68,3 | 33,4 | 415 | |
| 294 | 08-26-21 02:15:23 | 17,7 | 70,8 | 35,3 | 417 | |
| 295 | 08-26-21 04:15:23 | 16,7 | 76,1 | 38,4 | 426 | |
| 296 | 08-26-21 06:15:23 | 16,7 | 79,6 | 41,1 | 419 | |
| 297 | 08-26-21 08:15:23 | 16,7 | 78,6 | 40,3 | 403 | |
| 298 | 08-26-21 10:15:23 | 17,7 | 73,9 | 37,7 | 399 | |
| 299 | 08-26-21 12:15:23 | 19,4 | 66,4 | 33,5 | 397 | |
| 300 | 08-26-21 14:15:23 | 20,2 | 62,3 | 30,9 | 396 | |
| 301 | 08-26-21 16:15:23 | 21,1 | 58,6 | 28,7 | 396 | |
| 302 | 08-26-21 18:15:23 | 20,1 | 63,8 | 32 | 399 | |
| 303 | 08-26-21 20:15:23 | 19 | 65,5 | 32,4 | 400 | |
| 304 | 08-26-21 22:15:23 | 17,2 | 73,1 | 36,6 | 410 | |
| 305 | 08-27-21 00:15:23 | 16,2 | 76,9 | 38,4 | 406 | |
| 306 | 08-27-21 02:15:23 | 14,9 | 76 | 36,2 | 440 | |
| 307 | 08-27-21 04:15:23 | 13,5 | 77 | 35,2 | 459 | |
| 308 | 08-27-21 06:15:23 | 11,9 | 78,2 | 33,8 | 489 | |
| 309 | 08-27-21 08:15:23 | 11,3 | 82,4 | 35,9 | 503 | |
| 310 | 08-27-21 10:15:23 | 16,3 | 77,8 | 39,2 | 425 | |
| 311 | 08-27-21 12:15:23 | 20,3 | 65,8 | 33,8 | 404 | |
| 312 | 08-27-21 14:15:23 | 21,9 | 58,7 | 29,4 | 397 | |
| 313 | 08-27-21 16:15:23 | 22,7 | 58,2 | 29,7 | 396 | |
| 314 | 08-27-21 18:15:23 | 20,1 | 62,5 | 31 | 403 | |
| 315 | 08-27-21 20:15:23 | 18,5 | 68,8 | 34,5 | 405 | |
| 316 | 08-27-21 22:15:23 | 16,9 | 72 | 35,4 | 408 | |
| 317 | 08-28-21 00:15:23 | 16,3 | 74,2 | 36,5 | 429 | |
| 318 | 08-28-21 02:15:23 | 15,9 | 77,8 | 38,8 | 414 | |
| 319 | 08-28-21 04:15:23 | 16,3 | 77,4 | 38,9 | 414 | |
| 320 | 08-28-21 06:15:23 | 16,4 | 78,6 | 40 | 416 | |
| 321 | 08-28-21 08:15:23 | 16,3 | 81,3 | 41,9 | 412 | |
| 322 | 08-28-21 10:15:23 | 17,7 | 80,5 | 42,9 | 406 | |
| 323 | 08-28-21 12:15:23 | 19,6 | 75,2 | 40,7 | 402 | |
