La température n’est exacte que du couché au levé du soleil
| Record | Time | Temp(℃) | Humi(%RH) | CO2(PPM) |
| 1 | 02-12-20 15:13:10 | 15,6 | 47,3 | 427 |
| 2 | 02-12-20 16:13:10 | 13 | 52,4 | 428 |
| 3 | 02-12-20 17:13:10 | 11,7 | 56,8 | 426 |
| 4 | 02-12-20 18:13:10 | 10,1 | 60,7 | 426 |
| 5 | 02-12-20 19:13:10 | 8,9 | 64,4 | 429 |
| 6 | 02-12-20 20:13:10 | 7,9 | 68,5 | 430 |
| 7 | 02-12-20 21:13:10 | 7,2 | 70,1 | 434 |
| 8 | 02-12-20 22:13:10 | 6,6 | 71,4 | 442 |
| 9 | 02-12-20 23:13:10 | 6,1 | 72,3 | 460 |
| 10 | 02-13-20 00:13:10 | 5,6 | 73 | 461 |
| 11 | 02-13-20 01:13:10 | 5,1 | 73,4 | 462 |
| 12 | 02-13-20 02:13:10 | 4,5 | 74,2 | 458 |
| 13 | 02-13-20 03:13:10 | 4,1 | 74,9 | 446 |
| 14 | 02-13-20 04:13:10 | 4 | 75,2 | 437 |
| 15 | 02-13-20 05:13:10 | 4 | 76 | 429 |
| 16 | 02-13-20 06:13:10 | 4,2 | 76,2 | 421 |
| 17 | 02-13-20 07:13:10 | 4,7 | 76,2 | 414 |
| 18 | 02-13-20 08:13:10 | 5,3 | 76,1 | 410 |
| 19 | 02-13-20 09:13:10 | 6,2 | 71,5 | 408 |
| 20 | 02-13-20 10:13:10 | 7,2 | 69,1 | 411 |
| 21 | 02-13-20 11:13:10 | 7,2 | 71 | 410 |
| 22 | 02-13-20 12:13:10 | 7,1 | 74,7 | 411 |
| 23 | 02-13-20 13:13:10 | 11 | 72,3 | 409 |
| 24 | 02-13-20 14:13:10 | 17,8 | 53,5 | 414 |
| 25 | 02-13-20 15:13:10 | 18,3 | 46,5 | 416 |
| 26 | 02-13-20 16:13:10 | 15 | 52,2 | 415 |
| 27 | 02-13-20 17:13:10 | 13,1 | 57,8 | 414 |
| 28 | 02-13-20 18:13:10 | 11,7 | 64,7 | 413 |
| 29 | 02-13-20 19:13:10 | 10,7 | 67,4 | 414 |
| 30 | 02-13-20 20:13:10 | 10,1 | 70,1 | 415 |
| 31 | 02-13-20 21:13:10 | 9,7 | 73,3 | 416 |
| 32 | 02-13-20 22:13:10 | 9,4 | 74,2 | 418 |
| 33 | 02-13-20 23:13:10 | 9,3 | 74,6 | 420 |
| 34 | 02-14-20 00:13:10 | 9 | 75,4 | 420 |
| 35 | 02-14-20 01:13:10 | 8,8 | 76,6 | 421 |
| 36 | 02-14-20 02:13:10 | 8,6 | 76,1 | 424 |
| 37 | 02-14-20 03:13:10 | 8,5 | 76,5 | 423 |
| 38 | 02-14-20 04:13:10 | 8,4 | 77,9 | 426 |
| 39 | 02-14-20 05:13:10 | 8,1 | 76,8 | 425 |
| 40 | 02-14-20 06:13:10 | 7,9 | 76,8 | 422 |
| 41 | 02-14-20 07:13:10 | 7,8 | 77,4 | 426 |
| 42 | 02-14-20 08:13:10 | 7,8 | 77,3 | 426 |
| 43 | 02-14-20 09:13:10 | 7,7 | 76,9 | 432 |
| 44 | 02-14-20 10:13:10 | 7,9 | 76,7 | 429 |
| 45 | 02-14-20 11:13:10 | 8,6 | 74,1 | 447 |
| 46 | 02-14-20 12:13:10 | 9,5 | 72,7 | 426 |
| 47 | 02-14-20 13:13:10 | 10,4 | 68,3 | 419 |
| 48 | 02-14-20 14:13:10 | 11,2 | 64,1 | 419 |
| 49 | 02-14-20 15:13:10 | 11,7 | 62,2 | 418 |
| 50 | 02-14-20 16:13:10 | 11,8 | 62,2 | 418 |
| 51 | 02-14-20 17:13:10 | 11,8 | 61 | 417 |
| 52 | 02-14-20 18:13:10 | 11,5 | 64 | 427 |
| 53 | 02-14-20 19:13:10 | 11 | 66,2 | 435 |
| 54 | 02-14-20 20:13:10 | 10,5 | 66,9 | 426 |
| 55 | 02-14-20 21:13:10 | 10,1 | 68,5 | 430 |
| 56 | 02-14-20 22:13:10 | 9,6 | 70,9 | 450 |
| 57 | 02-14-20 23:13:10 | 9 | 71,4 | 427 |
| 58 | 02-15-20 00:13:10 | 8,7 | 71,6 | 426 |
| 59 | 02-15-20 01:13:10 | 8,4 | 73,3 | 433 |
| 60 | 02-15-20 02:13:10 | 8,4 | 73,4 | 433 |
| 61 | 02-15-20 03:13:10 | 8,1 | 74,8 | 435 |
| 62 | 02-15-20 04:13:10 | 7,8 | 75 | 436 |
| 63 | 02-15-20 05:13:10 | 7,5 | 76,2 | 436 |
| 64 | 02-15-20 06:13:10 | 7,3 | 76,7 | 432 |
| 65 | 02-15-20 07:13:10 | 7,2 | 76,7 | 436 |
| 66 | 02-15-20 08:13:10 | 7,1 | 77,3 | 434 |
| 67 | 02-15-20 09:13:10 | 7,2 | 78,3 | 422 |
| 68 | 02-15-20 10:13:10 | 7,4 | 78,3 | 427 |
| 69 | 02-15-20 11:13:10 | 8,4 | 77,2 | 424 |
| 70 | 02-15-20 12:13:10 | 10,6 | 72 | 423 |
| 71 | 02-15-20 13:13:10 | 27,2 | 30,3 | 441 |
| 72 | 02-15-20 14:13:10 | 24,3 | 35,2 | 435 |
| 73 | 02-15-20 15:13:10 | 25,3 | 33,7 | 432 |
| 74 | 02-15-20 16:13:10 | 22,3 | 37,1 | 430 |
| 75 | 02-15-20 17:13:10 | 19 | 43,2 | 426 |
| 76 | 02-15-20 18:13:10 | 17,6 | 45,6 | 428 |
| 77 | 02-15-20 19:13:10 | 15,4 | 49,9 | 421 |
| 78 | 02-15-20 20:13:10 | 13,8 | 53,9 | 423 |
| 79 | 02-15-20 21:13:10 | 12,8 | 57,2 | 420 |
| 80 | 02-15-20 22:13:10 | 12,3 | 58,2 | 418 |
| 81 | 02-15-20 23:13:10 | 12,1 | 59,5 | 417 |
| 82 | 02-16-20 00:13:10 | 11,9 | 61,3 | 416 |
| 83 | 02-16-20 01:13:10 | 12 | 64,1 | 414 |
| 84 | 02-16-20 02:13:10 | 12,3 | 66,4 | 413 |
| 85 | 02-16-20 03:13:10 | 12,6 | 65,8 | 413 |
| 86 | 02-16-20 04:13:10 | 12,6 | 64,5 | 414 |
| 87 | 02-16-20 05:13:10 | 12,6 | 64,2 | 412 |
| 88 | 02-16-20 06:13:10 | 12,7 | 67,3 | 412 |
| 89 | 02-16-20 07:13:10 | 12,2 | 74,3 | 413 |
| 90 | 02-16-20 08:13:10 | 11,8 | 78,1 | 414 |
| 91 | 02-16-20 09:13:10 | 11,9 | 79,1 | 413 |
| 92 | 02-16-20 10:13:10 | 12 | 78,6 | 411 |
| 93 | 02-16-20 11:13:10 | 12,5 | 75,4 | 416 |
| 94 | 02-16-20 12:13:10 | 13,6 | 68,4 | 417 |
| 95 | 02-16-20 13:13:10 | 19,4 | 48 | 429 |
| 96 | 02-16-20 14:13:10 | 20,3 | 48,2 | 420 |
| 97 | 02-16-20 15:13:10 | 21,6 | 46,2 | 418 |
| 98 | 02-16-20 16:13:10 | 22,1 | 45,8 | 420 |
| 99 | 02-16-20 17:13:10 | 24,4 | 40,8 | 419 |
| 100 | 02-16-20 18:13:10 | 22,5 | 42,3 | 418 |

