On a pas encore redémarré l’économie qu’on explose déjà en CO2…
Si vous n’arrêtez pas d’en émettre toujours plus, pour faire du commerce, pour “gagner” ou “perdre” votre vie, pour un tas de mauvaises raisons, dans moins de 10 ans, nous serons tous dans la merde ! (Pour certains, on y est déjà)
| Enregistrements | Date | Température(℃) | Humidité relative | DP(℃) | CO2(PPM) |
| Point de rosée | |||||
| 2 | 05-18-21 18:51:54 | 16,1 | 61 | 26 | 400 |
| 3 | 05-18-21 20:51:54 | 13,6 | 72,3 | 31,7 | 408 |
| 4 | 05-18-21 22:51:54 | 12,1 | 75,6 | 32,1 | 419 |
| 5 | 05-19-21 00:51:54 | 11,8 | 79,2 | 34,4 | 430 |
| 6 | 05-19-21 02:51:54 | 9,4 | 83,2 | 33,2 | 442 |
| 7 | 05-19-21 04:51:54 | 7,6 | 86,6 | 31,8 | 459 |
| 8 | 05-19-21 06:51:54 | 6,6 | 87,2 | 29,7 | 463 |
| 9 | 05-19-21 08:51:54 | 9,5 | 86,8 | 35,9 | 435 |
| 10 | 05-19-21 10:51:54 | 11,3 | 83,9 | 37 | 408 |
| 11 | 05-19-21 12:51:54 | 13,2 | 72,2 | 31,1 | 401 |
| 12 | 05-19-21 14:51:54 | 17,2 | 58,3 | 25 | 402 |
| 13 | 05-19-21 16:51:54 | 14,2 | 71 | 31,5 | 405 |
| 14 | 05-19-21 18:51:54 | 14,7 | 70,3 | 31,6 | 403 |
| 15 | 05-19-21 20:51:54 | 12,6 | 75,9 | 33,1 | 417 |
| 16 | 05-19-21 22:51:54 | 11 | 83,4 | 36,2 | 421 |
| 17 | 05-20-21 00:51:54 | 10,7 | 84,4 | 36,4 | 417 |
| 18 | 05-20-21 02:51:54 | 10,4 | 86,9 | 37,7 | 427 |
| 19 | 05-20-21 04:51:54 | 9,8 | 86 | 35,9 | 434 |
| 20 | 05-20-21 06:51:54 | 8,7 | 90,1 | 36,7 | 433 |
| 21 | 05-20-21 08:51:54 | 9,8 | 89,8 | 38,6 | 416 |
| 22 | 05-20-21 10:51:54 | 12,7 | 85,4 | 40,3 | 410 |
| 23 | 05-20-21 12:51:54 | 17,6 | 60,9 | 27,4 | 406 |
| 24 | 05-20-21 14:51:54 | 16,6 | 58,7 | 24,7 | 402 |
| 25 | 05-20-21 16:51:54 | 15,8 | 56,4 | 22,1 | 399 |
| 26 | 05-20-21 18:51:54 | 15,1 | 55,8 | 20,9 | 399 |
| 27 | 05-20-21 20:51:54 | 14,4 | 59,1 | 22,7 | 397 |
| 28 | 05-20-21 22:51:54 | 14 | 60,8 | 23,5 | 398 |
| 29 | 05-21-21 00:51:54 | 13,3 | 66,2 | 26,7 | 402 |
| 30 | 05-21-21 02:51:54 | 13,2 | 68,6 | 28,4 | 405 |
| 31 | 05-21-21 04:51:54 | 13,1 | 68,4 | 28,2 | 403 |
| 32 | 05-21-21 06:51:54 | 12,2 | 72,3 | 29,8 | 403 |
| 33 | 05-21-21 08:51:54 | 12,9 | 67,1 | 26,9 | 399 |
| 34 | 05-21-21 10:51:54 | 14,9 | 53,8 | 19,1 | 405 |
| 35 | 05-21-21 12:51:54 | 16 | 51,3 | 18,3 | 405 |
| 36 | 05-21-21 14:51:54 | 18 | 44,1 | 14,5 | 404 |
| 37 | 05-21-21 16:51:54 | 17,7 | 45,4 | 15,2 | 401 |
| 38 | 05-21-21 18:51:54 | 15 | 58,9 | 23,2 | 399 |
| 39 | 05-21-21 20:51:54 | 12,8 | 67,3 | 26,9 | 401 |
| 40 | 05-21-21 22:51:54 | 11,2 | 73,4 | 29,2 | 405 |
| 41 | 05-22-21 00:51:54 | 9,6 | 77,7 | 29,6 | 412 |
| 42 | 05-22-21 02:51:54 | 9,5 | 78,4 | 29,9 | 407 |
| 43 | 05-22-21 04:51:54 | 9,4 | 79,5 | 30,5 | 406 |
| 44 | 05-22-21 06:51:54 | 9,6 | 81,1 | 32,1 | 405 |
| 45 | 05-22-21 08:51:54 | 10,3 | 79,4 | 32,1 | 404 |
| 46 | 05-22-21 10:51:54 | 10,9 | 83,1 | 35,8 | 402 |
| 47 | 05-22-21 12:51:54 | 10,9 | 78,5 | 32,4 | 400 |
| 48 | 05-22-21 14:51:54 | 14,1 | 70,6 | 31,1 | 399 |
| 49 | 05-22-21 16:51:54 | 12,5 | 78,5 | 34,9 | 398 |
| 50 | 05-22-21 18:51:54 | 11,8 | 79,5 | 34,6 | 402 |
| 51 | 05-22-21 20:51:54 | 12,2 | 77,9 | 34 | 405 |
| 52 | 05-22-21 22:51:54 | 9,9 | 85,4 | 35,7 | 413 |
| 53 | 05-23-21 00:51:54 | 9,2 | 86,5 | 35,1 | 419 |
| 54 | 05-23-21 02:51:54 | 8,8 | 89,2 | 36,2 | 415 |
| 55 | 05-23-21 04:51:54 | 8,8 | 91,1 | 37,6 | 411 |
| 56 | 05-23-21 06:51:54 | 8,2 | 88,5 | 34,5 | 409 |
| 57 | 05-23-21 08:51:54 | 11 | 80,1 | 33,8 | 405 |
| 58 | 05-23-21 10:51:54 | 12,3 | 67,1 | 26,1 | 404 |
| 59 | 05-23-21 12:51:54 | 14 | 61,5 | 24 | 406 |
| 60 | 05-23-21 14:51:54 | 15,9 | 54,6 | 20,8 | 405 |
| 61 | 05-23-21 16:51:54 | 16,5 | 47,4 | 15,7 | 406 |
| 62 | 05-23-21 18:51:54 | 16 | 47 | 14,9 | 405 |
| 63 | 05-23-21 20:51:54 | 15 | 50,4 | 16,6 | 405 |
| 64 | 05-23-21 22:51:54 | 12,9 | 60,1 | 21,6 | 417 |
| 65 | 05-24-21 00:51:54 | 12,3 | 66,2 | 25,4 | 412 |
| 66 | 05-24-21 02:51:54 | 11,1 | 71,3 | 27,5 | 413 |
| 67 | 05-24-21 04:51:54 | 11,7 | 71,4 | 28,4 | 410 |
| 68 | 05-24-21 06:51:54 | 13,1 | 65 | 25,6 | 405 |
| 69 | 05-24-21 08:51:54 | 13,3 | 63,9 | 25 | 404 |
| 70 | 05-24-21 10:51:54 | 12,4 | 78,3 | 34,6 | 402 |
| 71 | 05-24-21 12:51:54 | 12 | 84,6 | 38,6 | 405 |
| 72 | 05-24-21 14:51:54 | 12,1 | 80,1 | 35,5 | 401 |
| 73 | 05-24-21 16:51:54 | 15,2 | 66,5 | 29,3 | 397 |
| 74 | 05-24-21 18:51:54 | 15,1 | 63,2 | 26,6 | 398 |
| 75 | 05-24-21 20:51:54 | 10,4 | 83 | 34,9 | 408 |
| 76 | 05-24-21 22:51:54 | 9,4 | 85,7 | 35 | 404 |
| 77 | 05-25-21 00:51:54 | 7,9 | 87,4 | 33 | 404 |
| 78 | 05-25-21 02:51:54 | 7,9 | 89,4 | 34,4 | 408 |
| 79 | 05-25-21 04:51:54 | 7,8 | 91,3 | 35,5 | 407 |
| 80 | 05-25-21 06:51:54 | 7,8 | 92,5 | 36,3 | 408 |
| 81 | 05-25-21 08:51:54 | 8,1 | 91 | 36 | 406 |
| 82 | 05-25-21 10:51:54 | 9,4 | 93,2 | 40,3 | 400 |
| 83 | 05-25-21 12:51:54 | 12 | 80,6 | 35,7 | 400 |
| 84 | 05-25-21 14:51:54 | 10,6 | 85 | 36,6 | 400 |
| 85 | 05-25-21 16:51:54 | 10,9 | 84,4 | 36,7 | 404 |
| 86 | 05-25-21 18:51:54 | 11,5 | 89,8 | 41,6 | 396 |
| 87 | 05-25-21 20:51:54 | 11,7 | 84,8 | 38,3 | 402 |
| 88 | 05-25-21 22:51:54 | 9,9 | 82,8 | 33,8 | 417 |
| 89 | 05-26-21 00:51:54 | 9,2 | 86 | 34,8 | 428 |
| 90 | 05-26-21 02:51:54 | 9,3 | 89,4 | 37,4 | 414 |
| 91 | 05-26-21 04:51:54 | 8,2 | 90 | 35,5 | 409 |
| 92 | 05-26-21 06:51:54 | 9 | 89,5 | 36,9 | 419 |
| 93 | 05-26-21 08:51:54 | 10,3 | 89,8 | 39,6 | 407 |
| 94 | 05-26-21 10:51:54 | 11,8 | 89,7 | 42,1 | 406 |
| 95 | 05-26-21 12:51:54 | 13,6 | 85,1 | 41,4 | 409 |
| 96 | 05-26-21 14:51:54 | 14,5 | 78,7 | 37,7 | 403 |
| 97 | 05-26-21 16:51:54 | 11,6 | 82,4 | 36,4 | 408 |
| 98 | 05-26-21 18:51:54 | 10,7 | 83,9 | 36 | 404 |
| 99 | 05-26-21 20:51:54 | 11 | 83,9 | 36,5 | 405 |
| 100 | 05-26-21 22:51:54 | 10,1 | 84 | 35 | 430 |
| 101 | 05-27-21 00:51:54 | 10,1 | 86,1 | 36,6 | 426 |
| 102 | 05-27-21 02:51:54 | 9,6 | 86,8 | 36,1 | 424 |
| 103 | 05-27-21 04:51:54 | 9,5 | 87 | 36,1 | 428 |
| 104 | 05-27-21 06:51:54 | 9,4 | 87,9 | 36,5 | 423 |
| 105 | 05-27-21 08:51:54 | 10,6 | 89,3 | 39,7 | 414 |
| 106 | 05-27-21 10:51:54 | 12,3 | 82,3 | 37,4 | 405 |
| 107 | 05-27-21 12:51:54 | 14,1 | 76,8 | 35,8 | 406 |
| 108 | 05-27-21 14:51:54 | 16 | 74,2 | 36,1 | 405 |
| 109 | 05-27-21 16:51:54 | 15,7 | 70,4 | 32,8 | 408 |
| 110 | 05-27-21 18:51:54 | 16,7 | 67 | 31,3 | 407 |
| 111 | 05-27-21 20:51:54 | 14,2 | 71,3 | 31,8 | 413 |
| 112 | 05-27-21 22:51:54 | 12,7 | 73,4 | 31,4 | 434 |
| 113 | 05-28-21 00:51:54 | 10,3 | 76,4 | 29,9 | 466 |
| 114 | 05-28-21 02:51:54 | 7,6 | 81,5 | 28,3 | 496 |
| 115 | 05-28-21 04:51:54 | 5,6 | 86,5 | 26,4 | 506 |
| 116 | 05-28-21 06:51:54 | 6,1 | 86,8 | 28,1 | 476 |
| 117 | 05-28-21 08:51:54 | 8,6 | 88,7 | 35,5 | 457 |
| 118 | 05-28-21 10:51:54 | 19,3 | 63,1 | 30,8 | 413 |
| 119 | 05-28-21 12:51:54 | 23,3 | 50,5 | 23,8 | 413 |
| 120 | 05-28-21 14:51:54 | 24,9 | 41,9 | 17,7 | 411 |
| 121 | 05-28-21 16:51:54 | 24,8 | 39,7 | 15,8 | 414 |
| 122 | 05-28-21 18:51:54 | 22,9 | 44,2 | 18,3 | 410 |
| 123 | 05-28-21 20:51:54 | 18,6 | 51,2 | 20,7 | 417 |
| 124 | 05-28-21 22:51:54 | 15,4 | 64,6 | 28 | 431 |
| 125 | 05-29-21 00:51:54 | 13,8 | 65,5 | 26,8 | 445 |
| 126 | 05-29-21 02:51:54 | 11,1 | 72 | 28 | 518 |
| 127 | 05-29-21 04:51:54 | 9,2 | 75,4 | 27,2 | 536 |
| 128 | 05-29-21 06:51:54 | 8,2 | 79,4 | 28,1 | 550 |
| 129 | 05-29-21 08:51:54 | 16,9 | 68,3 | 32,5 | 467 |
| 130 | 05-29-21 10:51:54 | 25,1 | 41,1 | 17,2 | 413 |
| 131 | 05-29-21 12:51:54 | 26,4 | 36,4 | 14 | 417 |
| 132 | 05-29-21 14:51:54 | 26,9 | 34,7 | 12,9 | 419 |
| 133 | 05-29-21 16:51:54 | 26,9 | 33,5 | 11,9 | 423 |
| 134 | 05-29-21 18:51:54 | 23 | 39,9 | 14,8 | 418 |
| 135 | 05-29-21 20:51:54 | 19,1 | 49,2 | 19,5 | 417 |
| 136 | 05-29-21 22:51:54 | 15,3 | 60,2 | 24,5 | 437 |
| 137 | 05-30-21 00:51:54 | 12,9 | 69,4 | 28,6 | 451 |
| 138 | 05-30-21 02:51:54 | 10,8 | 72,7 | 28 | 510 |
| 139 | 05-30-21 04:51:54 | 8,5 | 73,5 | 24,5 | 527 |
| 140 | 05-30-21 06:51:54 | 7,4 | 81 | 27,5 | 533 |
| 141 | 05-30-21 08:51:54 | 17,3 | 65,6 | 30,8 | 469 |
| 142 | 05-30-21 10:51:54 | 24,5 | 41,8 | 17,4 | 413 |
| 143 | 05-30-21 12:51:54 | 25,4 | 31,7 | 9,5 | 411 |
| 144 | 05-30-21 14:51:54 | 25,4 | 34,3 | 11,7 | 412 |
| 145 | 05-30-21 16:51:54 | 23,8 | 34,6 | 11 | 410 |
| 146 | 05-30-21 18:51:54 | 22,1 | 37,5 | 12,2 | 408 |
| 147 | 05-30-21 20:51:54 | 20,4 | 42,5 | 15,1 | 410 |
| 148 | 05-30-21 22:51:54 | 17,3 | 53,3 | 21,1 | 440 |
| 149 | 05-31-21 00:51:54 | 14,9 | 58,6 | 22,8 | 517 |
| 150 | 05-31-21 02:51:54 | 11,9 | 65,6 | 24,4 | 554 |
| 151 | 05-31-21 04:51:54 | 9,9 | 71 | 25,3 | 546 |
| 152 | 05-31-21 06:51:54 | 8,9 | 75,2 | 26,5 | 573 |
| 153 | 05-31-21 08:51:54 | 18 | 63,2 | 29,6 | 487 |
| 154 | 05-31-21 10:51:54 | 24,7 | 36,3 | 12,9 | 407 |
| 155 | 05-31-21 12:51:54 | 25,1 | 38,8 | 15,3 | 400 |
| 156 | 05-31-21 14:51:54 | 26,3 | 34,8 | 12,6 | 405 |
| 157 | 05-31-21 16:51:54 | 27,8 | 35,1 | 13,7 | 404 |
| 158 | 05-31-21 18:51:54 | 23,8 | 35 | 11,3 | 407 |
| 159 | 05-31-21 20:51:54 | 20,7 | 41,7 | 14,7 | 414 |
| 160 | 05-31-21 22:51:54 | 17,7 | 48,1 | 17,4 | 494 |
| 161 | 06-01-21 00:51:54 | 14,2 | 59 | 22,4 | 512 |
| 162 | 06-01-21 02:51:54 | 11,5 | 65,7 | 23,9 | 593 |
| 163 | 06-01-21 04:51:54 | 9,2 | 73,6 | 25,9 | 556 |
| 164 | 06-01-21 06:51:54 | 8,5 | 75,7 | 26,1 | 557 |
| 165 | 06-01-21 08:51:54 | 19,2 | 62,2 | 30 | 486 |
| 166 | 06-01-21 10:51:54 | 22,5 | 39,6 | 14,2 | 396 |
| 167 | 06-01-21 12:51:54 | 24,9 | 30,8 | 8,4 | 399 |
| 168 | 06-01-21 14:51:54 | 26,6 | 33,2 | 11,5 | 404 |
| 169 | 06-01-21 16:51:54 | 27,1 | 29,4 | 8,5 | 404 |
| 170 | 06-01-21 18:51:54 | 24,2 | 36,3 | 12,6 | 400 |
| 171 | 06-01-21 20:51:54 | 21,6 | 43,3 | 16,7 | 408 |
| 172 | 06-01-21 22:51:54 | 18,1 | 49,4 | 18,8 | 501 |
| 173 | 06-02-21 00:51:54 | 14,4 | 62,4 | 25,2 | 521 |
| 174 | 06-02-21 02:51:54 | 11,7 | 71,2 | 28,3 | 600 |
| 175 | 06-02-21 04:51:54 | 10 | 73,4 | 27,2 | 579 |
| 176 | 06-02-21 06:51:54 | 9,9 | 80 | 31,8 | 525 |
| 177 | 06-02-21 08:51:54 | 21,7 | 57,4 | 28,2 | 445 |
| 178 | 06-02-21 10:51:54 | 27,5 | 34,3 | 12,9 | 410 |
| 179 | 06-02-21 12:51:54 | 30,4 | 34,2 | 14,3 | 407 |
| 180 | 06-02-21 14:51:54 | 29,2 | 38,8 | 17,7 | 407 |
| 181 | 06-02-21 16:51:54 | 28,3 | 40,7 | 18,8 | 409 |
| 182 | 06-02-21 18:51:54 | 27,5 | 45,1 | 22 | 408 |
| 183 | 06-02-21 20:51:54 | 25,7 | 57,3 | 31,1 | 428 |
| 184 | 06-02-21 22:51:54 | 22,6 | 56 | 27,8 | 440 |
| 185 | 06-03-21 00:51:54 | 20 | 63 | 31,3 | 459 |
| 186 | 06-03-21 02:51:54 | 18,7 | 70 | 35,7 | 505 |
| 187 | 06-03-21 04:51:54 | 18,4 | 71,6 | 36,6 | 509 |
| 188 | 06-03-21 06:51:54 | 18,2 | 75,3 | 39,3 | 485 |
| 189 | 06-03-21 08:51:54 | 20,1 | 76,8 | 42,4 | 492 |
| 190 | 06-03-21 10:51:54 | 23,9 | 71,2 | 41,2 | 435 |
| 191 | 06-03-21 12:51:54 | 27,3 | 59,7 | 34,2 | 412 |
| 192 | 06-03-21 14:51:54 | 29,5 | 50,5 | 27,8 | 410 |
| 193 | 06-03-21 16:51:54 | 30,8 | 48,7 | 27 | 416 |
| 194 | 06-03-21 18:51:54 | 25,2 | 58,3 | 31,6 | 414 |
| 195 | 06-03-21 20:51:54 | 22,6 | 74,8 | 43 | 427 |
| 196 | 06-03-21 22:51:54 | 21,6 | 78,4 | 45,1 | 474 |
| 197 | 06-04-21 00:51:54 | 20,3 | 77,4 | 43,1 | 531 |
| 198 | 06-04-21 02:51:54 | 19,6 | 81 | 45,2 | 591 |
| 199 | 06-04-21 04:51:54 | 19,1 | 81,3 | 45 | 530 |
| 200 | 06-04-21 06:51:54 | 18,4 | 82,1 | 44,9 | 536 |
| 201 | 06-04-21 08:51:54 | 20 | 82,3 | 46,7 | 499 |
| 202 | 06-04-21 10:51:54 | 27,5 | 71,7 | 44,3 | 450 |
| 203 | 06-04-21 12:51:54 | 30,3 | 56,9 | 33,7 | 429 |
| 204 | 06-04-21 14:51:54 | 27,6 | 63 | 37,1 | 412 |
| 205 | 06-04-21 16:51:54 | 21,7 | 76,3 | 43,5 | 422 |
| 206 | 06-04-21 18:51:54 | 21,6 | 80,8 | 47 | 433 |
| 207 | 06-04-21 20:51:54 | 21,1 | 81,2 | 46,8 | 459 |
| 208 | 06-04-21 22:51:54 | 19,7 | 82 | 46,1 | 466 |
| 209 | 06-05-21 00:51:54 | 19,5 | 82,1 | 46 | 473 |
| 210 | 06-05-21 02:51:54 | 19,1 | 82,4 | 45,8 | 483 |
| 211 | 06-05-21 04:51:54 | 18,3 | 85 | 47 | 450 |
| 212 | 06-05-21 06:51:54 | 17,8 | 86,5 | 47,6 | 439 |
| 213 | 06-05-21 08:51:54 | 17,5 | 85,7 | 46,7 | 424 |
| 214 | 06-05-21 10:51:54 | 17,5 | 86,7 | 47,5 | 424 |
| 215 | 06-05-21 12:51:54 | 17,2 | 85,1 | 45,9 | 421 |
| 216 | 06-05-21 14:51:54 | 16,9 | 84,1 | 44,8 | 419 |
| 217 | 06-05-21 16:51:54 | 16,4 | 85 | 44,9 | 418 |
| 218 | 06-05-21 18:51:54 | 16,5 | 84,7 | 44,8 | 419 |
| 219 | 06-05-21 20:51:54 | 16,4 | 84,7 | 44,6 | 427 |
| 220 | 06-05-21 22:51:54 | 15,8 | 85,5 | 44,5 | 420 |
| 221 | 06-06-21 00:51:54 | 15,6 | 85,2 | 44,1 | 428 |
| 222 | 06-06-21 02:51:54 | 15,1 | 85,6 | 43,7 | 434 |
| 223 | 06-06-21 04:51:54 | 15 | 85 | 43,2 | 430 |
| 224 | 06-06-21 06:51:54 | 15,2 | 83,3 | 42,1 | 438 |
| 225 | 06-06-21 08:51:54 | 15 | 85,8 | 43,8 | 424 |
| 226 | 06-06-21 10:51:54 | 16,4 | 83,8 | 44 | 416 |
| 227 | 06-06-21 12:51:54 | 18 | 79,3 | 42,3 | 407 |
| 228 | 06-06-21 14:51:54 | 19,1 | 75,9 | 40,7 | 408 |
| 229 | 06-06-21 16:51:54 | 20,7 | 74 | 40,7 | 409 |
| 230 | 06-06-21 18:51:54 | 22 | 69,7 | 38,4 | 406 |
| 231 | 06-06-21 20:51:54 | 20,8 | 71,4 | 38,7 | 418 |
| 232 | 06-06-21 22:51:54 | 17,6 | 73,9 | 37,6 | 506 |
| 233 | 06-07-21 00:51:54 | 15 | 76,6 | 36,8 | 541 |
| 234 | 06-07-21 02:51:54 | 14,5 | 80,9 | 39,4 | 517 |
| 235 | 06-07-21 04:51:54 | 14,4 | 81 | 39,4 | 530 |
| 236 | 06-07-21 06:51:54 | 14,4 | 82,2 | 40,3 | 533 |
| 237 | 06-07-21 08:51:54 | 17,2 | 83,1 | 44,3 | 470 |
| 238 | 06-07-21 10:51:54 | 23,1 | 69,3 | 39 | 417 |
| 239 | 06-07-21 12:51:54 | 27,2 | 54,2 | 29,5 | 413 |
| 240 | 06-07-21 14:51:54 | 29,1 | 43,7 | 21,8 | 418 |
| 241 | 06-07-21 16:51:54 | 27,4 | 49,7 | 25,8 | 419 |
| 242 | 06-07-21 18:51:54 | 24,9 | 53,3 | 27,2 | 412 |
| 243 | 06-07-21 20:51:54 | 22,2 | 58,9 | 29,8 | 413 |
| 244 | 06-07-21 22:51:54 | 19,6 | 64 | 31,8 | 535 |
| 245 | 06-08-21 00:51:54 | 16,7 | 69,5 | 33,2 | 554 |
| 246 | 06-08-21 02:51:54 | 16,2 | 73,9 | 36,1 | 559 |
| 247 | 06-08-21 04:51:54 | 16,3 | 75,3 | 37,3 | 575 |
| 248 | 06-08-21 06:51:54 | 16,5 | 78,1 | 39,7 | 576 |
| 249 | 06-08-21 08:51:54 | 20,2 | 72,6 | 39,2 | 499 |
| 250 | 06-08-21 10:51:54 | 27,3 | 53,9 | 29,3 | 419 |
| 251 | 06-08-21 12:51:54 | 28,8 | 48,5 | 25,7 | 424 |
| 252 | 06-08-21 14:51:54 | 29,6 | 44,6 | 22,8 | 419 |
| 253 | 06-08-21 16:51:54 | 30,1 | 40,7 | 19,8 | 418 |
| 254 | 06-08-21 18:51:54 | 28,1 | 42,6 | 20,3 | 419 |
| 255 | 06-08-21 20:51:54 | 25,8 | 45,7 | 21,5 | 423 |
| 256 | 06-08-21 22:51:54 | 21,4 | 55,4 | 26,4 | 516 |
| 257 | 06-09-21 00:51:54 | 18 | 63,4 | 29,8 | 545 |
| 258 | 06-09-21 02:51:54 | 15,8 | 67,9 | 31 | 655 |
| 259 | 06-09-21 04:51:54 | 14,3 | 69,7 | 30,7 | 588 |
| 260 | 06-09-21 06:51:54 | 13,7 | 73,3 | 32,6 | 606 |
| 261 | 06-09-21 08:51:54 | 20,5 | 70 | 37,4 | 497 |
| 262 | 06-09-21 10:51:54 | 26,4 | 53,8 | 28,6 | 432 |
| 263 | 06-09-21 12:51:54 | 31,3 | 42 | 21,5 | 416 |
| 264 | 06-09-21 14:51:54 | 32,3 | 36,7 | 17,5 | 418 |
| 265 | 06-09-21 16:51:54 | 32,6 | 38,5 | 19,2 | 402 |
| 266 | 06-09-21 18:51:54 | 28,8 | 40,9 | 19,2 | 408 |
| 267 | 06-09-21 20:51:54 | 26,7 | 46,1 | 22,4 | 414 |
| 268 | 06-09-21 22:51:54 | 22,5 | 54,8 | 26,7 | 507 |
| 269 | 06-10-21 00:51:54 | 18,9 | 63,4 | 30,6 | 552 |
| 270 | 06-10-21 02:51:54 | 16,2 | 66,9 | 30,7 | 627 |
| 271 | 06-10-21 04:51:54 | 14,4 | 68,9 | 30,2 | 627 |
| 272 | 06-10-21 06:51:54 | 13,4 | 74,6 | 33,2 | 600 |
| 273 | 06-10-21 08:51:54 | 20,1 | 67,4 | 34,9 | 496 |
| 274 | 06-10-21 10:51:54 | 27,1 | 53,2 | 28,6 | 415 |
| 275 | 06-10-21 12:51:54 | 30,7 | 39,4 | 19 | 400 |
| 276 | 06-10-21 14:51:54 | 29,3 | 45,8 | 23,7 | 396 |
| 277 | 06-10-21 16:51:54 | 31,2 | 38,8 | 18,7 | 400 |
| 278 | 06-10-21 18:51:54 | 29,8 | 41,6 | 20,4 | 398 |
| 279 | 06-10-21 20:51:54 | 27,6 | 46,1 | 22,9 | 408 |
| 280 | 06-10-21 22:51:54 | 23,1 | 53,8 | 26,4 | 491 |
| 281 | 06-11-21 00:51:54 | 19,8 | 62,7 | 30,9 | 586 |
| 282 | 06-11-21 02:51:54 | 17,6 | 67,5 | 32,6 | 564 |
| 283 | 06-11-21 04:51:54 | 16 | 68,7 | 31,9 | 679 |
| 284 | 06-11-21 06:51:54 | 14,9 | 75,1 | 35,5 | 616 |
| 285 | 06-11-21 08:51:54 | 22,5 | 66,7 | 36,4 | 472 |
| 286 | 06-11-21 10:51:54 | 29,4 | 51,2 | 28,3 | 422 |
| 287 | 06-11-21 12:51:54 | 29,9 | 48,1 | 26 | 399 |
| 288 | 06-11-21 14:51:54 | 32 | 43,3 | 23 | 400 |
| 289 | 06-11-21 16:51:54 | 33 | 39,4 | 20,1 | 408 |
| 290 | 06-11-21 18:51:54 | 30,1 | 42,8 | 21,6 | 405 |
| 291 | 06-11-21 20:51:54 | 27,1 | 50,1 | 26 | 404 |
| 292 | 06-11-21 22:51:54 | 24 | 56,4 | 29,1 | 456 |
| 293 | 06-12-21 00:51:54 | 21,1 | 63,8 | 32,9 | 474 |
| 294 | 06-12-21 02:51:54 | 19,3 | 67,7 | 34,4 | 533 |
| 295 | 06-12-21 04:51:54 | 17,4 | 70 | 34,4 | 558 |
| 296 | 06-12-21 06:51:54 | 16,2 | 75,5 | 37,3 | 552 |
| 297 | 06-12-21 08:51:54 | 19,2 | 72,7 | 38,3 | 414 |
| 298 | 06-12-21 10:51:54 | 19,2 | 73,3 | 38,8 | 409 |
| 299 | 06-12-21 12:51:54 | 20,5 | 71,9 | 38,9 | 401 |
| 300 | 06-12-21 14:51:54 | 21,6 | 71 | 39,1 | 399 |
| 301 | 06-12-21 16:51:54 | 23,9 | 60 | 32 | 398 |
| 302 | 06-12-21 18:51:54 | 24,8 | 53,4 | 27,2 | 405 |
| 303 | 06-12-21 20:51:54 | 22,5 | 54,6 | 26,6 | 404 |
| 304 | 06-12-21 22:51:54 | 19,4 | 55,5 | 24,8 | 414 |
| 305 | 06-13-21 00:51:54 | 16,8 | 61 | 26,7 | 414 |
| 306 | 06-13-21 02:51:54 | 14,5 | 64,8 | 27,2 | 461 |
| 307 | 06-13-21 04:51:54 | 12,1 | 68,8 | 27,1 | 513 |
| 308 | 06-13-21 06:51:54 | 10,9 | 74,7 | 29,7 | 519 |
| 309 | 06-13-21 08:51:54 | 18,3 | 65,7 | 31,9 | 444 |
| 310 | 06-13-21 10:51:54 | 24,2 | 48,1 | 22,4 | 404 |
| 311 | 06-13-21 12:51:54 | 28,2 | 39,1 | 17,4 | 406 |
| 312 | 06-13-21 14:51:54 | 30,8 | 35,5 | 15,7 | 403 |
| 313 | 06-13-21 16:51:54 | 31,2 | 31,9 | 12,8 | 407 |
| 314 | 06-13-21 18:51:54 | 28,5 | 36 | 14,9 | 405 |
| 315 | 06-13-21 20:51:54 | 25 | 41,3 | 17,3 | 411 |
| 316 | 06-13-21 22:51:54 | 20,9 | 47,2 | 19,3 | 437 |
| 317 | 06-14-21 00:51:54 | 17,1 | 57,4 | 24,2 | 529 |
| 318 | 06-14-21 02:51:54 | 14,6 | 63 | 25,9 | 519 |
| 319 | 06-14-21 04:51:54 | 13 | 64,7 | 25,2 | 535 |
| 320 | 06-14-21 06:51:54 | 12,4 | 74,1 | 31,5 | 536 |
| 321 | 06-14-21 08:51:54 | 21,9 | 55,6 | 26,9 | 432 |
| 322 | 06-14-21 10:51:54 | 28,4 | 42,2 | 20,1 | 406 |
| 323 | 06-14-21 12:51:54 | 33,3 | 31,3 | 13,2 | 400 |
| 324 | 06-14-21 14:51:54 | 35,5 | 29,3 | 12,5 | 400 |
| 325 | 06-14-21 16:51:54 | 35,9 | 30,1 | 13,3 | 400 |
| 326 | 06-14-21 18:51:54 | 33,1 | 33,1 | 14,7 | 403 |
| 327 | 06-14-21 20:51:54 | 29,4 | 38,3 | 17,3 | 401 |
| 328 | 06-14-21 22:51:54 | 24,3 | 47,8 | 22,3 | 489 |
| 329 | 06-15-21 00:51:54 | 20,1 | 58,8 | 28 | 532 |
| 330 | 06-15-21 02:51:54 | 17,6 | 63,5 | 29,5 | 579 |
| 331 | 06-15-21 04:51:54 | 15,9 | 68,4 | 31,5 | 626 |
| 332 | 06-15-21 06:51:54 | 15,1 | 71,5 | 33 | 617 |
| 333 | 06-15-21 08:51:54 | 21,6 | 66,8 | 35,7 | 464 |
| 334 | 06-15-21 10:51:54 | 28,3 | 52,6 | 28,8 | 412 |
