Voici, cahin-caha la météo des pluies et des pressions à Durbuy – Grandhan.
ça commence en 2021…. et ça se termine le 28 février 2025 !
| Eau en litres au m2 en 24 h |
Pression à 10h en MM de mercure. |
Totaux mensuels pluies |
|
| 04 juin | 5 | 764 | |
| 05 juin | 15 | 766 | |
| 06 juin | 1 | 768 | |
| 07 juin | 0 | 767 | |
| 08 juin | 0 | 767 | |
| 09 juin | 0 | 766 | |
| 10 juin | 0 | 766 | |
| 11 juin | 0 | 766 | |
| 12 juin | 0 | 765 | |
| 13 juin | 0 | 770 | |
| 14 juin | 0 | 765 | |
| 15 juin | 0 | 765 | |
| 16 juin | 0 | 761 | |
| 17 juin | 0 | 759 | |
| 18 juin | 0,001 | 760 | |
| 19 juin | 0 | 759 | |
| 20 juin | 23 | 758 | |
| 21 juin | 18 | 756 | |
| 22 juin | 31 | 761 | |
| 23 juin | 10 | 765 | |
| 24 juin | 11 | 764 | |
| 25 juin | 0 (rosée) | 764 | |
| 26 juin | 0 | 763 | |
| 27 juin | 0 | 764 | |
| 28 juin | 5 (très humide) | 761 | |
| 29 juin | 22 | 760 | |
| 30 juin | 24 | 760 | 165 mm |
| 01 juillet | 6 | 762 | |
| 02 juillet | 0 | 761 | |
| 03 juillet | 0 | 762 | |
| 04 juillet | 0,5 | 760 | |
| 05 juillet | 3 | 758 | |
| 06 juillet | 0 | 760 | |
| 07 juillet | 3 | 761 | |
| 08 juillet | 3 | 764 | |
| 09 juillet | 2 | 765 | |
| 10juillet | 0 | 762 | |
| 11 juillet | 13 | 763 | |
| 12 juillet | 0 | 760 | |
| 13 juillet | 0,5 | 758 | |
| 14 juillet à 9h du matin | 45 | 759 | |
| 15 juillet 10h | 44 | 761 | |
| 16 juillet | 3 | 762 | |
| 17 juillet | 0 | 764 | |
| 18 juillet | 0 | 767 | |
| 19 juillet | 0 | 766 | |
| 20 juillet | 0 | 765 | |
| 21juillet | 0 | 766 | |
| 22 juillet | 0 | 765 | |
| 23 juillet | 0 | 764 | |
| 24 juillet | 0 | 758 | |
| 25 juillet | 29 | 759 | |
| 26 juillet | 0 (Quelques gouttes) | 759 | |
| 27 juillet | 22 | 760 | |
| 28 juillet | 2 | 760 | |
| 29 juillet | 2 | 761 | |
| 30 juillet | 1 | 758 | |
| 31 juillet | 0 (humidité élevée) | 759 | 179 mm |
| 01 août | 0 | 759 | |
| 02 août | 0 (moins d’un mm) | 759 | |
| 03 août | 5 | 760 | |
| 04 août | 5 | 760 | |
| 05 aout | 0 | 756 | |
| 06 août | 1,5 | 755 | |
| 07 août | 3 | 758 | |
| 08 août | 4 | 760 | |
| 09 août | 0 | 760 | |
| 10 août | 2 | 763 | |
| 11 août | 5 | 765 | |
| 12 août | 0 | 766 | |
| 13 août | 0 | 764 | |
| 14 août | 0 | 763 | |
| 15 août | 0 | 759 | |
| 16 août | 0 | 759 | |
| 17 août | 3 | 760 | |
| 18 août | 8 | 763 | |
| 19 août | 0.5 | 762 | |
| 20 août | 1 | 764 | |
| 21 août | 2 | 762 | |
| 22 août | 5 | 763 | |
| 23 août | 6 | 766 | |
| 24 aout | 0 | 765 | |
| 25 août | 0 | 764 | |
| 26 août | 1 (petit mm) | 762 | |
| 27 août | 2 | 764 | |
| 28 août | – | – | |
| 29 août | – | – | |
| 30 août | – | – | |
| 31 août | – | – | 54 mm |
| 01 sept | – | – | |
| 02 sept | 9 | 768 | |
| 03 sept | 0 | 765 | |
| 04 sept | 0 | 765 | |
| 05 sept | 0 | 765 | |
| 06 sept | 0 | 767 | |
| 07 sept | 0 | 765 | |
| 08 sept | 0 | 763 | |
| 09 sept | 0 | 762 | |
| 10 sept | 18 | 761 | |
| 11 sept | 1 | 763 | |
| 12 sept | 0 | 764 | |
| 13 sept | 0 | 763 | |
| 14 sept | 0 | 761 | |
| 15 sept | 2 | 761 | |
| 16 sept | 9 | 762 | |
| 17 sept | 0 | 763 | |
| du 18 sept au 27 sept | 3 | —– | |
| 28 sept | 7 | 768 | |
| 29 sept | – | 761 | |
| 30 sept | 6 | 762 | 55 mm |
| 01 octobre | 0 | 762 | |
| 02 octobre | 0 | 760 | |
| 03 octobre | 10 | 752 | |
| 04 oct | 6 | 762 | |
| 05 oct | – | 763 | |
| 06 oct | – | 763 | |
| 07 oct | 13 | 770 | |
| 08 oct | – | 768 | |
| 09 oct | – | 769 | |
| 10 oct | – | 770 | |
| 11 oct | 3 | 769 | |
| 12 oct | – | 768 | |
| 13 oct | – | 768 | |
| 14 oct | – | 770 | |
| 15 oct | 1 | 764 | |
| 16 oct | – | 764 | |
| 17 oct | – | 762 | |
| 18 oct | – | 762 | |
| 19 oct | 6 | 759 | |
| 20 oct | – | 760 | |
| 21 oct | – tempête | 757 | |
| 22 oct | 10 | 764 | |
| 23 oct | – | 764 | |
| 24 oct | – | 764 | |
| 25 oct | 1 | 764 | |
| 26 oct | – | 763 | |
| 27 oct | – | 762 | |
| 28 oct | – | 764 | |
| 29 oct | 3 | 757 | |
| 30 oct | – | 758 | |
| 31 oct | – | 758 | 53 mm |
| 01 nov | 23 | 753 | |
| 02 nov | – | 752 | |
| 03 nov | – | 753 | |
| 04 nov | – | 760 | |
| 05 nov | 16 | 756 | |
| 06 vov | – | 768 | |
| 07 nov | 10 | 765 | |
| 08 nov | – | – | |
| 09 nov | – | 765 | |
| 10 nov | – | 760 | |
| 11 nov | – | 763 | |
| 12 nov | – | 762 | |
| 13 nov | 3 | 760 | |
| 14 nov | 3 | 765 | |
| 15 nov | – | 766 | |
| 16 nov | – | 767 | |
| 17 nov | – | 768 | |
| 18 nov | – | 768 | |
| 19 nov | 3 Il fait humide mais il ne pleut quasi pas 3mm=5jours | 774 | |
| 20 nov | – | 768 | |
| 21 nov | 2 | 765 | |
| 22 nov | 2 | 766 | |
| 23 nov | – | 765 | |
| 24 nov | – | pas relevé | |
| 25 nov | – | pas relevé | |
| 26 nov | – | 748 | |
| 27 nov | 7 | 745 | |
| 28 nov | – | 750 | |
| 29 nov | 6 | 756 | |
| 30 nov | 6 | 750 | 81 mm |
| 1 déc | 7 | 752 | |
| 2 déc | – | 758 | |
| 3 déc | 15 | 760 | |
| 04 déc | 755 | ||
| 05 déc | 12 | 755 | pour le 04 et le 05 |
| 06 déc | 755 | ||
| 07 déc | 755 | ||
| 08 déc | 753 | ||
| 09 déc | 755 | ||
| 10 déc | 758 | ||
| 11 déc | 758 | ||
| 12 déc | 20 | 764 | du 07 au 12 |
| 13 déc | – | 770 | |
| 14 déc | 773 | ||
| 15 déc | 2 | 773 | |
| 16 déc | – | 775 | |
| 17 déc | – | 776 | |
| 18 déc | – | 774 | |
| 19 déc | – | – | pas relevé |
| 20 déc | – | 764 | |
| 21 déc | – | 768 | |
| 22 déc | – | 767 | |
| 23 déc | – | 764 | |
| 24 déc | – | – | pas relevé |
| 25 déc | – | – | pas relevé |
| 26 déc | – | – | pas relevé |
| 27 déc | 10 | 753 | |
| 28 déc | 11 | 749 | |
| 29 déc | 7 | 757 | |
| 30 déc | – | 760 | |
| 31 déc | – | 761 | 84 mm |
| 01 janvier 2022 | – | 762 | |
| 02 jan | – | 760 | |
| 03 jan | 6 (total depuis 01) | 762 | |
| 04 jan | 25 | 751 | |
| 05 jan | 755 | ||
| 06 jan | 755 | ||
| 07 jan | – | ||
| 08 jan | 760 | ||
| 09 jan | 35 depuis le 05 | 765 | |
| 10 jan | 0 | 771 | |
| 11 jan | 0 | 773 | |
| 12 jan | |||
| 13 jan | |||
| 14 jan | |||
| 15 jan | |||
| 16 jan | |||
| 17 jan | 772 | ||
| 18 jan | 772 | ||
| 19 jan | 771 | ||
| 20 jan | 7 depuis le 11 janvier | 770 | |
| 21 jan | 774 | ||
| 22jan | 775 | ||
| 23 jan | 0.5 | 774 | |
| 24 jan | 3 | 774 | |
| 25 jan | 773 | ||
| 26 jan | 772 | ||
| 27 jan | 772 | ||
| 28 jan | 771 | ||
| 29 jan | 5 depuis le 24 janvier | 772 | |
| 30 jan | – | 770 | bonjour les hautes pressions |
| 31 jan | – | 770 | 81,5 mm |
| 01 févr | 768 | ||
| 02 févr | 766 | ||
| 03 févr | 763 | ||
| 04 févr | 763 | ||
| 05 févr | 760 | ||
| 06 févr | 10 mm depuis le 01 février | 755 | |
| 07 février | 758 | ||
| 08 fév | 762 | ||
| 09 fév | 768 | ||
| 10 fév | 770 | ||
| 11 fév | 10 mm depuis le 08 | 774 | |
| 12 fév | 0 | 768 | |
| 13 févri | 0 | 760 | |
| 14 févr | 0 | 754 | |
| 15 février | 758 | ||
| 16 févr | 4 | 757 | |
| 17 févr | 3 | 755 | Grand vent |
| 18 févr | 6 | 752 | |
| 19 févr | 0 | 761 | |
| 20 févri | 3 | 759 | |
| 21 févr | 760 | ||
| 22 févr | 7 | 760 | |
| 23 févr | – | 760 | |
| 24 févr | – | 760 | |
| 25 févri | 762 | ||
| 26 février | 3 | 773 | Grand soleil |
| 27 févr | – | 772 | |
| 28 févr | – | 770 | 46 mm |
| 01 mars | – | 769 | |
| 02 mars | – | 765 | |
| 03 mars | – | 766 | |
| 04 mars | – | 767 | |
| 05 mars | – | 765 | |
| 06 mars | – | 765 | froid bisant |
| 07 mars | – | 765 | |
| 08 mars | – | 765 | |
| 09 mars | – | 765 | |
| 10 mars | – | 765 | quasi chaud la journée froid la nuit |
| 11 mars | – | 763 | |
| 12 mars | – | 760 | |
| 13 mars | – | 760 | |
| 14 mars | – | 768 | (?) |
| 15 mars | 7 | 764 | |
| 16 mars | bruine | 760 | |
| 17 mars | – | 760 | |
| 18 mars | – | 770 | |
| 19 mars | – | 777 | |
| 20 mars | – | 773 | |
| 21 mars | – | 770 | |
| 22 mars | – | 768 | |
| 23 mars | – | 768 | |
| 24 mars | – | 770 | |
| 25 mars | – | 770 | |
| 26 mars | – | 769 | |
| 27 mars | – | 768 | |
| 28 mars | – | 763 | |
| 29 mars | – | 760 | |
| 30 mars | 1 | 755 | |
| 31 mars | 6 | 751 | 14 |
| 01 avril | 755 | ||
| 02 avril | 758 | ||
| 03 avril | 758 | ||
| 04avril | 758 | ||
| 04 avril | 9 ( depuis le 01 avril) | 757 | |
| 05 avril | 750 | ||
| 06 avril | 745 (?) | ||
| 07a&vril | – | ||
| 08 avril | – | ||
| 09 avril | – | ||
| 10 avril | 766 | ||
| 11 avril | 765 | ||
| 12avril | 764 | ||
| 13 avril | 5 depuis le 04 avril | 764 | |
| 14 avril | 762 | ||
| 15 avril | 762 | ||
| 16 avril | 763 | ||
| 17 avril | 762 | ||
| 18 avril | 761 | ||
| 19 avril | 761 | ||
| 20avril | 762 | ||
| 21 avril | 761 | ||
| 22 avril | 763 | ||
| 23 avril | 762 | ||
| 24 avril | 761 | ||
| 25 avril | 762 | ||
| 26 avril | Petite bruine…0 mm | 765 | |
| 27 avril | 768 | ||
| 28 avril | 768 | ||
| 29 avril | – | ||
| 30 avril | – | 14 | |
| 01 mai | – | ||
| 02 mai | 762 | ||
| 03 mai | 763 | ||
| 04 mai | 762 | ||
| 05 mai | 763 | ||
| 06 mai | et ainsi de suite | ||
| 07 mai | |||
| 08 mai (le oui mais, la date de ceux qui disent non sans le dire) | |||
| 08 mai | |||
| 10 mai | |||
| 11 mai | |||
| 12 mai | |||
| 13 mai | 763 | ||
| 14 mai | 763 | ||
| 15 mai | 762 | ||
| 16 mai | 762 | ||
| 17 mai | 763 | ||
| 18 mai | 763 | ||
| 19 mai | 4 | 763 | |
| 20 mai | 8 | 763 | |
| 21 mai | 763 | ||
| 22 mai | 763 | ||
| 23 mai | 10 | 757 | |
| 24 mai | 760 | ||
| 25 map | 762 | ||
| 26 mai | 763 | ||
| 27 mai | 762 | ||
| 28 mai | 762 | ||
| 29 mai | 1 | 763 | |
| 30 mai | 760 | ||
| 31 mai | 760 | 23 mm | |
| 01 juin | 761 | ||
| 02 juin | 3 | 762 | |
| 03 juin | 762 | ||
| 04 juin | 761 | ||
| 05 juin | 5 | 760 | IL pleut, enfin? |
| 06 juin | 13 | 762 | |
| 07 juin | 1 | 762 | |
| 08 juin | 5 | 758 | |
| 09 juin | 9 | 761 | |
| 10 juin | 10 | 765 | |
| 11 juin | 764 | ||
| 12 juin | 763 | ||
| 13 juin | 764 | ||
| 14 juin | 764 | ||
| 15 juin | 763 | ||
| 16 juin | 763 | ||
| 17 juin | 764 | ||
| 18 juin | 765 | ||
| 19 juin | 763 | ||
| 20 juin | 10 | 762 | |
| 21 juin | 10 | 761 | |
| 22 juin | 760 | ||
| 23 juin | 762 | ||
| 24 juin | 11 | 757 | |
| 25 juin | 13 | 759 | |
| 26 juin | 3 | 762 | |
| 27 juin | 763 | ||
| 28 juin | 762 | ||
| 29 juin | 762 | ||
| 30 juin | 14 | 761 | 107 mm |
| 01 juillet | 762 | ||
| 02juillet | 763 | ||
| 03 juillet | 765 | ||
| 04 juillet | 765 | ||
| 05 juillet | 765 | ||
| 06 juillet | 764 | ||
| 07 juillet | 3 | 768 | |
| 08 juillet | 772 | ||
| 09 juillet | 770 | ||
| 10 jullet | 772 | ||
| 11 juillet | 774 | ||
| 12 juillet | 770 | ||
| 13 juillet | 768 | ||
| 14 juillet | – | ||
| 15 juillet | – | ||
| 16 juillet | – | ||
| 17 juillet | – | ||
| 18juillet | – | ||
| 19 juillet | – | ||
| 20 juillet | 5 | 760 | |
| 21 juillet | 763 | ||
| 22 juillet | 763 | ||
| 23 juillet | 762 | ||
| 24 juillet | 762 | ||
| 25 juillet | 763 | ||
| 26 juillet | 762 | ||
| 27 juillet | 762 | ||
| 28 juillet | 763 | ||
| 29 juillet | 762 | ||
| 30 juillet | 762 | ||
| 31 juillet | 762 | 8 (litres/m2) | |
| 01 août | 763 | ||
| 02 août | 762 | ||
| 03 août | 762 | ||
| 04 août | 760 | ||
| 05 août | 7 | 761 | |
| 06 août | 763 | ||
| 07 août | 765 | ||
| 09 août | 763 | ||
| 10 août | 762 | ||
| 11 août | 761 | ||
| 12 août | 760 | ||
| 13 août | 761 | ||
| 14 août | 761 | ||
| 15 août | 760 | ||
| 16 août | 5 | 757 | |
| 17 août | 760 | ||
| 18 août | 762 | ||
| 19 août | 763 | ||
| 20 août | 2 | 763 | |
| 21 août | 762 | ||
| 22 août | 762 | ||
| 23 août | 761 | ||
| 24 août | 761 | ||
| 25 août | 763 | ||
| 26 août | 763 | ||
| 27 août | 763 | ||
| 28 août | 763 | ||
| 29 août | 762 | ||
| 30 août | 762 | ||
| 31 août | 9 orage vers 11 h | 760 | 23 mm |
| 01 sept | 764 | ||
| 02 sept | 762 | ||
| 03 sept | 3 pluie fine | 760 | |
| 04 sept | 762 | ||
| 05 sept | 763 | ||
| 06sept | 3 orage la nuit | 763 | |
| 07 sept | 8 orage la nuit | 760 | |
| 08 sept | 4 | 758 | |
| 09 sept | 3 pluie fine | 758 | |
| 10 sept | 12 la nuit | 760 | |
| 11 sept | 2 mm | 764 | |
| 12 sept | 0 (Froid 3° plein vent) | 762 | |
| 13 sept | – | 758 | |
| 14 sept | 21 mm | 755 | |
| 15 sept | – | ||
| 16 sept | 9 mm (2 jours) | – | |
| 17 spt | 763 | ||
| 18 sept | 9 mm | 763 | |
| 19 sept | Vacances | ||
| 20 sept | |||
| 21 sept | |||
| 22 sept | |||
| 23 sept | |||
| 24 sept | |||
| 25 sept | |||
| 26 sept | |||
| 27 sept | |||
| 28 sept | |||
| 29 sept | —> fin des vacances | ||
| 30 sept | 23 mm (du 19 septembre au 30 septembre inclus | 755 | 96 mm |
| 01 oct | 755 | ||
| 02 oct | 763 | ||
| 03 oct | 13 mm | 769 | |
| 04 oct | 767 | ||
| 05 oct | 0.5 mm | 763 | |
| 06 oct | |||
| 07 oct | |||
| 08 oct | |||
| 09 oct | |||
| 10 oct | 763 | ||
| 11 oct | 3 | 768 | |
| 12 oct | – | ||
| 13 oct | – | ||
| 14 oct | – | ||
| 15 oct | – | ||
| 16 oct | – | ||
| 17 oct | 3 depuis le 10 oct | 766 | |
| 18 oct | 13 | 768 | |
| 19 octobre | 768 | ||
| 20 oct | 0,5 | 767 | |
| 21 oct | 10 | 757 | |
| 22 | 760 | ||
| 23 | 763 | ||
| 24 | 765 | ||
| 25 | – | ||
| 26 | – | ||
| 27 | – | ||
| 28 | – | ||
| 29 | – | ||
| 30 | – | ||
| 31 | – | 40 mm | |
| 01 novembre | – | ||
| 02 | 758 | ||
| 03 | 755 | ||
| 04 | |||
| 05 | 760 | ||
| 06 | 8 mm depuis le 21 oct | 760 | |
| 07 | 1 mm | 759 | |
| 08 | 760 | ||
| 09 | 762 | ||
| 10 | – | ||
| 11 | – | ||
| 12 | – | ||
| 13 | – | ||
| 14 | 759 | ||
| 15 | 2 mm | 757 | |
| 16 | 5 mm | 752 | |
| 17 | 12 mm | 745 | |
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | 15 mm | 753 | |
| 22 | 2,5 mm | 748 | |
| 23 | |||
| 24 | 9 | 758 | |
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | 3 | 765 | |
| 28 | 3 | 758 | |
| 29 | |||
| 30 | 2 | 766 | 62,5 mm |
| 01 | 764 | ||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | Neige | ||
| 06 | 12 mm Neige | 763 | |
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | 758 | ||
| 13 | 2 mm depuis le 06 | 758 | |
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | 767 | ||
| 18 | 767 | ||
| 19 | 4 mm | 763 | |
| 20 | |||
| 21 | 6 mm | 759 | |
| 22 | 25 | 755 | |
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | 23 | 760 | |
| 27 | |||
| 28 | 7 | 761 | |
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 décembre | 9 | 758 | 88 litres |
| total 2022 | 603 litres/m2 | ||
| 01 janvier 2023 | |||
| 02 | 9 | 762 | |
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | 7 | 763 | |
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | 15 | 763 | Petite gelée |
| 11 | 10 | 758 | |
| 12 | |||
| 13 | 10 | 758 | |
| 14 | |||
| 15 | 20 | 755 | Plus frais ce matin |
| 16 | |||
| 17 | 6 | 743 | !Tempête dans l’air ? |
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | neige | ||
| 21 | 8 | 769 | |
| 22 | stable | ||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | 6 depuis le 21 | 768 | 91 mm |
| 01 février | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | 5 depuis le 31 janvier | 776 | Changement de temps |
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | 768 | ||
| 16 | 766 | ||
| 17 | 1 depuis le 06 février | 766 | |
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | 8 | 761 | |
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | 768 | ||
| 28 | 14 litres/m2 | ||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | 5 | 752 | Il pleut enfin ? |
| 08 | 28 | 746 | |
| 09 | 15 | 750 | |
| 10 | 9 | 745 | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | 4 | 754 | |
| 14 | 7 | 747 | |
| 15 | |||
| 16 | 7 | 761 | |
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | 4 mm depuis le 17 | 760 | |
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | 5 | 755 | |
| 25 | 5 | 756 | |
| 26 | |||
| 27 mars | 19 | 763 | |
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | 9 | 750 | 117 litres |
| 01 avril | 14 | 751 | |
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | 13 depuis le dernier relevé | 762 | |
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | 16 depuis le 07 avril | 754 | |
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | 7 mm depuis le 13 avril | 755 | Humide… |
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | 9 mm depuis le 24 avril | 765 | 59 mm |
| 01 mai | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | 19 mm depuis le 01 | 759 | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | 762 | ||
| 21 | |||
| 22 | 13 mm depuis le 11 mai | 761 | |
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | 32 mm | ||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | 17 mm en 1 heure orage | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | 762 | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | 2 | 758 | |
| 21 | 3 | 758 | |
| 22 | 29 | 758 | |
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | 1 | 760 | |
| 29 | 762 | ||
| 30 | 6 | 761 | 58 litres |
| 01 juillet | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | 9 depuis le 30 juin | 763 | |
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | 4 (2 x2) | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | Quelques gouttes…une misère | 755 | |
| 16 | 6 mm | ||
| 17 | |||
| 18 | 0.5 mm | 763 | |
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | 5 mm en 2 jours | 755 | |
| 25 | 5 mm | 755 | |
| 26 | 5 mm | ||
| 27 | 5 mm | 757 | |
| 28 | 17 mm | 758 | |
| 29 | 7 mm | 758 | |
| 30 | |||
| 31 | 2 mm | 758 | 65.5 mm |
| 01 août | 27 mm | 754 | |
| 02 | |||
| 03 | 17 mm pour les 2jours | 752 | |
| 04 | |||
| 05 | 7 mm | 761 | |
| 06 | 20 mm | 759 | |
| 07 | 07 mm | ||
| 08 | 0 | 762 | |
| 09 | 2 | ||
| 10 | 0 | 765 | vers les hautes pressions ? |
| 11 | |||
| 12 | 20 | 762 | Ben non….! |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | 3 orage la nuit du 14/15 | 761 | |
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | 766 | ||
| 20 | 2 depuis le 15 | 765 | |
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | 2 | ||
| 25 | 15 | 757 | |
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | 9 depuis le 25 août | 759 | 131 |
| 01 septembre | |||
| 02 | 7 | ||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | 764 | ||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | 7 mm | 760 | |
| 13 | Très humide la nuit… | ||
| 14 | 765 | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | 5 mm | 758 | Chaud et très humide, limite désagréable |
| 18 | 6 mm | 755 | Idem qu’hier – mildiou ! |
| 19 | 3 mm | 760 | Plus froid |
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | 14 mm | 753 | Frais |
| 23 | 10 mm | 760 | 8° ce matin |
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | 2 | 768 | 54 mm |
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 octobre 2023 | 6 mm depuis le début du mois | 758 | Toujours très doux |
| 14 | 4 mm | 762 | Beaucoup plus frais |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | 748 | ||
| 19 | 8 mm | ||
| 20 | 9 mm | 740 | Pluvieux et doux |
| 21 | 10 mm | 748 | venteux |
| 22 | |||
| 23 | 10 mm | 754 | variable |
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | 17 mm | 750 | Plus frais |
| 27 | 12 mm | 748 | |
| 28 | |||
| 29 | 04 mm | 750 | variable |
| 30 | 6 mm | ||
| 31 | 7 mm | 753 | 93 mm |
| 01 novembre | 4mm | 754 | |
| 02 | Grand vent | ||
| 03 | Grand vent | ||
| 04 | Frais | ||
| 05 | 10 mm depuis le 02 | 738 | Frais et venteux |
| 06 | |||
| 07 | 9 mm | 758 | Frais 6° |
| 08 | |||
| 09 | 12 mm | 754 | |
| 10 | 10 | 752 | Frais 6° |
| 11 | 9 mm | 756 | |
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | 15 mm | 757 | Doux |
| 15 | |||
| 16 | 14 mm | ||
| 17 | 1 mm | 764 | |
| 18 | |||
| 19 | 9 mm | 759 | |
| 20 | |||
| 21 | 10 mm | 761 | |
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | 6 mm | 760 | |
| 25 | 10 mm | 761 | |
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | 10 | 129 mm | |
| 01 décembre 2023 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | 20 mm depuis le 01 | 752 | |
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | 12 mm | 752 | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | 2 mm | 754 | |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | 12 mm depuis le 12 déc | 767 | |
| 19 | 0 | 767 | |
| 20 | 13 | 764 | |
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | 25 depuis le 22 | 757 | |
| 25 | |||
| 26 | 11 | 762 | |
| 27 | |||
| 28 | 12 | ||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | 1 | 750 | 108 litres/m2 951,5 litres/2023 |
| 01 janvier 2024 | |||
| 02 | 16 | 750 | Doux 10° ce matin |
| 03 | 25 | 748 | Toujours doux |
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | 768 | -5 | |
| 09 | 768 | – 8 le matin gel permanent | |
| 10 | – 9 | ||
| 11 | 772 | – 8 | |
| 12 | -3 | ||
| 13 | 12 (de glace) depuis le dernier relevé | -2 | |
| 14 | 760 | -3 | |
| 15 | -2 | ||
| 16 | -5 | ||
| 17 | 743 | -4 | |
| 18 | 15 mm eau + 15 cm de neige | 750 | – 3 |
| 19 | 762 | – 3 | |
| 20 | 770 | – 12 | |
| 21 | 765 | – 3 | |
| 22 | 2 mm | 758 | 7 |
| 23 | |||
| 24 | 6 mm | 765 | |
| 25 | |||
| 26 | -6 | ||
| 27 | 5 mm | 768 | -2 |
| 28 | 768 | -1 | |
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | 2 mm | 98 mm | |
| 01 fevrier | 5 mm | 770 | |
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | 18 mm | 755 | très doux |
| 08 | |||
| 09 | 40 mm | 744 | 12° |
| 10 | |||
| 11 | 752 | ||
| 12 | 8 mm | 754 | |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | Chaud | ||
| 18 | 8 mm | 770 | Doux |
| 19 | |||
| 20 | 14 mm | 770 | Très doux-gris |
| 21 | |||
| 22 | |||
